Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp France Duathlon

Cadets

N° de l'épreuve : 5
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
6 YAGOUBI Sofiane FRA 6 CAM M 020506354884 O S M L NATATION-TRIATHLON () NPC 0:15:38 0:56:44 30,14
105 WOHLGEMUTH Mathieu FRA 105 CAM M 060387507184 TRI-MOVAL () ALS 0:19:00 0:35:37 0:11:40 1:06:16 25,80
75 WIRRIG Theo FRA 75 CAM M 150206455684 TRYSSINGEAUX () AUV 0:17:49 0:34:33 0:09:47 1:02:09 27,51
73 WHITE Maxime FRA 73 CAM M 010017359484 TRINOSAURE () IDF 0:17:20 1:02:01 27,57
2 VON BERG Rodolphe ITA 2 CAM M 100075484384 TRISTARS DE CANNES (06) C-A 0:15:36 0:32:41 0:08:05 0:56:21 30,35
36 VOINOT Steven FRA 36 CAM M 011234232384 A S CORBEIL-ESSONNES TRI () IDF 0:16:55 0:32:35 0:09:38 0:59:07 28,92
1 VIAIN Simon FRA 1 CAM M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:15:03 0:33:16 0:07:55 0:56:14 30,41
39 VERMEILLET Etienne FRA 39 CAM M 071320029384 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:16:37 0:33:06 0:09:36 0:59:17 28,84
7 TRIMBOUR Thibault FRA 7 CAM M 011465919399 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 0:15:39 0:32:44 0:08:24 0:56:46 30,13
35 TREIK Romain FRA 35 CAM M 220214738084 AUTUN TRI () BOU 0:16:36 0:33:00 0:09:30 0:59:05 28,95
110 TRANCHANT Andrea FRA 110 CAM M 160284127784 SAM TRI () LIM 0:18:34 0:40:33 0:10:32 1:09:38 24,56
106 TITTON Swann FRA 106 CAM M 100138757099 SIX-FOURS TRI () C-A 0:18:22 1:08:18 25,04
53 TISSOT Alexis FRA 53 CAM M 230034896584 TRIATH LONS () F-C 0:16:59 0:34:17 0:09:29 1:00:44 28,16
65 THOMAS Xavier FRA 65 CAM M 140197058484 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:16:52 0:35:38 0:09:13 1:01:42 27,71
80 THOMAS Axel FRA 80 CAM M 140197058384 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:17:23 1:02:18 27,45
14 THIBAULT LOPEZ Pacome FRA 14 CAM M 211008423684 HENNEBONT TRI () BRE 0:15:47 0:57:37 29,68
67 TERRASSOUX Steven FRA 67 CAM M 110967073084 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:16:53 0:35:41 0:09:12 1:01:46 27,69
68 SWIDURSKI Romain FRA 68 CAM M 020486347984 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:51 0:36:42 0:09:15 1:01:47 27,68
17 STERI CLEMENT Adrien FRA 17 CAM M 040197288184 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:16:36 0:32:43 0:08:46 0:58:05 29,44
25 SONNERY COTTET Arnaud FRA 25 CAM M 110967072484 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:16:24 0:58:25 29,27
20 SAINT JALMES Nathan FRA 20 CAM M 180866368384 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:16:32 0:32:59 0:08:45 0:58:15 29,36
11 SABY Yohan FRA 11 CAM M 071324788384 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:15:35 0:32:57 0:08:23 0:56:53 30,06
64 ROMANI Gauthier FRA 64 CAM M 090074504884 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:34:06 0:10:33 1:01:41 27,72
5 RICHARD Tom FRA 5 CAM M 010207946284 POISSY TRI () IDF 0:15:37 0:32:38 0:08:26 0:56:40 30,18
19 REGERAT Alexis FRA 19 CAM M 150055070784 MONTLUÇON TRI () AUV 0:16:10 0:58:15 29,36
114 RAGOT Paul FRA 114 CAM M 010015310184 TRINOSAURE () IDF 0:18:48 0:39:31 0:13:59 1:12:17 23,66
108 RABASSE Nathan FRA 108 CAM M 170229182484 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:25 0:40:31 0:10:32 1:09:27 24,62
94 QUERCY Guillaume FRA 94 CAM M 010396085299 STADE FRANCAIS () IDF 0:16:58 0:35:19 0:11:55 1:04:10 26,65
46 PUZENAT Robin FRA 46 CAM M 010620014284 ISSY TRI () IDF 0:17:22 0:33:31 0:09:12 1:00:05 28,46
49 PUJOL SIWANE Raphael FRA 49 CAM M 011735026184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:17:11 0:33:43 0:09:28 1:00:21 28,34
96 POUTS Simon FRA 96 CAM M 130065498184 CARBON BLANC TRI () AQU 0:17:55 0:36:34 0:10:09 1:04:37 26,46
47 PONCE Antoine FRA 47 CAM M 011698740384 VERSAILLES TRI () IDF 0:16:59 0:33:52 0:09:27 1:00:18 28,36
56 PLANEL Edouard FRA 56 CAM M 071365214784 TRI 07 PRIVAS TRI () R-A 0:17:09 0:33:51 0:09:54 1:00:54 28,08
78 PIANA Stephane FRA 78 CAM M 090458682684 DIGNE LES BAINS TRI () PAC 0:17:41 0:34:43 0:09:51 1:02:14 27,47
87 PHILIBERT Theo FRA 87 CAM M 220034649684 TRI MACON CLUB () BOU 0:17:44 0:34:42 0:10:36 1:03:01 27,13
26 PEYTIER Clement FRA 26 CAM M 071294784484 VALENCE TRI () R-A 0:16:50 0:32:43 0:08:54 0:58:25 29,27
101 PELLEGRY Kevin FRA 101 CAM M 101365020084 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:18:14 0:36:31 0:10:45 1:05:30 26,11
10 PASTEUR Robin FRA 10 CAM M 071425485684 A L ECHIROLLES TRI () R-A 0:15:59 0:56:52 30,07
40 ORHAN Alexandre FRA 40 CAM M 011384556684 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:16:48 0:32:45 0:09:58 0:59:30 28,74
74 OLIVAIN Amaury FRA 74 CAM M 040197972384 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:17:27 0:34:55 0:09:42 1:02:03 27,56
48 NIZAN Steven FRA 48 CAM M 120257820684 TRI 12 () PYR 0:17:22 1:00:20 28,35
13 NITSCHE Maxime FRA 13 CAM M 071298660884 VALENCE TRI () R-A 0:16:03 0:32:25 0:08:35 0:57:02 29,98
27 MOURIER Jocelyn FRA 27 CAM M 071326113084 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:16:33 0:32:57 0:08:57 0:58:26 29,26
84 MOULIN Nicolas FRA 84 CAM M 170335761684 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:15 0:35:30 0:10:03 1:02:47 27,24
16 MOREL Guillaume FRA 16 CAM M 071325573284 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:15:57 0:32:33 0:09:24 0:57:54 29,54
37 MONTBARBON Martin FRA 37 CAM M 110177842184 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:16:37 0:32:47 0:09:46 0:59:10 28,90
90 MOINE Quentin FRA 90 CAM M 140198327584 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:17:37 0:35:07 0:11:03 1:03:46 26,81
15 MERSAK Corentin FRA 15 CAM M 020585857384 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:15:56 0:32:32 0:09:11 0:57:38 29,67
28 MAGUERRE Geoffroy FRA 28 CAM M 011787264599 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:16:24 0:33:02 0:09:06 0:58:31 29,23
61 MAGNIEZ Valentin FRA 61 CAM M 190274633084 MSA TRI () H-N 0:17:01 0:34:02 0:10:31 1:01:33 27,78

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine