Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp France Duathlon

Cadets

N° de l'épreuve : 5
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 VIAIN Simon FRA 1 CAM M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:15:03 0:33:16 0:07:55 0:56:14 30,41
3 DUPUY Axel FRA 3 CAM M 010208338984 POISSY TRI () IDF 0:15:34 0:32:49 0:08:12 0:56:34 30,23
11 SABY Yohan FRA 11 CAM M 071324788384 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:15:35 0:32:57 0:08:23 0:56:53 30,06
2 VON BERG Rodolphe ITA 2 CAM M 100075484384 TRISTARS DE CANNES (06) C-A 0:15:36 0:32:41 0:08:05 0:56:21 30,35
8 CARRET Nicolas FRA 8 CAM M 090069409484 AVIGNON - LE PONTET TRI () PAC 0:15:36 0:56:48 30,11
12 BEILL Cedric FRA 12 CAM M 060388662484 TRI-MOVAL () ALS 0:15:36 0:56:57 30,03
5 RICHARD Tom FRA 5 CAM M 010207946284 POISSY TRI () IDF 0:15:37 0:32:38 0:08:26 0:56:40 30,18
4 BLONDEL HERMANT Emile FRA 4 CAM M 040194209284 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:15:38 0:56:38 30,19
6 YAGOUBI Sofiane FRA 6 CAM M 020506354884 O S M L NATATION-TRIATHLON () NPC 0:15:38 0:56:44 30,14
9 BALANGER Clement FRA 9 CAM M 010205529384 POISSY TRI () IDF 0:15:38 0:32:40 0:08:33 0:56:51 30,08
7 TRIMBOUR Thibault FRA 7 CAM M 011465919399 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 0:15:39 0:32:44 0:08:24 0:56:46 30,13
14 THIBAULT LOPEZ Pacome FRA 14 CAM M 211008423684 HENNEBONT TRI () BRE 0:15:47 0:57:37 29,68
68 SWIDURSKI Romain FRA 68 CAM M 020486347984 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:51 0:36:42 0:09:15 1:01:47 27,68
15 MERSAK Corentin FRA 15 CAM M 020585857384 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:15:56 0:32:32 0:09:11 0:57:38 29,67
16 MOREL Guillaume FRA 16 CAM M 071325573284 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:15:57 0:32:33 0:09:24 0:57:54 29,54
10 PASTEUR Robin FRA 10 CAM M 071425485684 A L ECHIROLLES TRI () R-A 0:15:59 0:56:52 30,07
13 NITSCHE Maxime FRA 13 CAM M 071298660884 VALENCE TRI () R-A 0:16:03 0:32:25 0:08:35 0:57:02 29,98
34 GUILLOREL Arsene FRA 34 CAM M 090407849884 TRIATHL AIX () PAC 0:16:04 0:33:29 0:09:17 0:58:50 29,07
19 REGERAT Alexis FRA 19 CAM M 150055070784 MONTLUÇON TRI () AUV 0:16:10 0:58:15 29,36
21 DALIBOT Nicolas FRA 21 CAM M 210247965084 RENNES TRI () BRE 0:16:12 0:58:16 29,35
44 AUZEIL Pierre Antoine FRA 44 CAM M 090079427460 VITROLLES TRI () PAC 0:16:13 0:34:32 0:09:10 0:59:55 28,54
33 GIBON Thomas FRA 33 CAM M 020648540184 CAMBRAI TRI () NPC 0:16:15 0:33:17 0:09:14 0:58:45 29,11
25 SONNERY COTTET Arnaud FRA 25 CAM M 110967072484 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:16:24 0:58:25 29,27
28 MAGUERRE Geoffroy FRA 28 CAM M 011787264599 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:16:24 0:33:02 0:09:06 0:58:31 29,23
32 GROLLEAU Benjamin FRA 32 CAM M 190276481131 MSA TRI () H-N 0:16:27 0:58:43 29,12
42 BOUISSON Jeremy FRA 42 CAM M 101365019184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:16:28 0:33:03 0:10:12 0:59:42 28,64
18 BAUD Alexandre FRA 18 CAM M 210247752884 RENNES TRI () BRE 0:16:30 0:33:05 0:08:37 0:58:12 29,38
20 SAINT JALMES Nathan FRA 20 CAM M 180866368384 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:16:32 0:32:59 0:08:45 0:58:15 29,36
27 MOURIER Jocelyn FRA 27 CAM M 071326113084 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:16:33 0:32:57 0:08:57 0:58:26 29,26
38 BIGOT Benoit FRA 38 CAM M 230019383984 BESANCON TRI () F-C 0:16:33 0:33:03 0:09:38 0:59:13 28,88
22 FOURNIER SOULAT Leo FRA 22 CAM M 011464220984 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:16:34 0:58:18 29,34
43 CLEMENT Basile FRA 43 CAM M 040194209384 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:16:34 0:33:41 0:09:36 0:59:51 28,58
17 STERI CLEMENT Adrien FRA 17 CAM M 040197288184 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:16:36 0:32:43 0:08:46 0:58:05 29,44
35 TREIK Romain FRA 35 CAM M 220214738084 AUTUN TRI () BOU 0:16:36 0:33:00 0:09:30 0:59:05 28,95
37 MONTBARBON Martin FRA 37 CAM M 110177842184 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:16:37 0:32:47 0:09:46 0:59:10 28,90
39 VERMEILLET Etienne FRA 39 CAM M 071320029384 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:16:37 0:33:06 0:09:36 0:59:17 28,84
24 DENIAU Quentin FRA 24 CAM M 180214929884 VSF TRI () P-L 0:16:38 0:32:51 0:08:53 0:58:21 29,31
29 BEN MAIZ Khalil FRA 29 CAM M 010627832884 ISSY TRI () IDF 0:16:38 0:58:33 29,21
23 DROUAULT Thomas FRA 23 CAM M 180105092784 M A T 72 LE MANS AS TRI () P-L 0:16:40 0:32:41 0:09:01 0:58:21 29,31
52 ELIASSE Romain FRA 52 CAM M 010066408784 S O HOUILLES TRI () IDF 0:16:40 1:00:43 28,17
31 LE GALL Antoine FRA 31 CAM M 180865095484 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:16:41 0:32:42 0:09:14 0:58:36 29,18
50 DONAT Toscan FRA 50 CAM M 180217976384 VSF TRI () P-L 0:16:43 0:34:24 0:09:16 1:00:22 28,32
89 FARRE Paul FRA 89 CAM M 120297900584 AUCH TRI DUA EN GASCOGNE () PYR 0:16:47 0:36:00 0:10:48 1:03:34 26,90
40 ORHAN Alexandre FRA 40 CAM M 011384556684 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:16:48 0:32:45 0:09:58 0:59:30 28,74
26 PEYTIER Clement FRA 26 CAM M 071294784484 VALENCE TRI () R-A 0:16:50 0:32:43 0:08:54 0:58:25 29,27
63 AID Nouredine ALG 63 CAM M 010857354684 ENVY EPINAY SOUS SENART TRI () IDF 0:16:52 0:35:30 0:09:18 1:01:39 27,74
65 THOMAS Xavier FRA 65 CAM M 140197058484 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:16:52 0:35:38 0:09:13 1:01:42 27,71
67 TERRASSOUX Steven FRA 67 CAM M 110967073084 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:16:53 0:35:41 0:09:12 1:01:46 27,69
30 LAUNAY Louison FRA 30 CAM M 180258257284 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:16:54 0:32:40 0:09:01 0:58:34 29,20
62 FILLION Jocelin FRA 62 CAM M 220598246184 SENS TRI () BOU 0:16:54 0:35:28 0:09:13 1:01:34 27,78

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine