Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp France Duathlon

Cadets

N° de l'épreuve : 5
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
115 LETAIEF Thibault FRA 115 CAM M 040247253984 TROYES GYMNIQUE TRI 10 () CHA 0:18:42 0:42:37 0:12:17 1:13:35 23,24
110 TRANCHANT Andrea FRA 110 CAM M 160284127784 SAM TRI () LIM 0:18:34 0:40:33 0:10:32 1:09:38 24,56
108 RABASSE Nathan FRA 108 CAM M 170229182484 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:18:25 0:40:31 0:10:32 1:09:27 24,62
116 LE MOIGNIC Pierre FRA 116 CAM M 160029288984 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:19:07 0:40:29 0:14:49 1:14:25 22,98
114 RAGOT Paul FRA 114 CAM M 010015310184 TRINOSAURE () IDF 0:18:48 0:39:31 0:13:59 1:12:17 23,66
113 GOUAR Maxence FRA 113 CAM M 170297838184 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:19:37 0:39:19 0:12:15 1:11:10 24,03
109 LACHAT Theo FRA 109 CAM M 071317240384 LEMAN TRI CLUB () R-A 0:18:17 0:38:57 0:12:16 1:09:30 24,60
107 LE FRAPPER Sullyvan FRA 107 CAM M 020569348184 TEAM TRI MAUBEUGE () NPC 0:19:05 0:38:37 0:11:41 1:09:21 24,66
112 CONRAD Florent FRA 112 CAM M 060458918384 TRI CLUB VOSGES DU NORD () ALS 0:20:15 0:38:30 0:11:17 1:10:01 24,43
102 GALLOU Antoine FRA 102 CAM M 120509368984 ARIEGE PYRENEES TRI () PYR 0:17:46 0:38:08 0:09:41 1:05:34 26,08
104 DEBOUCHE Sebastien FRA 104 CAM M 230017244184 BESANCON TRI () F-C 0:17:19 0:37:23 0:10:59 1:05:41 26,04
99 HEBERT Gautier FRA 99 CAM M 210427691184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:40 0:36:45 0:10:34 1:04:58 26,32
68 SWIDURSKI Romain FRA 68 CAM M 020486347984 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:51 0:36:42 0:09:15 1:01:47 27,68
96 POUTS Simon FRA 96 CAM M 130065498184 CARBON BLANC TRI () AQU 0:17:55 0:36:34 0:10:09 1:04:37 26,46
98 BARBERET Paul FRA 98 CAM M 230126243184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:18:16 0:36:34 0:10:03 1:04:53 26,36
101 PELLEGRY Kevin FRA 101 CAM M 101365020084 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:18:14 0:36:31 0:10:45 1:05:30 26,11
97 GENIES Gael FRA 97 CAM M 170337631784 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:13 0:36:29 0:09:56 1:04:38 26,46
89 FARRE Paul FRA 89 CAM M 120297900584 AUCH TRI DUA EN GASCOGNE () PYR 0:16:47 0:36:00 0:10:48 1:03:34 26,90
100 DEPARTOUT Erwan FRA 100 CAM M 170248366484 ASPTT TRI ORLEANS () CEN 0:18:38 0:35:56 0:10:38 1:05:11 26,24
111 ARROS Collin FRA 111 CAM M 210967402484 TEAM LANDI ST POL TRI AND RUN () BRE 0:18:59 0:35:56 0:14:53 1:09:47 24,50
103 BETTOLO Robin FRA 103 CAM M 170125081184 VENDOME TRI () CEN 0:18:43 0:35:51 0:11:07 1:05:40 26,04
67 TERRASSOUX Steven FRA 67 CAM M 110967073084 AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN () LAN 0:16:53 0:35:41 0:09:12 1:01:46 27,69
65 THOMAS Xavier FRA 65 CAM M 140197058484 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:16:52 0:35:38 0:09:13 1:01:42 27,71
105 WOHLGEMUTH Mathieu FRA 105 CAM M 060387507184 TRI-MOVAL () ALS 0:19:00 0:35:37 0:11:40 1:06:16 25,80
92 HERVIEU Roman FRA 92 CAM M 190048469584 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:17:10 0:35:32 0:11:21 1:04:02 26,70
63 AID Nouredine ALG 63 CAM M 010857354684 ENVY EPINAY SOUS SENART TRI () IDF 0:16:52 0:35:30 0:09:18 1:01:39 27,74
84 MOULIN Nicolas FRA 84 CAM M 170335761684 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:15 0:35:30 0:10:03 1:02:47 27,24
62 FILLION Jocelin FRA 62 CAM M 220598246184 SENS TRI () BOU 0:16:54 0:35:28 0:09:13 1:01:34 27,78
94 QUERCY Guillaume FRA 94 CAM M 010396085299 STADE FRANCAIS () IDF 0:16:58 0:35:19 0:11:55 1:04:10 26,65
60 HERRERA Joachim Nicolas FRA 60 CAM M 011698013384 VERSAILLES TRI () IDF 0:16:56 0:35:18 0:09:19 1:01:33 27,79
58 GRET Jeremy FRA 58 CAM M 010628017084 ISSY TRI () IDF 0:17:04 0:35:10 0:09:17 1:01:30 27,80
93 AUBRY Yohann FRA 93 CAM M 010204712684 POISSY TRI (78) IDF 0:18:32 0:35:10 0:10:30 1:04:10 26,65
69 LE COCQ Sebastien FRA 69 CAM M 210837792084 PONTIVY TRI () BRE 0:17:25 0:35:08 0:09:15 1:01:48 27,67
81 DELATRE Corentin FRA 81 CAM M 190278217984 MSA TRI () H-N 0:17:24 0:35:08 0:09:59 1:02:30 27,36
90 MOINE Quentin FRA 90 CAM M 140198327584 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:17:37 0:35:07 0:11:03 1:03:46 26,81
82 DAVID Corentin FRA 82 CAM M 071368775184 TRI 07 PRIVAS TRI () R-A 0:17:31 0:35:03 0:09:59 1:02:32 27,34
71 DUPONT Carl FRA 71 CAM M 130067040684 CARBON BLANC TRI () AQU 0:17:19 0:34:58 0:09:39 1:01:55 27,62
74 OLIVAIN Amaury FRA 74 CAM M 040197972384 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:17:27 0:34:55 0:09:42 1:02:03 27,56
79 CARQUEVILLE Kevin FRA 79 CAM M 101429297284 TRAINING SPORTS 3 DRACÉNIE () C-A 0:17:33 0:34:49 0:09:55 1:02:17 27,46
83 CAURLA Vincent FRA 83 CAM M 050266249484 METZ TRI () LOR 0:17:48 0:34:48 0:10:05 1:02:40 27,29
86 DESPLANQUES Alexandre FRA 86 CAM M 101429297084 TRAINING SPORTS 3 DRACÉNIE () C-A 0:17:59 0:34:47 0:10:12 1:02:57 27,16
70 DELAMARRE Baptiste FRA 70 CAM M 011386417984 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:17:31 0:34:45 0:09:36 1:01:52 27,64
78 PIANA Stephane FRA 78 CAM M 090458682684 DIGNE LES BAINS TRI () PAC 0:17:41 0:34:43 0:09:51 1:02:14 27,47
87 PHILIBERT Theo FRA 87 CAM M 220034649684 TRI MACON CLUB () BOU 0:17:44 0:34:42 0:10:36 1:03:01 27,13
59 DELMAS Anthony FRA 59 CAM M 091034359084 SARDINES TRI () PAC 0:17:38 0:34:41 0:09:13 1:01:31 27,80
75 WIRRIG Theo FRA 75 CAM M 150206455684 TRYSSINGEAUX () AUV 0:17:49 0:34:33 0:09:47 1:02:09 27,51
44 AUZEIL Pierre Antoine FRA 44 CAM M 090079427460 VITROLLES TRI () PAC 0:16:13 0:34:32 0:09:10 0:59:55 28,54
50 DONAT Toscan FRA 50 CAM M 180217976384 VSF TRI () P-L 0:16:43 0:34:24 0:09:16 1:00:22 28,32
72 CHEVAL Antoine FRA 72 CAM M 091033753184 SARDINES TRI () PAC 0:17:57 0:34:23 0:09:41 1:02:00 27,58
88 DUVAUT Alexandre FRA 88 CAM M 220066225784 CHALON TRI CLUB () BOU 0:18:00 0:34:22 0:10:42 1:03:02 27,13

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine