Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp France Duathlon

Minimes Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 GENTET Pierre FRA 1 MIM M 090404357784 TRIATHL AIX () PAC 0:04:20 0:14:02 0:05:20 0:23:41 28,89
2 SARDA Clement FRA 2 MIM M 150208584584 TRYSSINGEAUX () AUV 0:04:18 0:14:16 0:05:13 0:23:46 28,78
3 BARREAU Quentin FRA 3 MIM M 140197282884 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:04:33 0:23:47 28,75
4 DEBARD Theo FRA 4 MIM M 150205715384 TRYSSINGEAUX () AUV 0:04:23 0:23:50 28,70
5 MONTOYA Raphael FRA 5 MIM M 100207432684 ANTIBES TRI () C-A 0:04:37 0:23:55 28,61
6 DOUZIECH Tommy FRA 6 MIM M 120255369484 TRI 12 () PYR 0:04:31 0:13:57 0:05:29 0:23:57 28,55
7 GLORION Arthur FRA 7 MIM M 010394608984 STADE FRANCAIS () IDF 0:04:49 0:13:37 0:05:37 0:24:02 28,47
8 RUSCON Florian FRA 8 MIM M 220594738284 SENS TRI () BOU 0:04:33 0:14:02 0:05:28 0:24:02 28,46
9 SAUVAIN Victor FRA 9 MIM M 190265591084 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:04:44 0:13:59 0:05:23 0:24:05 28,40
10 PIRCHER Tom FRA 10 MIM M 180865706084 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:04:32 0:24:07 28,37
11 LAFOURCADE Amaury FRA 11 MIM M 140196539084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:04:33 0:24:09 28,32
12 SEVAJOL Raphael FRA 12 MIM M 101367214384 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:04:35 0:14:07 0:05:29 0:24:10 28,30
13 PUJADES Benjamin FRA 13 MIM M 090407931584 TRIATHL AIX () PAC 0:04:35 0:14:00 0:05:42 0:24:16 28,18
14 TETARD Brian FRA 14 MIM M 012047680384 TRI-AVENTURE () IDF 0:04:38 0:13:50 0:05:51 0:24:19 28,13
15 ROSSARD Victor FRA 15 MIM M 140196171984 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:04:52 0:13:44 0:05:44 0:24:19 28,13
16 BOTTIN Timo FRA 16 MIM M 101425015084 TRAINING SPORTS 3 DRACÉNIE () C-A 0:04:35 0:13:53 0:05:54 0:24:20 28,10
17 CHARLES Maximilien FRA 17 MIM M 190234635684 LES PIRANHAS () H-N 0:04:44 0:14:08 0:05:32 0:24:24 28,04
18 GAY Raphael FRA 18 MIM M 160285539884 SAM TRI () LIM 0:04:47 0:13:46 0:05:53 0:24:25 28,01
19 NIZARD Anthony FRA 19 MIM M 120558291984 COMMINGES TRI () PYR 0:04:41 0:13:58 0:05:47 0:24:25 28,01
20 FOUTREIN Pierre FRA 20 MIM M 020587641684 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:04:36 0:14:01 0:05:50 0:24:27 27,98
21 MAGNIEN Dylan FRA 21 MIM M 220068625884 CHALON TRI CLUB () BOU 0:04:22 0:24:29 27,94
22 GAULT Sacha FRA 22 MIM M 190235084384 LES PIRANHAS () H-N 0:04:45 0:24:32 27,88
23 MARISSAL Pierre FRA 23 MIM M 170255758184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:04:49 0:13:53 0:05:55 0:24:35 27,82
24 ANTOINE Jeremie FRA 24 MIM M 090406164184 TRIATHL AIX () PAC 0:04:32 0:14:20 0:05:47 0:24:38 27,77
25 COLLE Clement FRA 25 MIM M 040144847384 POISSONS TRI () CHA 0:04:36 0:24:45 27,64
26 CHAPEAU Bastien FRA 26 MIM M 140648738399 TEAM CHARENTES TRI () POI 0:04:52 0:14:21 0:05:35 0:24:46 27,61
27 TABIT Simon FRA 27 MIM M 010856738499 ENVY EPINAY SOUS SENART TRI () IDF 0:04:43 0:14:03 0:06:02 0:24:48 27,58
28 GRAYEL Nathan FRA 28 MIM M 070426109784 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:04:30 0:24:49 27,56
29 CHAUDIER Quentin FRA 29 MIM M 070338131084 ROANNE TRI () R-A 0:04:56 0:14:33 0:05:21 0:24:49 27,56
30 DARRAGON Hugo FRA 30 MIM M 140648677684 TEAM CHARENTES TRI () POI 0:04:51 0:14:23 0:05:36 0:24:49 27,56
31 AMALOU Nael FRA 31 MIM M 090075724784 VITROLLES TRI () PAC 0:05:08 0:24:54 27,47
32 FULCHIRON Tristan FRA 32 MIM M 071297565984 VALENCE TRI () R-A 0:04:43 0:14:27 0:05:48 0:24:56 27,43
33 HUBERT Antoine FRA 33 MIM M 170128726084 VENDOME TRI () CEN 0:04:53 0:14:23 0:05:42 0:24:57 27,41
34 GIRAUD TELME Anatole FRA 34 MIM M 230016239084 BESANCON TRI () F-C 0:04:50 0:14:39 0:05:34 0:25:02 27,33
35 RONDEAU Quentin FRA 35 MIM M 190265590984 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:05:01 0:14:37 0:05:27 0:25:03 27,30
36 DESVARD Bastien FRA 36 MIM M 130297372184 SAINT ASTIER TRI () AQU 0:04:49 0:14:31 0:05:45 0:25:04 27,29
37 PLANEL Gregoire FRA 37 MIM M 071365214884 TRI 07 PRIVAS TRI () R-A 0:05:04 0:14:31 0:05:31 0:25:05 27,27
38 BAYON Jonathan FRA 38 MIM M 150228606684 VICHY TRI () AUV 0:04:48 0:25:05 27,27
39 MESSELET Samuel FRA 39 MIM M 120255369884 TRI 12 () PYR 0:05:00 0:14:28 0:05:40 0:25:07 27,24
40 FLEURY Hugo FRA 40 MIM M 071298668484 VALENCE TRI () R-A 0:04:59 0:25:09 27,20
41 HARBONNIER Aloys FRA 41 MIM M 100205215884 ANTIBES TRI () C-A 0:04:56 0:14:35 0:05:40 0:25:11 27,16
42 SERODON Alexandre FRA 42 MIM M 011696706584 VERSAILLES TRI () IDF 0:04:56 0:14:25 0:05:50 0:25:11 27,16
43 GORWOOD Timothee FRA 43 MIM M 010625968299 ISSY TRI () IDF 0:04:56 0:14:25 0:05:52 0:25:13 27,13
44 DELAHAYE Thibault FRA 44 MIM M 180035702184 BEST TRI SAINT-NAZAIRE () P-L 0:04:42 0:14:36 0:05:56 0:25:13 27,12
45 BONVALET Maxime FRA 45 MIM M 190235078384 LES PIRANHAS () H-N 0:05:04 0:14:27 0:05:47 0:25:16 27,06
46 BARANZELLI Maxime FRA 46 MIM M 020698437584 HENIN ENDURANCE TEAM () NPC 0:04:50 0:14:43 0:05:44 0:25:17 27,06
47 HELIER Robin FRA 47 MIM M 060389469184 TRI-MOVAL () ALS 0:04:53 0:14:36 0:05:50 0:25:18 27,04
48 MAUCHAUFFEE Louis Marie FRA 48 MIM M 180866372184 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:04:53 0:25:18 27,03
49 TISSOT Romain FRA 49 MIM M 230036242084 TRIATH LONS () F-C 0:05:02 0:14:26 0:05:52 0:25:19 27,01
50 PUIG Olivier FRA 50 MIM M 111017880684 LES ANGLES TRI () LAN 0:04:51 0:25:20 27,01

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine