Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Châteauroux

Grand Prix Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF BELOT FABRICE FRA 0 S4M M 210428557283 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:14:18
1 NICOLAS BENOIT FRA 1 S3M M 210427765399 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:13:59 0:30:01 0:07:10 0:51:09 59,82
4 WENK STEPHAN SUI 5 S2M M 210427132599 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:14:05 0:29:20 0:07:49 0:51:13 59,74
16 REDOU PASCAL FRA 16 S4M M 210422990332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:08:05 0:51:36 59,30
21 LAFARGUE VICTORIEN FRA 21 S3M M 210422615384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:14:03 0:29:51 0:07:49 0:51:43 59,17
37 DUCROCQ ENGUERRAN FRA 35 S1M M 210244685184 RENNES TRI (35) BRE 0:14:55 0:28:54 0:08:17 0:52:06 58,74
41 GUILLE JULIEN FRA 39 S3M M 210243834436 RENNES TRI () BRE 0:52:11 58,65
23 EXMELIN ANTOINE FRA 23 S2M M 210243619199 RENNES TRI () BRE 0:14:26 0:29:31 0:07:49 0:51:45 59,14
35 ROY FLORENT FRA 33 S2M M 210242825485 RENNES TRI () BRE 0:14:29 0:29:32 0:08:01 0:52:02 58,82
54 TULANE SYLVAIN FRA 50 S3M M 210242776460 RENNES TRI () BRE 0:14:52 0:29:51 0:08:14 0:52:56 57,80
64 LABOULAIS JULIEN FRA 57 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS () H-N 0:15:52 0:32:55 0:08:55 0:57:41 53,05
60 CROMBEZ DAVID FRA 54 S2M M 190235375084 LES PIRANHAS () H-N 0:15:05 0:32:14 0:08:37 0:55:55 54,72
57 OUVRY PIERRE FRA 5 U23 M 190235080984 LES PIRANHAS () H-N 0:08:54 0:55:34 55,06
46 GAUCHET MARTIN FRA 43 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS () H-N 0:14:59 0:28:58 0:08:22 0:52:17 58,53
DSQ PACTHOD GANAEL FRA 0 S4M M 190231808150 LES PIRANHAS (76) H-N 0:15:48 12:59:49 0:58:24 52,40
5 CAPOFERRI NICOLAS FRA 4 S3M M 190044706632 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:14:00 0:51:13 59,74
10 VANSTEELANT JOERIE BEL 10 S2M M 190044496253 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:14:02 0:51:24 59,53
14 LE DUEY ANTHONY FRA 14 S4M M 190042415432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:07:49 0:51:31 59,40
12 GRENETIER BENJAMIN FRA 12 S2M M 190041586299 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:13:55 0:29:59 0:07:36 0:51:29 59,43
43 ALDEBERT VINCENT FRA 41 S4M M 190041047483 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:14:56 0:29:01 0:08:15 0:52:12 58,62
34 VALENTI STEPHANE FRA 32 S3M M 180253921053 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:10 0:52:01 58,83
49 DE CASO JULIEN FRA 46 S3M M 170257461942 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:14:53 0:52:25 58,37
DNF VERGNEAU FREDY FRA 0 S3M M 170257461899 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:14:27
61 COSTES ANTONY FRA 6 U23 M 170254433284 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:13 0:32:05 0:08:49 0:56:06 54,55
38 COUDERT JULIEN FRA 36 S1M M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:14:47 0:29:18 0:08:04 0:52:08 58,70
55 EDELY GUILLAUME FRA 51 -M- M 170253205184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:14:35 0:29:35 0:08:52 0:53:01 57,72
65 ELPHEGE STEVEN FRA 58 S1M M 170229176853 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:49 0:35:11 0:09:38 0:59:37 51,33
29 BERIAIM BRICE FRA 2 U23 M 170228524553 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:42 0:29:21 0:07:50 0:51:52 59,00
30 TALOUR GWENAEL FRA 28 S2M M 170227630736 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:51:55 58,95
33 LEGOUT JEREMY FRA 31 S3M M 170227092342 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:02 0:30:14 0:07:44 0:52:00 58,85
53 COUTON CHARLEY FRA 49 S2M M 170226130299 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:08:37 0:52:45 58,01
32 ENTRESANGLE NICOLAS FRA 30 S3M M 100638558132 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:14:19 0:51:57 58,90
47 ROPER DAVE GBR 44 S2M M 100638484499 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:14:16 0:29:43 0:08:20 0:52:18 58,50
28 PAUMIER STANY FRA 27 S4M M 100637451250 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:51:50 59,03
39 TROSSAT LUDOVIC FRA 37 S3M M 100635457847 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:14:46 0:29:19 0:08:05 0:52:09 58,68
20 VALAT DAVID FRA 20 S4M M 100634351942 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:14:12 0:29:46 0:07:46 0:51:42 59,19
44 FADAT CYRIL FRA 3 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:14:54 0:29:08 0:08:12 0:52:13 58,60
19 DAMIENS SIMON FRA 19 S2M M 090076309899 VITROLLES TRI () PAC 0:14:19 0:29:34 0:07:50 0:51:41 59,20
26 HUMBERT THIBAUT FRA 25 S4M M 090075784732 VITROLLES TRI () PAC 0:14:35 0:29:11 0:08:03 0:51:48 59,07
17 BELLENOUE SAMUEL FRA 17 S3M M 090074198050 VITROLLES TRI () PAC 0:14:07 0:29:45 0:07:49 0:51:40 59,23
62 PHILIPPE FREDERIC FRA 55 S4M M 090071199253 VITROLLES TRI () PAC 0:15:03 0:32:13 0:09:20 0:56:35 54,08
6 DUVIVER ANTOINE BEL 6 S1M M 050418318284 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:13:52 0:29:57 0:07:26 0:51:14 59,72
3 GALINIER LAURENT FRA 3 S4M M 050418109550 CLUB TRI MARVILLE 55 (76) LOR 0:14:04 0:29:21 0:07:48 0:51:12 59,77
2 DEROBERT DAMIEN FRA 2 S2M M 050418109453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:13:57 0:29:55 0:07:19 0:51:11 59,78
9 AERNOUTS BART BEL 9 S2M M 050416302684 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:14:03 0:29:46 0:07:34 0:51:22 59,57
42 WOESTENBORGHS ROB BEL 40 S3M M 050416256850 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:14:42 0:29:15 0:08:16 0:52:11 58,63
11 CHOQUERT BENJAMIN FRA 11 S1M M 050269148199 METZ TRI () LOR 0:14:06 0:29:49 0:07:32 0:51:26 59,50
56 LE BERRE MAXIME FRA 4 U23 M 050267753184 METZ TRI () LOR 0:14:14 0:29:47 0:09:18 0:53:18 57,42
DSQ DASILVA SERGIO POR 0 S2M M 050267503350 METZ TRI () LOR 0:13:50 12:52:32 0:51:07 59,87
DNF. VADAM PIERRE FRA 0 S1M M 050266437984 METZ TRI () LOR

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine