Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon Châteauroux

Grand Prix Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
65 ELPHEGE STEVEN FRA 58 S1M M 170229176853 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:49 0:35:11 0:09:38 0:59:37 51,33
64 LABOULAIS JULIEN FRA 57 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS () H-N 0:15:52 0:32:55 0:08:55 0:57:41 53,05
63 PERRIER CHRISTOPHE FRA 56 S4M M 010153479050 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:15:14 0:33:36 0:08:35 0:57:23 53,33
62 PHILIPPE FREDERIC FRA 55 S4M M 090071199253 VITROLLES TRI () PAC 0:15:03 0:32:13 0:09:20 0:56:35 54,08
60 CROMBEZ DAVID FRA 54 S2M M 190235375084 LES PIRANHAS () H-N 0:15:05 0:32:14 0:08:37 0:55:55 54,72
59 FLEURIAL BRICE FRA 53 S2M M 010150025684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:15:07 0:32:11 0:08:35 0:55:53 54,76
58 ATTARD JAMES AUS 52 S2M M 011158550299 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:14:27 0:31:33 0:09:52 0:55:51 54,79
55 EDELY GUILLAUME FRA 51 -M- M 170253205184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:14:35 0:29:35 0:08:52 0:53:01 57,72
54 TULANE SYLVAIN FRA 50 S3M M 210242776460 RENNES TRI () BRE 0:14:52 0:29:51 0:08:14 0:52:56 57,80
53 COUTON CHARLEY FRA 49 S2M M 170226130299 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:08:37 0:52:45 58,01
51 BOULANGER XAVIER FRA 48 S4M M 040194422042 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:14:55 0:29:12 0:08:34 0:52:41 58,08
50 MANOURY FRANCK FRA 47 S4M M 010150508032 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:14:58 0:52:37 58,15
49 DE CASO JULIEN FRA 46 S3M M 170257461942 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:14:53 0:52:25 58,37
48 CHAMBELLAND CYRIL FRA 45 S3M M 020330461250 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:14:55 0:28:55 0:08:31 0:52:20 58,47
47 ROPER DAVE GBR 44 S2M M 100638484499 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:14:16 0:29:43 0:08:20 0:52:18 58,50
46 GAUCHET MARTIN FRA 43 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS () H-N 0:14:59 0:28:58 0:08:22 0:52:17 58,53
45 MAIRESSE JEAN BAPTISTE FRA 42 S3M M 011153565342 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:14:40 0:29:18 0:08:19 0:52:17 58,53
43 ALDEBERT VINCENT FRA 41 S4M M 190041047483 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:14:56 0:29:01 0:08:15 0:52:12 58,62
42 WOESTENBORGHS ROB BEL 40 S3M M 050416256850 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:14:42 0:29:15 0:08:16 0:52:11 58,63
41 GUILLE JULIEN FRA 39 S3M M 210243834436 RENNES TRI () BRE 0:52:11 58,65
40 DUQUESNOY DAVID FRA 38 S3M M 040196675732 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:14:31 0:29:32 0:08:07 0:52:10 58,66
39 TROSSAT LUDOVIC FRA 37 S3M M 100635457847 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:14:46 0:29:19 0:08:05 0:52:09 58,68
38 COUDERT JULIEN FRA 36 S1M M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:14:47 0:29:18 0:08:04 0:52:08 58,70
37 DUCROCQ ENGUERRAN FRA 35 S1M M 210244685184 RENNES TRI (35) BRE 0:14:55 0:28:54 0:08:17 0:52:06 58,74
36 KEGGE WOUTER HOL 34 S2M M 040198459984 E C A CHAUMONT TRI-DUA () CHA 0:14:11 0:52:03 58,80
35 ROY FLORENT FRA 33 S2M M 210242825485 RENNES TRI () BRE 0:14:29 0:29:32 0:08:01 0:52:02 58,82
34 VALENTI STEPHANE FRA 32 S3M M 180253921053 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:10 0:52:01 58,83
33 LEGOUT JEREMY FRA 31 S3M M 170227092342 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:02 0:30:14 0:07:44 0:52:00 58,85
32 ENTRESANGLE NICOLAS FRA 30 S3M M 100638558132 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:14:19 0:51:57 58,90
31 BRAZY JULIEN FRA 29 S2M M 011154818884 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:14:06 0:29:43 0:08:08 0:51:56 58,93
30 TALOUR GWENAEL FRA 28 S2M M 170227630736 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:51:55 58,95
28 PAUMIER STANY FRA 27 S4M M 100637451250 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:51:50 59,03
27 DEQUIDT JULIEN FRA 26 S2M M 020337616010 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:14:24 0:29:26 0:08:00 0:51:49 59,05
26 HUMBERT THIBAUT FRA 25 S4M M 090075784732 VITROLLES TRI () PAC 0:14:35 0:29:11 0:08:03 0:51:48 59,07
24 DELDOSSI YOANN FRA 24 S3M M 010156527442 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:14:01 0:29:51 0:07:55 0:51:46 59,11
23 EXMELIN ANTOINE FRA 23 S2M M 210243619199 RENNES TRI () BRE 0:14:26 0:29:31 0:07:49 0:51:45 59,14
22 CEBIN BOJAN SLO 22 S1M M 020339349253 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:14:07 0:29:58 0:07:40 0:51:44 59,15
21 LAFARGUE VICTORIEN FRA 21 S3M M 210422615384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:14:03 0:29:51 0:07:49 0:51:43 59,17
20 VALAT DAVID FRA 20 S4M M 100634351942 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:14:12 0:29:46 0:07:46 0:51:42 59,19
19 DAMIENS SIMON FRA 19 S2M M 090076309899 VITROLLES TRI () PAC 0:14:19 0:29:34 0:07:50 0:51:41 59,20
18 DE MARCO FABRICE FRA 18 S4M M 050265824950 METZ TRI () LOR 0:14:18 0:29:38 0:07:46 0:51:41 59,20
17 BELLENOUE SAMUEL FRA 17 S3M M 090074198050 VITROLLES TRI () PAC 0:14:07 0:29:45 0:07:49 0:51:40 59,23
16 REDOU PASCAL FRA 16 S4M M 210422990332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:08:05 0:51:36 59,30
15 ROLIN DAMIEN FRA 15 S2M M 040192878250 E C A CHAUMONT TRI-DUA (52) CHA 0:07:45 0:51:33 59,37
14 LE DUEY ANTHONY FRA 14 S4M M 190042415432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:07:49 0:51:31 59,40
13 RIJNDERS PIETER BEL 13 S3M M 011159118499 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:07:37 0:51:29 59,43
12 GRENETIER BENJAMIN FRA 12 S2M M 190041586299 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:13:55 0:29:59 0:07:36 0:51:29 59,43
11 CHOQUERT BENJAMIN FRA 11 S1M M 050269148199 METZ TRI () LOR 0:14:06 0:29:49 0:07:32 0:51:26 59,50
10 VANSTEELANT JOERIE BEL 10 S2M M 190044496253 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:14:02 0:51:24 59,53
9 AERNOUTS BART BEL 9 S2M M 050416302684 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:14:03 0:29:46 0:07:34 0:51:22 59,57

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine