Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Sprint

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
81 WILLIAMS MAXIME FRA 49 S1M M 1.40229E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:12:53 00:52:06 00:23:44 01:28:42 17,42
118 VINTENAT ALAIN FRA 35 V4M M 1.80302E+11 LUCON AIGUILLON VENDEE TRI (85) P-L 00:18:29 00:54:43 00:26:03 01:39:14 15,57
111 VILLERMET YOANN FRA 64 S3M M (37) 00:21:13 00:55:38 00:19:21 01:36:11 16,06
106 VILLEMANT FREDERIC FRA 28 V1M M 1.70228E+11 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 00:16:45 00:56:25 00:21:41 01:34:49 16,29
141 VERSY GEOFFREY FRA 4 JUM M TRI CLUB NANTAIS (86) P-L 00:25:57 01:04:58 00:27:49 01:58:44 13,01
117 VERDIN REGIS FRA 34 V3M M 1.40228E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:22:17 00:52:20 00:24:20 01:38:57 15,61
52 VARDELLE SEBASTIEN FRA 33 S4M M 1.60129E+11 LIMOGES TRI (87) LIM 00:14:19 00:48:04 00:20:21 01:22:42 18,68
82 VACHON PHILIPPE FRA 20 V2M M 1.40098E+11 STADE POITEVIN TRI () POI 00:15:35 00:50:07 00:23:12 01:28:52 17,38
DNS TORRENT PAUL FRA 0 V2M M 1.60127E+11 LIMOGES TRI (87) LIM
83 TIGE MARINA FRA 7 S3F F 1.70606E+11 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 00:17:16 00:48:58 00:22:42 01:28:55 17,38
38 THEBAULT LOUISE FRA 3 S1F F 1.40099E+11 STADE POITEVIN TRI (86) POI 00:12:12 00:47:47 00:20:15 01:20:13 19,26
14 TCG79 FRA 1 REM M TCG79 () 00:11:11 00:44:48 00:17:41 01:13:38 20,98
42 SZEWCZYK LAURENT FRA 26 S3M M 20584913732 TRI CLUB DE LIEVIN (62) NPC 00:14:51 00:46:54 00:18:51 01:20:36 19,17
72 SOULARD JEAN FRANCOIS FRA 17 V2M M 1.40608E+11 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEFORTAIS (17) POI 00:19:53 00:48:25 00:18:57 01:27:15 17,71
101 SOTTON JULIEN FRA 59 S3M M 1.40098E+11 STADE POITEVIN TRI (86) POI 00:18:18 00:53:32 00:21:19 01:33:08 16,59
16 SIEURIN LUC FRA 13 -M- M 1.90203E+11 H A C TRI () H-N 00:11:54 00:43:41 00:19:27 01:15:01 20,59
100 SCHMITT FRANCK FRA 27 V1M M 1.40227E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:16:23 00:52:44 00:23:48 01:32:53 16,63
64 SAILLARD JEROME FRA 40 S4M M 1.70602E+11 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 (37) CEN 00:14:39 00:50:04 00:20:49 01:25:31 18,07
2 ROYLE AARON FRA 2 -M- M 1.40099E+11 STADE POITEVIN TRI () POI 00:10:17 00:40:32 00:16:21 01:07:09 23,01
7 ROY CEDRIC FRA 7 S3M M 1.40193E+11 T C G 79 PARTHENAY (85) POI 00:10:57 00:42:46 00:17:19 01:11:01 21,76
5 ROY STEVE FRA 5 S2M M 1.40194E+11 T C G 79 PARTHENAY (85) POI 00:10:52 00:41:43 00:17:07 01:09:41 22,17
26 RONGIERE CHRISTOPHE FRA 5 V1M M 1.60122E+11 LIMOGES TRI (87) LIM 00:13:10 00:44:57 00:19:09 01:17:16 20,00
97 ROCHE KARINE FRA 8 S1F F 1.40225E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (79) POI 00:14:02 00:55:13 00:22:48 01:32:02 16,79
107 ROBIN CELINE FRA 11 S3F F 1.70608E+11 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 (37) CEN 00:18:23 00:54:52 00:22:27 01:35:41 16,15
112 ROBERT FREDERIC FRA 29 V1M M 1.40194E+11 T C G 79 PARTHENAY (17) POI 00:21:00 00:52:51 00:22:36 01:36:26 16,02
DNS RICHARD MICKAEL FRA 0 S4M M 1.40196E+11 T C G 79 PARTHENAY (79) POI
15 RENNETEAU THOMAS FRA 12 S1M M 1.40198E+11 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 00:11:17 00:44:22 00:18:56 01:14:34 20,72
138 RENAUD THIBAUD FRA 71 -M- M (86) 00:23:41 01:01:00 00:25:48 01:50:29 13,98
98 RAULT SYLVAIN FRA 57 S3M M 1.70229E+11 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 00:20:25 00:49:12 00:22:30 01:32:06 16,78
124 PUECH PASCAL FRA 38 V1M M 1.40228E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:18:31 00:56:10 00:26:19 01:40:59 15,30
DSQ POUZET PHILIPPE FRA 0 V1M M 1.40222E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:16:10 00:48:28 00:21:18 01:25:55 17,98
30 POUVREAU JEAN FRANCOIS FRA 7 V3M M 1.40207E+11 LA ROCHELLE TRI (17) POI 00:15:35 00:42:44 00:19:44 01:18:02 19,80
140 POITEVIN BRUNEHILDE FRA 17 S2F F 1.70608E+11 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 (37) CEN 00:18:19 01:06:45 00:32:14 01:57:18 13,17
70 PITON BERTRAND FRA 16 V1M M 1.40198E+11 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 00:18:55 00:48:24 00:19:55 01:27:13 17,71
35 PILLET WILLIAM FRA 23 S2M M 1.40226E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:12:04 00:46:56 00:20:21 01:19:21 19,47
44 PETIT CHRISTOPHE FRA 28 S3M M 1.70607E+11 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 00:11:49 00:48:05 00:21:10 01:21:04 19,06
114 PERRICHON PHILIPPE FRA 31 V2M M 1.40227E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:17:35 00:51:57 00:27:07 01:36:38 15,99
DNF PERIDY JEAN PIERRE FRA 0 V2M M (79) 00:17:56 00:51:31
76 PAUCHET SEBASTIEN FRA 45 S2M M 40315932236 FREE IRON TEAM (49) CHA 00:19:11 00:48:20 00:20:19 01:27:48 17,60
95 PATOIZEAU FRANCK FRA 25 V2M M 1.40225E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:15:37 00:51:11 00:24:30 01:31:17 16,92
108 PAIN ARNAUD FRA 62 S4M M 1.80248E+11 CHOLET TRI (92) P-L 00:17:31 00:55:34 00:22:44 01:35:48 16,13
4 ONILLON NICOLAS FRA 4 S2M M 1.40197E+11 T C G 79 PARTHENAY () POI 00:11:20 00:39:42 00:16:45 01:07:45 22,80
91 OLIVIERI TONY FRA 54 S2M M 1.40229E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:18:32 00:49:47 00:22:04 01:30:22 17,10
DNS NOURY FRANCK FRA 0 S3M M (86)
120 NOIRAUD CLAUDINE FRA 2 V3F F 1.40198E+11 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 00:21:23 00:56:34 00:21:22 01:39:18 15,56
92 NIETO JOSELITO FRA 55 S2M M 1.70669E+11 CLUB ATHLETIQUE SKF (37) CEN 00:17:15 00:48:40 00:24:41 01:30:35 17,06
50 NICOLAY STEVE FRA 32 S4M M 1.40097E+11 STADE POITEVIN TRI () POI 00:15:12 00:47:10 00:19:45 01:22:06 18,82
DNS NADAUD PATRICE FRA 0 V1M M 1.40079E+11 CRENSOA TRI (79) POI
48 MOUSSOT GWENDOLINE FRA 4 S2F F 10087922436 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 00:14:05 00:47:25 00:20:21 01:21:50 18,88
32 MORON MAXIME FRA 20 S1M M 1.40229E+11 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 00:12:19 00:45:15 00:20:46 01:18:20 19,72

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine