Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

GP D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
13 BERRY JOSH AUS 3 23M M 070429129484 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:40 0:39:00 0:16:19 1:05:58 23,42
42 CROZET GUILLAUME FRA 24 S1M M 070425113784 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:08 0:39:06 0:17:02 1:07:16 22,97
44 LIEUX THIBAULT FRA 19 23M M 070423716384 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:07 0:39:10 0:17:02 1:07:18 22,95
51 REBAUD THOMAS FRA 24 23M M 070426661984 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:36 0:39:49 0:17:12 1:07:36 22,85
68 LIEUX ROMAIN FRA 33 23M M 070423079884 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:26 0:40:48 0:17:17 1:09:30 22,23
17 OBOZIL DAVID FRA 7 23M M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:09:57 0:39:30 0:16:42 1:06:08 23,36
25 OBOZIL JEREMY FRA 11 23M M 220216785384 AUTUN TRI () BOU 0:09:58 0:39:24 0:17:05 1:06:25 23,26
60 VERSTRAETE MAXIME BEL 30 23M M 220217188599 AUTUN TRI () BOU 0:10:29 0:41:00 0:17:01 1:08:29 22,56
65 SEPULCHRE OLIVIER FRA 31 23M M 220217290584 AUTUN TRI () BOU 0:10:36 0:39:09 0:19:10 1:08:53 22,43
82 FANOVARD XAVIER FRA 43 S3M M 220214515352 AUTUN TRI () BOU 0:10:50 0:38:45 0:22:31 1:12:06 21,43
41 VIGNARD THOMAS FRA 18 23M M 160023607584 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:47 0:38:51 0:17:32 1:07:10 23,00
72 KELLER GEOFFREY FRA 38 S1M M 160024781450 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:11:09 0:41:08 0:17:43 1:09:59 22,07
77 DELETRAZ JULIEN FRA 40 S4M M 160027453336 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:11:25 0:41:34 0:17:43 1:10:41 21,86
85 CANIOU YANN FRA 46 S2M M 160025464284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:48 0:41:50 0:20:34 1:13:12 21,11
3 COURT SEBASTIEN FRA 1 23M M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:10:46 0:38:27 0:16:02 1:05:13 23,69
63 DROUIN ARNAUD FRA 33 S2M M 070603301932 C R V LYON TRI () R-A 0:11:10 0:41:04 0:16:30 1:08:43 22,48
66 LAMBOLEZ AUDRIC FRA 32 23M M 070603468584 C R V LYON TRI () R-A 0:10:52 0:39:33 0:18:32 1:08:56 22,41
92 CHAUFFERIN ARTHUR FRA 44 23M M 070604056484 C R V LYON TRI () R-A 0:11:47 0:44:52 0:19:43 1:16:21 20,24
7 GUERINEAU FABIEN FRA 6 S1M M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:10:45 0:38:47 0:15:54 1:05:26 23,61
10 BORDERIE THOMAS FRA 8 S3M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:11:01 0:38:38 0:16:10 1:05:48 23,48
29 RICCI JULIEN FRA 13 23M M 200146221599 CAEN TRI () B-N 0:10:53 0:38:43 0:16:58 1:06:34 23,21
49 ROUSSEAU NICOLAS FRA 27 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:11:00 0:39:32 0:17:01 1:07:31 22,88
58 BOUVET ANTOINE FRA 28 23M M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:10:49 0:39:37 0:17:55 1:08:21 22,61
84 SEVENNEC YANN FRA 45 S4M M 200141772050 CAEN TRI () B-N 0:11:14 0:38:40 0:23:03 1:12:57 21,18
89 SAVARY FABIEN FRA 42 23M M 200143238984 CAEN TRI () B-N 0:11:34 0:45:03 0:18:45 1:15:21 20,50
43 BORDEAUX YANNICK FRA 25 S2M M 060390688132 FAST () ALS 0:11:03 0:39:19 0:16:54 1:07:16 22,97
61 PILLON GUILLAUME FRA 31 S1M M 060393342543 FAST () ALS 0:10:34 0:40:00 0:17:59 1:08:32 22,54
64 OSTERMANN ERIC FRA 34 S3M M 060397768260 FAST () ALS 0:10:59 0:39:25 0:18:29 1:08:52 22,44
70 GENEWE VALENTIN FRA 34 23M M 060397022484 FAST () ALS 0:11:07 0:41:07 0:17:40 1:09:54 22,10
78 PHAN FLORIAN FRA 41 S1M M 060393526384 FAST () ALS 0:10:43 0:41:33 0:18:48 1:11:03 21,75
81 OSTERMANN VINCENT FRA 42 S4M M 060393591050 FAST () ALS 0:11:09 0:41:16 0:19:33 1:11:57 21,47
19 PIERRAT FREDERIC FRA 12 S3M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:40 0:38:51 0:16:42 1:06:11 23,34
35 BILLET NICOLAS FRA 20 S2M M 140204678942 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:51 0:38:31 0:17:24 1:06:46 23,14
46 ROUVIER VALENTIN FRA 21 23M M 140207141384 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:34 0:39:02 0:17:46 1:07:22 22,94
75 HILLAIRET MAXIME FRA 36 23M M 140201758550 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:06 0:39:17 0:19:52 1:10:15 22,00
DNF PIZZOL NICOLAS FRA 0 S3M M 140204515750 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:58
DNF HEINRICH QUENTIN FRA 0 23M M 140206334284 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:24
12 GAUCHET MARTIN FRA 10 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS () H-N 0:11:01 0:38:20 0:16:36 1:05:56 23,43
31 DELATRE THIBAULT FRA 14 23M M 190237141884 LES PIRANHAS (76) H-N 0:10:56 0:38:37 0:17:05 1:06:37 23,19
52 OUVRY PIERRE FRA 25 23M M 190235080984 LES PIRANHAS () H-N 0:11:12 0:39:11 0:17:21 1:07:44 22,81
62 LEMAISTRE AURELIEN FRA 32 S1M M 190234279499 LES PIRANHAS () H-N 0:10:56 0:39:39 0:18:09 1:08:43 22,48
76 BIVILLE JULIEN FRA 37 23M M 190235592584 LES PIRANHAS () H-N 0:11:11 0:41:06 0:18:13 1:10:29 21,92
DNF BERENGER THOMAS FRA 0 23M M 190235590684 LES PIRANHAS () H-N 0:10:45
56 MAIRESSE JEAN BAPTISTE FRA 29 S3M M 011153565342 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:11:09 0:39:19 0:17:45 1:08:13 22,65
69 LE COLLETER FABIEN FRA 36 S3M M 011158174799 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:11:13 0:41:06 0:17:19 1:09:38 22,19
73 GOBIN NICOLAS FRA 39 S3M M 011155147899 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:11:36 0:40:47 0:17:40 1:10:02 22,06
74 GRUNDY JACK GBR 35 23M M 011159118384 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:10:58 0:41:22 0:17:47 1:10:07 22,03
83 GODARD PHILIPPE FRA 44 S3M M 011158175299 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:11:38 0:42:09 0:18:36 1:12:23 21,35
8 CHIVOT ARNAUD FRA 2 23M M 050605495784 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:41 0:38:50 0:16:06 1:05:36 23,55
16 SERRIERE ANTOINE FRA 6 23M M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:45 0:38:37 0:16:42 1:06:03 23,39

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine