Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

GP D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
11 FREUDENREICH BRUNO FRA 9 S3M M 090074958232 VITROLLES TRI () PAC 0:10:46 0:38:44 0:16:24 1:05:53 23,45
32 GOULESQUE SYLVAIN FRA 18 S3M M 090072340636 VITROLLES TRI () PAC 0:10:26 0:39:13 0:17:05 1:06:42 23,16
37 BILLEAU SIMON FRA 22 S2M M 090073189084 VITROLLES TRI () PAC 0:11:09 0:38:24 0:17:23 1:06:56 23,09
55 GARCIA BRICE FRA 27 23M M 090074580984 VITROLLES TRI () PAC 0:11:02 0:39:29 0:17:38 1:08:08 22,67
67 BATTA BRICE FRA 35 -M- M 09007 VITROLLES TRI () PAC 0:11:16 0:40:53 0:17:09 1:09:17 22,30
DNF VLAEMYNCK JULIEN FRA 0 S2M M 090070454984 VITROLLES TRI () PAC 0:10:29
45 NOHARET AXEL FRA 20 23M M 071292649284 VALENCE TRI () R-A 0:10:42 0:38:55 0:17:44 1:07:20 22,94
47 SUGIER THIBAUT FRA 26 S1M M 071292799884 VALENCE TRI () R-A 0:10:47 0:39:41 0:17:02 1:07:29 22,89
91 ROBERT BAPTISTE FRA 48 S2M M 071292617650 VALENCE TRI () R-A 0:10:47 0:48:28 0:16:52 1:16:06 20,30
93 PEYTIER CLEMENT FRA 45 23M M 071294784484 VALENCE TRI () R-A 0:11:57 0:45:13 0:22:54 1:20:03 19,30
18 BORGIA FRANCK FRA 11 S4M M 090401000253 TRIATHL AIX () PAC 0:11:02 0:38:34 0:16:33 1:06:09 23,36
21 STRAGAPEDE VINCENT FRA 13 S2M M 090406124085 TRIATHL AIX () PAC 0:11:16 0:38:17 0:16:41 1:06:13 23,33
39 GENTET NICOLAS FRA 17 23M M 090403794884 TRIATHL AIX () PAC 0:10:40 0:38:58 0:17:24 1:07:01 23,06
79 PANCIATICI LAURENT FRA 38 23M M 090403616284 TRIATHL AIX () PAC 0:11:16 0:41:43 0:18:19 1:11:17 21,67
80 PIOGER BENJAMIN FRA 39 23M M 090404522884 TRIATHL AIX () PAC 0:10:56 0:41:33 0:18:50 1:11:19 21,67
87 DISSLER RUDY FRA 41 23M M 090409169632 TRIATHL AIX () PAC 0:10:14 0:45:58 0:18:40 1:14:51 20,64
5 COUDERT JULIEN FRA 4 S1M M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:24 0:39:00 0:15:57 1:05:19 23,65
6 EDELY GUILLAUME FRA 5 -M- M 170253205184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:50 0:38:48 0:15:46 1:05:23 23,63
15 GILBERT COME FRA 5 23M M 170257632484 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:55 0:38:42 0:16:27 1:06:02 23,39
23 COSTES ANTONY FRA 9 23M M 170254433284 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:44 0:38:46 0:16:49 1:06:19 23,30
27 BECKER SEBASTIEN FRA 15 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:56 0:38:37 0:16:57 1:06:29 23,24
28 CHASSERY ANTHONY FRA 16 S2M M 170254814547 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:45 0:38:53 0:16:54 1:06:31 23,23
48 ROUX ALEXIS FRA 22 23M M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:06 0:39:18 0:17:08 1:07:31 22,88
4 SUPPI LAURENT FRA 3 -M- M 21042 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:57 0:38:19 0:15:59 1:05:14 23,68
14 JARRIGE YVAN FRA 4 23M M 210420782384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:22 0:39:00 0:16:40 1:06:01 23,40
24 TOIN MAXIME FRA 10 23M M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:41 0:38:50 0:16:54 1:06:24 23,27
33 BEER NICK FRA 19 -M- M 21042 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:08 0:39:32 0:17:05 1:06:43 23,16
59 GUILLOUX PIERRE FRA 29 23M M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:10:43 0:39:03 0:18:38 1:08:23 22,59
90 GRANDVALLET SEBASTIEN FRA 43 23M M 210428072184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:13:04 0:44:27 0:18:16 1:15:46 20,39
22 BUYL JORIS BEL 14 S2M M 020588578399 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:10:18 0:39:37 0:16:19 1:06:13 23,33
30 MALCOLM PHILIPPE BEL 17 S3M M 020588778399 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:10:43 0:38:56 0:16:59 1:06:36 23,20
34 MERSAK CORENTIN FRA 15 23M M 020585857384 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:10:23 0:39:15 0:17:06 1:06:44 23,15
40 SENOTIER KEVIN FRA 23 S2M M 020585854042 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:10:53 0:38:46 0:17:28 1:07:06 23,02
71 LAVAUT RAOUL FRA 37 S2M M 020584007750 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:11:47 0:41:12 0:16:59 1:09:57 22,09
1 YAKOVLEV SERGEY RUS 1 S3M M 030659363499 TEAM TRI BAIE DE SOMME () PIC 0:10:57 0:38:38 0:15:17 1:04:51 23,82
2 KRYLOV STAS RUS 2 S2M M 030659330099 TEAM TRI BAIE DE SOMME () PIC 0:10:08 0:39:24 0:15:40 1:05:11 23,70
36 BAHEUX TONY FRA 21 S2M M 030652848653 TEAM TRI BAIE DE SOMME () PIC 0:10:54 0:39:24 0:16:30 1:06:47 23,13
53 MANABRE GWENDAL FRA 26 23M M 030655166284 TEAM TRI BAIE DE SOMME (60) PIC 0:10:29 0:39:17 0:18:21 1:08:06 22,69
54 HERSENT LAURENT FRA 28 S2M M 030656434299 TEAM TRI BAIE DE SOMME () PIC 0:17:38 1:08:06 22,68
9 BERGNER SVEN ALL 7 S2M M 140099146184 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:09 0:39:19 0:16:17 1:05:44 23,50
26 LABA MAKSIM RUS 12 23M M 140099306884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:39 0:38:53 0:16:54 1:06:26 23,26
50 RAMEL MAXIME FRA 23 23M M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:35 0:39:07 0:17:53 1:07:34 22,87
88 BAUBIT BRICE FRA 47 S3M M 140096749447 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:26 0:43:22 0:20:17 1:15:05 20,58
94 BOULESTEIX ARNAUD FRA 46 23M M 140099315884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:12:03 0:47:42 0:23:36 1:23:20 18,54
8 CHIVOT ARNAUD FRA 2 23M M 050605495784 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:41 0:38:50 0:16:06 1:05:36 23,55
16 SERRIERE ANTOINE FRA 6 23M M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:45 0:38:37 0:16:42 1:06:03 23,39
20 MICHEL JESSY FRA 8 23M M 050606630484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:54 0:38:38 0:16:42 1:06:13 23,33
38 MARTIN CHARLES FRA 16 23M M 050606045284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:48 0:38:52 0:17:19 1:06:58 23,07
57 CHRISMENT STEPHANE FRA 30 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:10 0:39:38 0:17:30 1:08:17 22,63
86 LABDANT JULIEN FRA 40 23M M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:37 0:42:32 0:19:29 1:13:37 20,98

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine