Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon des Olonnes

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
343 AUZOUX Michel FRA 8 V3M M 584791 VAL-DE-REUIL AC * (27) H-N 1:50:46 1:50:46 11,43
262 NEAU Rolande FRA 1 V3F F 834332 VAL D'ORGE ATHLETIC (91) I-F 1:46:44 1:46:44 11,86
591 BALAGNY Pierre FRA 23 V3M M 115985 USM OLIVET (45) CEN 2:02:07 2:02:07 10,37
66 ARCHAMBAULT Patrick FRA 27 V1M M 706711 USE AVOINE-BEAUMONT (37) CEN 1:32:56 1:32:56 13,62
87 PARAT Vincent FRA 35 V1M M 1264627 USE AVOINE-BEAUMONT (37) CEN 1:35:28 1:35:28 13,26
103 PREVEAUX Patrice FRA 44 V1M M 137888 USE AVOINE-BEAUMONT (37) CEN 1:36:51 1:36:51 13,07
216 ARCHAMBAULT Florent FRA 83 V1M M 706710 USE AVOINE-BEAUMONT (37) CEN 1:44:47 1:44:47 12,08
536 GASNIER Audrey FRA 17 SEF F 1284667 USE AVOINE-BEAUMONT () CEN 1:59:27 1:59:27 10,60
611 MORENO Andre FRA 102 V2M M 163671 USE AVOINE-BEAUMONT (37) CEN 2:03:07 2:03:07 10,28
106 CHARUAULT Frederic FRA 46 V1M M 1288753 US THOUARS (79) POI 1:37:19 1:37:19 13,01
224 PAVAGEAU Andre FRA 84 V1M M 842035 US ST BERTHEVIN (53) P-L 1:45:01 1:45:01 12,06
799 CAUDRILLIER Sophie FRA 28 SEF F 1108446 US MIGNE-AUXANCES (86) POI 2:16:21 2:16:21 9,29
404 LARCHER Rene FRA 14 V3M M 1066561 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 1:53:43 1:53:43 11,13
215 CADRAN Rose Aimee FRA 2 V2F F 552493 UNION SPORTIVE DE RIS ORANGIS (95) I-F 1:44:47 1:44:47 12,08
670 BALTAZE Jean Claude FRA 111 V2M M 231305 UNION SPORTIVE DE RIS ORANGIS (91) I-F 2:07:46 2:07:46 9,91
105 LE BIANNIC Christian FRA 45 V1M M 1131348 UA LANGUEUX (22) BRE 1:37:01 1:37:01 13,05
213 PETITEAU Franck FRA 82 V1M M 1115791 TU VERRIERES LE BUISSON () I-F 1:44:44 1:44:44 12,09
773 REBOUL Olivier FRA 233 SEM M TRIATHLON CLUB NANTAIS (44) 2:14:20 2:14:20 9,42
43 SAVATTE Stephane FRA 22 SEM M TRI OLYMIQUE CLUB CESSONNAIS (35) 1:29:24 1:29:24 14,16
55 MARCHAND Pascal FRA 6 V2M M 208585 STADE NIORTAIS * (79) POI 1:31:31 1:31:31 13,83
93 LE CORNEC Jean Francois FRA 39 V1M M 1166618 STADE NANTAIS AC* (44) P-L 1:36:04 1:36:04 13,18
188 BRETAUD Anthony FRA 77 SEM M 1053698 STADE NANTAIS AC* (44) P-L 1:43:22 1:43:22 12,25
152 LE MONNIER Nicolas FRA 62 V1M M 138557 STADE LAVAL (53) P-L 1:41:01 1:41:01 12,53
22 MASSONNEAU Sebastien FRA 14 SEM M 1251124 SPORT NATURE LOIRE ET SILLON (44) P-L 1:24:36 1:24:36 14,97
83 BUCHET Pierre FRA 36 SEM M 1234257 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:35:08 1:35:08 13,31
205 LAURENDEAU Marie Helene FRA 1 V2F F 137363 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:44:17 1:44:17 12,14
209 REGNIER Jacques FRA 31 V2M M 723594 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:44:32 1:44:32 12,11
238 MONNET Gilles FRA 37 V2M M 694782 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:45:49 1:45:49 11,96
338 GINGREAU Guy FRA 58 V2M M 719791 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:50:32 1:50:32 11,45
543 GUERET Guy FRA 91 V2M M 482107 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:59:40 1:59:40 10,58
602 CHATAIGNER Dominique FRA 99 V2M M 677457 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:02:42 2:02:42 10,32
604 LAURENDEAU Xavier FRA 100 V2M M 1010837 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:02:42 2:02:42 10,32
875 CHATAIGNER Dany FRA 18 V2F F 137359 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:30:52 2:30:52 8,39
876 GABARD Isabelle FRA 34 SEF F 137364 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:30:52 2:30:52 8,39
257 BOUTON GARCIA Emmanuelle FRA 8 SEF F 1173009 SC ORVAULT (44) P-L 1:46:25 1:46:25 11,90
258 BOUTON GARCIA Laurent FRA 94 SEM M 1173014 SC ORVAULT (44) P-L 1:46:27 1:46:27 11,89
472 BOUTIN Manuella FRA 12 SEF F 1205578 SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA () P-L 1:56:41 1:56:41 10,85
473 BOUTIN Tanguy FRA 155 SEM M 1133075 SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA () P-L 1:56:41 1:56:41 10,85
719 BODIN Jacky FRA 2 V4M M 413831 SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA (44) P-L 2:10:07 2:10:07 9,73
246 ROBIN Luc FRA 6 V3M M 162430 SABLE JOG 72 (53) P-L 1:46:06 1:46:06 11,93
175 GREAU Nicolas FRA 68 V1M M 234094 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 1:42:32 1:42:32 12,35
116 LEROUX Patrick FRA 50 V1M M 188734 S/L ST ANDRE DES EAUX (44) P-L 1:38:28 1:38:28 12,86
98 GROUSSIN Bertrand FRA 11 V2M M 933913 S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE (85) P-L 1:36:31 1:36:31 13,12
390 CHESSE Claude FRA 149 V1M M 1200005 S/L SA FONTENAY-LE-COMTE (85) P-L 1:53:24 1:53:24 11,16
7 ROUX Christian FRA 1 V1M M 929434 S/L RACING CLUB DOUESSIN (49) P-L 1:16:13 1:16:13 16,61
114 SAUVETRE Jean Paul FRA 49 V1M M 1276295 S/L RACING CLUB DOUESSIN (49) P-L 1:38:01 1:38:01 12,92
315 GUERIN Philippe FRA 53 V2M M 829850 S/L PALLUAU ACC (85) P-L 1:49:22 1:49:22 11,58
183 BULTEAU Joel FRA 25 V2M M 1283891 S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC (85) P-L 1:42:55 1:42:55 12,30
102 LEROY Stephanie FRA 2 V1F F 485940 S/L MONTREUIL BELLAY (49) P-L 1:36:49 1:36:49 13,08
387 ANDREAU Jean Marie FRA 13 V3M M 1276405 S/L LONGEVILLE ATHLETIC CLUB (85) P-L 1:53:10 1:53:10 11,19

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine