Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon des Olonnes

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
37 LE GALL Arnaud FRA 18 SEM M 642494 S/L AL ECHIROLLES (38) R-A 1:29:06 1:29:06 14,21
2 IINDONGO Ruben FRA 2 SEM M 278198 ATHLEG PROVENCE (13) PRO 1:06:14 1:06:14 19,11
3 LARHIOUCH Fouad FRA 3 SEM M 753314 ATHLEG PROVENCE (13) PRO 1:07:05 1:07:05 18,87
5 MURAGA Josephat KEN 5 SEM M 1291444 ATHLEG PROVENCE () PRO 1:09:23 1:09:23 18,25
18 LEVEQUE Patrick FRA 5 V1M M 522074 POITIERS EC (86) POI 1:23:24 1:23:24 15,18
48 VERGNAUD Pascal FRA 18 V1M M 348411 S/L IPITOS OMNISPORTS (79) POI 1:30:12 1:30:12 14,03
55 MARCHAND Pascal FRA 6 V2M M 208585 STADE NIORTAIS * (79) POI 1:31:31 1:31:31 13,83
83 BUCHET Pierre FRA 36 SEM M 1234257 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:35:08 1:35:08 13,31
106 CHARUAULT Frederic FRA 46 V1M M 1288753 US THOUARS (79) POI 1:37:19 1:37:19 13,01
175 GREAU Nicolas FRA 68 V1M M 234094 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 1:42:32 1:42:32 12,35
205 LAURENDEAU Marie Helene FRA 1 V2F F 137363 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:44:17 1:44:17 12,14
206 RIGUET Philippe FRA 78 V1M M 1116253 ECA SMARVES VERNON () POI 1:44:22 1:44:22 12,13
209 REGNIER Jacques FRA 31 V2M M 723594 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:44:32 1:44:32 12,11
238 MONNET Gilles FRA 37 V2M M 694782 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:45:49 1:45:49 11,96
338 GINGREAU Guy FRA 58 V2M M 719791 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:50:32 1:50:32 11,45
404 LARCHER Rene FRA 14 V3M M 1066561 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 1:53:43 1:53:43 11,13
429 ELOY Eric FRA 164 V1M M 1291249 ASPTT LA ROCHELLE (17) POI 1:54:43 1:54:43 11,04
543 GUERET Guy FRA 91 V2M M 482107 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 1:59:40 1:59:40 10,58
602 CHATAIGNER Dominique FRA 99 V2M M 677457 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:02:42 2:02:42 10,32
604 LAURENDEAU Xavier FRA 100 V2M M 1010837 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:02:42 2:02:42 10,32
690 GLEMET Corinne FRA 29 V1F F 1146321 ASPTT LA ROCHELLE (17) POI 2:08:38 2:08:38 9,84
760 DUBREUIL Michele FRA 10 V2F F 1187041 ASPTT LA ROCHELLE (17) POI 2:13:01 2:13:01 9,52
799 CAUDRILLIER Sophie FRA 28 SEF F 1108446 US MIGNE-AUXANCES (86) POI 2:16:21 2:16:21 9,29
875 CHATAIGNER Dany FRA 18 V2F F 137359 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:30:52 2:30:52 8,39
876 GABARD Isabelle FRA 34 SEF F 137364 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:30:52 2:30:52 8,39
4 HABARUREMA Jean Damascene RWA 4 SEM M 189643 ENA ANGERS* (49) P-L 1:07:28 1:07:28 18,77
6 KSOUDA Noamen FRA 6 SEM M 779493 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 1:13:30 1:13:30 17,22
7 ROUX Christian FRA 1 V1M M 929434 S/L RACING CLUB DOUESSIN (49) P-L 1:16:13 1:16:13 16,61
8 GUENGANT Heathcliff FRA 7 SEM M 342186 JOGGING CLUB SABLAIS (92) P-L 1:16:53 1:16:53 16,46
9 BRECHETEAU Jean Joseph FRA 2 V1M M 224050 ENA ANGERS* (49) P-L 1:17:09 1:17:09 16,41
11 CAILLAUD Anthony FRA 9 SEM M 673318 S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI (85) P-L 1:19:27 1:19:27 15,93
13 LEBRETON Eric FRA 3 V1M M 573909 ENA ANGERS* (49) P-L 1:19:52 1:19:52 15,85
14 VINET Etienne FRA 10 SEM M 1130862 NORD VENDEE ATHLETISME () P-L 1:21:51 1:21:51 15,47
16 GILARD Jean Michel FRA 4 V1M M 446871 CARQUEFOU AC (44) P-L 1:23:06 1:23:06 15,24
20 JEZO Emmanuel FRA 12 SEM M 293203 INTREPIDE ANGERS (49) P-L 1:24:10 1:24:10 15,04
22 MASSONNEAU Sebastien FRA 14 SEM M 1251124 SPORT NATURE LOIRE ET SILLON (44) P-L 1:24:36 1:24:36 14,97
23 BOULOT Denis FRA 15 SEM M JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 1:24:56 1:24:56 14,90
24 TAUNAY Julien FRA 16 SEM M 869613 INTREPIDE ANGERS (49) P-L 1:26:12 1:26:12 14,69
26 LAUNAY Stephane FRA 8 V1M M 1046608 ENA ANGERS* (49) P-L 1:26:56 1:26:56 14,56
28 EJJAFINI Rajaa MAR 2 SEF F 735762 JOGGING CLUB SABLAIS () P-L 1:27:40 1:27:40 14,44
30 MINGUET Bertrand FRA 3 V2M M 965660 NORD VENDEE ATHLETISME (85) P-L 1:28:06 1:28:06 14,37
31 GABORIT Thierry FRA 9 V1M M 226517 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 1:28:28 1:28:28 14,31
34 HULIN Joel FRA 12 V1M M 1000506 ES SEGRE HAUT ANJOU * (49) P-L 1:28:42 1:28:42 14,27
36 GITEAU Boris FRA 14 V1M M 909914 JOGGING CLUB SABLAIS (78) P-L 1:28:55 1:28:55 14,24
38 GROSBOIS Xavier FRA 15 V1M M 1069065 S/L M J ATHLETISME (49) P-L 1:29:09 1:29:09 14,20
46 MERIAU Cyrille FRA 17 V1M M 553415 ATHLETIC RETZ SUD LAC () P-L 1:30:02 1:30:02 14,06
47 MANOEUVRIER Bertrand FRA 24 SEM M 502571 AC VARADES (44) P-L 1:30:09 1:30:09 14,04
50 LUCAS Bernard FRA 5 V2M M 550804 POUZAUGES AC ATHLETISME (44) P-L 1:30:24 1:30:24 14,00
51 DENIAUD Ludovic FRA 19 V1M M 720537 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB (44) P-L 1:30:31 1:30:31 13,99
53 FERRE Marc FRA 21 V1M M 339762 MS CHANTENAY NANTES (44) P-L 1:31:14 1:31:14 13,88

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine