Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi Marathon des Olonnes

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
889 JAULIN Christiane FRA 21 V2F F (75) 2:39:36 2:39:36 7,93
888 TILLIER Catherine FRA 59 V1F F (44) 2:39:17 2:39:17 7,95
887 TESSIER Thierry FRA 309 V1M M (85) 2:36:57 2:36:57 8,07
886 PENARD Bernard FRA 43 V3M M (85) 2:36:15 2:36:15 8,10
885 BICHON Pascal FRA 252 SEM M (75) 2:34:37 2:34:37 8,19
884 BERTHELOT Andre FRA 153 V2M M 295591 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 2:34:24 2:34:24 8,20
883 MICHENAUD Julien FRA 4 JUM M (85) 2:34:00 2:34:00 8,22
882 COUTANT Xavier FRA 308 V1M M (85) 2:33:33 2:33:33 8,25
881 CROCHET Antoine FRA 152 V2M M (85) 2:33:06 2:33:06 8,27
880 CROCHET Bernard FRA 42 V3M M (85) 2:33:06 2:33:06 8,27
879 BERNARD Myriam FRA 20 V2F F 1161240 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 2:33:05 2:33:05 8,27
878 LEMAITRE Annie FRA 19 V2F F 856374 JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ (85) P-L 2:33:05 2:33:05 8,27
877 DURANTEAU Jean Marc FRA 307 V1M M (85) 2:31:36 2:31:36 8,35
876 GABARD Isabelle FRA 34 SEF F 137364 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:30:52 2:30:52 8,39
875 CHATAIGNER Dany FRA 18 V2F F 137359 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 2:30:52 2:30:52 8,39
874 TAKARIT Said FRA 251 SEM M (94) 2:30:27 2:30:27 8,42
873 FOUIN Jean Yves FRA 151 V2M M (49) 2:30:24 2:30:24 8,42
872 VIVIER Jacques FRA 3 V4M M 579880 AC ROCHE-SUR-YON * (85) P-L 2:30:19 2:30:19 8,42
871 DESBOIS Evelyne FRA 58 V1F F (37) 2:29:03 2:29:03 8,49
870 DESBOIS Jacky FRA 150 V2M M (37) 2:29:03 2:29:03 8,49
869 SACHOT Patrick FRA 306 V1M M (85) 2:28:07 2:28:07 8,55
868 TURPEAU Christine FRA 57 V1F F T168360 (33) 2:27:52 2:27:52 8,56
867 LECOMTE Laurence FRA 17 V2F F (76) 2:27:30 2:27:30 8,58
866 MARCHAIS Isabelle FRA 56 V1F F (44) 2:27:19 2:27:19 8,59
865 CAILLE Nelly FRA 55 V1F F (44) 2:27:18 2:27:18 8,59
864 LE GAL Peggy FRA 33 SEF F (17) 2:27:08 2:27:08 8,60
863 BOULARD Colette FRA 16 V2F F (44) 2:26:51 2:26:51 8,62
862 SAOUT Michel FRA 149 V2M M () 2:26:47 2:26:47 8,62
861 DAMORAINE Genevieve FRA 54 V1F F (56) 2:26:47 2:26:47 8,62
860 RONDEAU Jean Marc FRA 148 V2M M () 2:26:39 2:26:39 8,63
859 JAHIER Robert FRA 41 V3M M (49) 2:26:10 2:26:10 8,66
858 LOUINEAU Jean Fransoi FRA 305 V1M M (85) 2:24:57 2:24:57 8,73
857 FURON Sebastien FRA 250 SEM M (44) 2:24:48 2:24:48 8,74
856 BAZIN Deborah FRA 32 SEF F () 2:24:20 2:24:20 8,77
855 HUCHET Patrice FRA 304 V1M M (85) 2:24:14 2:24:14 8,78
854 GUEDON Sebastien FRA 249 SEM M (85) 2:24:09 2:24:09 8,78
853 FUZEAU Corinne FRA 53 V1F F (85) 2:23:30 2:23:30 8,82
852 JAROUSSEAU Jocelyn FRA 248 SEM M (85) 2:23:20 2:23:20 8,83
851 CERRIS Patricia FRA 15 V2F F (33) 2:23:07 2:23:07 8,85
850 OBLIGIS Patrick FRA 303 V1M M (41) 2:23:04 2:23:04 8,85
849 TANGUY Marie Helene FRA 14 V2F F (85) 2:22:54 2:22:54 8,86
848 ROBIN Eric FRA 302 V1M M (85) 2:22:43 2:22:43 8,87
847 MERLAUD Florent FRA 247 SEM M (85) 2:22:39 2:22:39 8,88
846 LIZE Laurence FRA 52 V1F F (35) 2:21:54 2:21:54 8,92
845 CORNEE Guy FRA 301 V1M M (35) 2:21:54 2:21:54 8,92
844 HAMIDOVIC David FRA 246 SEM M (49) 2:21:47 2:21:47 8,93
843 BASILE Marie Anne FRA 51 V1F F (76) 2:21:41 2:21:41 8,94
842 REBOUL SALZE Mathieu FRA 10 ESM M (92) 2:21:34 2:21:34 8,94
841 POUILLOUX Yannick FRA 300 V1M M (86) 2:21:28 2:21:28 8,95
840 MORICE Dominique FRA 31 SEF F (85) 2:21:25 2:21:25 8,95

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine