Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Dunkerque

GP D1 Femmes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
30 VODICKOVA RADKA POL 22 S2F F 210428337699 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:09:27 0:00:51 0:32:29 0:00:30 0:19:17 1:02:32 24,71
32 HOOGHE SOFIE BEL 10 U23 F 210427766099 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:09:54 0:00:58 0:31:56 0:00:29 0:19:20 1:02:36 24,68
10 CZESNIK MARIA KATARZYNA POL 8 S3F F 210427765899 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:09:32 0:00:58 0:30:47 0:00:30 0:18:07 0:59:52 25,81
35 HERKLOTZ TINA ALL 23 S1F F 210426742184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:04 0:00:49 0:31:53 0:00:31 0:20:07 1:03:22 24,38
52 ROUSSEAU DELPHINE FRA 25 U23 F 210424983784 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:36 0:00:56 0:32:32 0:00:29 0:21:23 1:05:56 23,43
33 BONIN CHARLOTTE ITA 11 U23 F 180049305952 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:09:51 0:00:56 0:32:02 0:00:33 0:19:20 1:02:41 24,65
42 VATLACH SCARLET ALL 26 S2F F 180048559899 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:09:49 0:00:53 0:32:09 0:00:30 0:20:26 1:03:45 24,23
7 MAZZETTI ANNA MARIA ITA 1 U23 F 180048459799 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:09:36 0:00:47 0:29:47 0:00:28 0:18:35 0:59:10 26,11
21 PUJOL PEREZ MARIA ESP 15 S2F F 180047690299 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:09:41 0:00:51 0:30:42 0:00:29 0:19:32 1:01:13 25,24
31 AITKEN HOLLY AUS 9 U23 F 170609364999 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:10:07 0:01:01 0:31:40 0:00:32 0:19:16 1:02:33 24,70
47 HORVATH GRETA HON 21 U23 F 170608575599 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:10:07 0:00:56 0:31:45 0:00:30 0:21:11 1:04:27 23,97
39 DUDKOVA KATERINA CZE 14 U23 F 170607702899 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:09:55 0:03:47 1:03:40 24,27
40 GAULIARD AURELIE FRA 15 U23 F 170605833984 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:10:41 0:00:55 0:32:30 0:10:13 0:09:23 1:03:41 24,26
11 BAZLEN SVENJA ALL 9 S2F F 170338692099 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:09:35 0:00:58 0:30:39 0:00:31 0:18:11 0:59:52 25,80
18 ANNAHEIM MELANIE SUI 14 S2F F 170338589299 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:09:40 0:00:53 0:30:42 0:00:30 0:18:54 1:00:36 25,49
51 CARDINALE ALIA COS 27 S2F F 170337743099 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:00 0:01:04 0:33:02 0:00:37 0:21:12 1:05:53 23,45
5 DI MARCO MAGALI SUI 5 S4F F 170336408899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:09:23 0:01:01 0:29:46 0:00:27 0:18:12 0:58:48 26,28
14 LISK RICARDA ALL 11 S2F F 170335833299 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:09:27 0:01:01 0:30:45 0:00:29 0:18:32 1:00:12 25,66
24 STAMPFLI CARLA ELENA ITA 18 S2F F 160028939284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:09:28 0:00:57 0:30:46 0:00:33 0:19:52 1:01:34 25,09
25 DAVIS EMMA IRL 19 S1F F 160027703099 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:09:29 0:00:56 0:30:48 0:00:29 0:20:00 1:01:40 25,05
48 HERREMAN LINDE BEL 22 U23 F 160027495684 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:09:40 0:00:56 0:32:14 0:00:32 0:21:10 1:04:32 23,94
41 DUCHAMPT LEA FRA 16 U23 F 160026060384 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:09:41 0:00:53 0:30:37 0:00:30 0:22:04 1:03:42 24,25
46 SELEZNEVA ELENA RUS 20 U23 F 140209324784 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:23 0:00:47 0:32:56 0:00:30 0:19:51 1:04:26 23,98
DNF BONPAIX EMILY FRA 0 S3F F 140207238299 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:57 0:01:17
57 MOY CLEMENCE FRA 28 S1F F 140207142799 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:43 0:01:07 0:34:14 0:00:35 0:20:16 1:06:54 23,10
61 LANDAIS JUSTINE FRA 30 U23 F 140206750784 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:33 0:01:05 0:33:38 0:00:32 0:25:48 1:11:34 21,59
DNF ABOULIN SYLVIE FRA 0 S4F F 140206175332 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:35 0:01:10
15 BETTO ALICE ITA 4 U23 F 140199282984 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:25 0:00:57 0:30:53 0:00:30 0:18:32 1:00:15 25,64
9 MURUA AINHOA ESP 7 S3F F 140199282599 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:24 0:01:00 0:30:46 0:00:33 0:18:05 0:59:47 25,84
17 FRINTOVA VENDULA TCH 13 S2F F 140198992584 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:30 0:01:01 0:30:41 0:00:29 0:18:48 1:00:27 25,56
37 BELKADI LAURIE FRA 25 S1F F 140194017550 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:58 0:00:57 0:31:55 0:00:32 0:20:11 1:03:31 24,32
DNF ANDRE MANON FRA 0 S2F F 140193120550 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:48 0:01:12 0:34:01 0:00:37
38 SHLYAKHTENKO NATHALYA RUS 13 U23 F 140098976999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:59 0:00:59 0:31:51 0:00:31 0:20:16 1:03:34 24,31
49 LAWRENCE HOLLY GBR 23 U23 F 140098976884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:45 0:01:00 0:32:01 0:00:33 0:21:38 1:04:56 23,79
22 SHEEDY RYAN FELICITY AUS 16 S2F F 140097754484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:52 0:00:56 0:32:02 0:00:31 0:18:01 1:01:20 25,19
43 LEROUX JESSICA FRA 17 U23 F 140097286584 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:42 0:01:04 0:32:08 0:00:30 0:20:30 1:03:53 24,19
55 THEBAULT LOUISE FRA 28 U23 F 140095719684 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:51 0:01:01 0:33:23 0:00:33 0:20:55 1:06:40 23,17
DNF GRIGNARD MELISSA FRA 0 U23 F 140092237750 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:03 0:00:55 0:31:55 0:00:31
29 ROSINDALE LOIS GBR 8 U23 F 110139322599 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:09:56 0:00:55 0:31:57 0:00:31 0:19:06 1:02:23 24,77
8 RIVEROS BARBARA CHI 2 U23 F 110138540899 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:09:48 0:00:51 0:30:33 0:00:29 0:18:01 0:59:39 25,90
3 TREMBLAY KATHY CAN 3 S2F F 110138497799 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:09:24 0:00:51 0:29:53 0:00:25 0:18:06 0:58:39 26,34
53 LEWYLLIE JOLIEN BEL 26 U23 F 110137107084 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:09:34 0:00:58 0:32:15 0:00:31 0:22:57 1:06:14 23,33
27 LORBLANCHET MARION FRA 21 S2F F 110131535253 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:09:54 0:00:54 0:31:53 0:00:34 0:18:54 1:02:07 24,87
23 RABIE MARI AFR 17 S1F F 040029122699 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:09:35 0:00:53 0:30:45 0:00:30 0:19:51 1:01:33 25,10
16 DMITRIEVA OLGA RUS 12 S2F F 040028564799 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:09:27 0:01:02 0:30:47 0:00:32 0:18:34 1:00:20 25,61
54 GEERTS KAROLIEN BEL 27 U23 F 040026072084 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:10:39 0:00:58 0:32:27 0:00:34 0:21:40 1:06:17 23,31
56 LETOT DOUMIC BEL 29 U23 F 040025520284 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:10:40 0:01:01 0:33:36 0:00:30 0:20:58 1:06:43 23,16
28 COLLONGE JEANNE FRA 7 U23 F 040025465884 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:10:04 0:01:04 0:31:44 0:00:34 0:18:55 1:02:19 24,79
26 DITTMER ANJA ALL 20 S4F F 030288208899 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:56 0:00:50 0:31:59 0:00:32 0:18:31 1:01:45 25,02
1 HEWITT ANDREA NZE 1 S2F F 030287093899 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:32 0:00:50 0:29:45 0:00:28 0:17:44 0:58:17 26,51

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine