Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Tout Poitiers Court

10KM

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
47 MINART ALAIN 1 V3 INDIVIDUEL () 00:51:57 00:51:57 11,55
69 MENU PAUL 2 V3 INDIVIDUEL () 00:55:13 00:55:13 10,87
82 RAFFANEL FRANCOIS 3 V3 INDIVIDUEL () 00:57:12 00:57:12 10,49
101 TRUBERT MICHEL 4 V3 INDIVIDUEL () 00:59:56 00:59:56 10,01
108 CADORET JEAN YVES 5 V3 INDIVIDUEL () 01:03:01 01:03:01 9,52
9 BRUNETEAU PATRICK 1 V2 INDIVIDUEL () 00:43:38 00:43:38 13,75
12 BODUT JEAN LOUIS 2 V2 AAPFA 95 () 00:43:56 00:43:56 13,66
23 CATOIS DIDIER 3 V2 INDIVIDUEL () 00:47:19 00:47:19 12,68
25 CURRIT THIERRY 4 V2 INDIVIDUEL () 00:47:34 00:47:34 12,61
29 PERONNEAU JEAN MARC 5 V2 INDIVIDUEL () 00:47:47 00:47:47 12,56
34 GUENANTIN ERIC 6 V2 INDIVIDUEL () 00:49:09 00:49:09 12,21
37 GARREAU PASCAL 7 V2 INDIVIDUEL () 00:49:51 00:49:51 12,04
49 BENDA ANTOINE 8 V2 INDIVIDUEL () 00:52:17 00:52:17 11,48
51 RABEAU OLIVIER 9 V2 INDIVIDUEL () 00:52:35 00:52:35 11,41
53 GUILLON CLAUDE 10 V2 INDIVIDUEL () 00:52:38 00:52:38 11,40
57 GROS GILLES 11 V2 INDIVIDUEL () 00:53:19 00:53:19 11,25
59 CADORET MARTINE 1 V2 INDIVIDUEL () 00:53:42 00:53:42 11,17
64 CHARTIER JACQUES 12 V2 INDIVIDUEL () 00:54:05 00:54:05 11,09
65 MERCIER MARYVONNE 2 V2 INDIVIDUEL () 00:54:50 00:54:50 10,94
66 ECALLE PATRICK 13 V2 U S O S POITIER () 00:54:51 00:54:51 10,94
78 LACOUR JACQUES 14 V2 INDIVIDUEL () 00:56:10 00:56:10 10,68
81 SAUZEAU PHILIPPE 15 V2 U S O S POITIER () 00:56:48 00:56:48 10,56
85 BONNEAU JENNY 3 V2 INDIVIDUEL () 00:57:23 00:57:23 10,46
86 LOUZE YVES 16 V2 INDIVIDUEL () 00:57:32 00:57:32 10,43
88 BERTRAND MARIE HELENE 4 V2 LENCLOITRE JC 8 () 00:58:28 00:58:28 10,26
90 BAIGUE CHRISTIAN 17 V2 POITIERS EC () 00:58:59 00:58:59 10,17
92 POULAILLOUX PHILIPPE 18 V2 LENCLOITRE JC 8 () 00:59:01 00:59:01 10,17
102 VAWTILCHE CHRISTIAN 19 V2 INDIVIDUEL () 00:59:59 00:59:59 10,00
106 DUJONCQUOY ALAIN 20 V2 INDIVIDUEL () 01:01:09 01:01:09 9,81
107 GROS SYLVIE 5 V2 INDIVIDUEL () 01:03:00 01:03:00 9,52
114 LAVOUTE ALAIN 21 V2 INDIVIDUEL () 01:04:23 01:04:23 9,32
123 DELAVAL ALAIN 22 V2 INDIVIDUEL () 01:09:05 01:09:05 8,69
125 MOINARD JEAN 23 V2 INDIVIDUEL () 01:11:27 01:11:27 8,40
4 BUFFET CHRISTOPHE 1 V1 INDIVIDUEL () 00:41:53 00:41:53 14,33
5 PINAUD ERIC 2 V1 CLAIN A. PICTAV () 00:42:02 00:42:02 14,27
6 LAURENS DENIS 3 V1 CLAIN A. PICTAV () 00:42:14 00:42:14 14,21
8 SCLEAR YVON 4 V1 INDIVIDUEL () 00:43:03 00:43:03 13,94
15 BENICOURT HERVE 5 V1 INDIVIDUEL () 00:45:53 00:45:53 13,08
16 DELHOUME CHRISTOPHE 6 V1 INDIVIDUEL () 00:45:59 00:45:59 13,05
21 AGUILLON ALAIN 7 V1 PE () 00:46:46 00:46:46 12,83
26 BRACONNIER STEPHANE 8 V1 INDIVIDUEL () 00:47:43 00:47:43 12,57
27 PRADOUX NICOLAS 9 V1 INDIVIDUEL () 00:47:44 00:47:44 12,57
30 CHIRON GILLES 10 V1 INDIVIDUEL () 00:48:20 00:48:20 12,41
35 FRAGEY ANNA 1 V1 INDIVIDUEL () 00:49:22 00:49:22 12,15
39 BOUEROUX MONIQUE 2 V1 INDIVIDUEL () 00:50:10 00:50:10 11,96
41 AGRO DIEGO 11 V1 RC MABLY () 00:50:20 00:50:20 11,92
42 ROSE PASCAL 12 V1 US AIGREFEUILLE () 00:50:39 00:50:39 11,85
48 TEDESCO EDOARDO 13 V1 INDIVIDUEL () 00:52:09 00:52:09 11,51
52 GUILLON MARYLINE 3 V1 INDIVIDUEL () 00:52:37 00:52:37 11,40
56 BERTHAULT CLAUDINE 4 V1 INDIVIDUEL () 00:53:03 00:53:03 11,31

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine