Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des Sables d'Olonne

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
5 ZELENOV SERGEY RUS 5 S2M M 180668867499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:19:40 1:02:08 0:34:41 1:56:27
3 YAROSHENKO NIKOLAY RUS 3 S1M M 180259287699 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:19:15 0:59:06 0:34:57 1:53:17
125 WALTER BRUNO FRA 46 V2M M 180255259652 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:31:35 1:15:33 0:51:10 2:38:18
163 VITOUX JEAN LUC FRA 68 V4M M 131017029899 S A M MERIGNAC TRI () AQU 0:36:09 1:19:14 0:57:46 2:53:08
DNS VILLANOVA JEAN LOUIS FRA 0 V2M M 010068171647 S O HOUILLES TRI () IDF
26 VICTOR CYRIL FRA 21 S3M M 010204368553 POISSY TRI (94) IDF 0:28:04 1:06:16 0:41:06 2:15:25
161 VEQUAUD JAMES FRA 66 V4M M 180276386442 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:33:18 1:16:24 1:00:48 2:50:29
4 VASSILIEV DENIS RUS 4 S1M M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:18:47 1:00:39 0:36:08 1:55:34
1 VASILIEV IVAN RUS 1 -M- M BEAUVAIS TRIATHLON () 0:18:36 0:57:05 0:32:05 1:47:45
73 VAN DER HOOGT ERIC HOL 19 V2M M 110018589823 AMICALE SPORTIVE TRI CATALAN () LAN 0:32:59 1:10:11 0:44:56 2:28:04
28 TURBE ERIC FRA 23 S3M M 181054693447 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:25:30 1:10:36 0:40:48 2:16:52
172 TIGER ANNE SOPHIE FRA 10 S2F F 180278631899 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:36:01 1:25:56 0:56:41 2:58:36
13 THOMAS YANN FRA 12 S3M M 140195270950 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:24:13 1:03:32 0:37:54 2:05:38
99 THIEBOT JEAN FRANCOIS FRA 33 V3M M 180254690123 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:35:39 1:05:50 0:51:04 2:32:32
51 TEXIER EMMANUEL FRA 40 S4M M 180309006799 LUCON AIGUILLON VENDEE TRI () P-L 0:32:23 1:08:54 0:40:58 2:22:14
162 SOTIN PHILIPPE FRA 67 V2M M 180908074832 SAINT HERBLAIN TRI () P-L 0:35:55 1:21:43 0:54:39 2:52:16
157 SIMONET GERARD FRA 64 V5M M 180243873850 CHOLET TRI (49) P-L 0:36:34 1:20:33 0:51:00 2:48:06
109 SIMETIERE PHILIPPE FRA 38 V1M M 181078943860 ACBV TRI LES HERBIERS () P-L 0:35:18 1:15:45 0:42:47 2:33:49
116 SCHROETTER LUDOVIC FRA 42 V1M M 180845382136 TRI SPORT COUERONNAIS () P-L 0:28:58 1:19:39 0:46:21 2:34:57
40 SAVARY ARNAUD FRA 32 S3M M 180247246250 CHOLET TRI () P-L 0:30:38 1:07:59 0:41:05 2:19:42
DNF SARRAZIN GUILLAUME FRA 0 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:32:34 1:18:46
78 ROUX OLIVIER FRA 21 V1M M 181023873047 BEST TRI SAINT-NAZAIRE () P-L 0:34:07 1:13:26 0:41:00 2:28:32
149 ROUSSEAU NELLY FRA 8 S3F F 180258118099 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:33:17 1:19:49 0:51:21 2:44:26
103 ROUSSE HERVE FRA 36 V2M M 040317937736 FREE IRON TEAM () CHA 0:32:30 1:14:36 0:45:55 2:33:01
143 ROUAULT FREDERIC FRA 58 V2M M 140097282781 STADE POITEVIN TRI () POI 0:33:13 1:22:09 0:47:17 2:42:38
6 ROCHETEAU YANN FRA 6 S3M M 180252946050 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:23:23 1:00:44 0:34:00 1:58:07
83 ROCHER ERIC FRA 23 V2M M 180309006499 LUCON AIGUILLON VENDEE TRI () P-L 0:32:02 1:13:20 0:43:53 2:29:15
DNS ROBIN FREDERIC FRA 0 S4M M 180908966236 SAINT HERBLAIN TRI () P-L
25 RICHARD MANUEL FRA 20 S1M M 180078117899 ANGERS TRI () P-L 0:27:18 1:07:12 0:39:09 2:13:39
61 RENARD JOCELYN FRA 11 V2M M 180048115036 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:32:08 1:08:24 0:45:39 2:26:11
104 REBOUL OLIVIER FRA 62 S4M M 180046944631 TRI CLUB NANTAIS (44) P-L 0:35:26 1:11:29 0:46:15 2:33:09
21 RAUTURIER OLIVIER FRA 18 S4M M 180986915050 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:28:59 1:04:37 0:38:50 2:12:26
53 RANNOU GAEL FRA 42 S4M M 180043994643 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:28:20 1:13:20 0:42:36 2:24:15
DSQ RABREAU DAMIEN FRA 0 V1M M 181052580847 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:28:18 1:12:12 0:43:11 2:23:40
74 PROISY FREDDY FRA 50 S4M M 181058076550 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:36:15 1:07:38 0:44:17 2:28:10
151 POUZET EMMANUEL FRA 81 S2M M 181059020850 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:33:51 1:22:59 0:48:05 2:44:54
122 PORCHER MATTHIAS FRA 72 S4M M 180259552836 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:34:16 1:18:24 0:45:11 2:37:50
DNS POIRIER RICHARD FRA 0 S4M M 180245597332 CHOLET TRI () P-L
43 POGGI BENJAMIN FRA 35 S3M M 180335852042 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:28:40 1:10:08 0:41:17 2:20:04
145 PATOIZEAU FRANCK FRA 59 V2M M 140225366631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:30:13 1:20:51 0:51:55 2:42:59
42 PASGRIMAUD MARC FRA 34 S3M M 140625534332 THOUARS TRI (79) POI 0:27:09 1:10:41 0:42:08 2:19:56
88 PAPIN STEPHANE FRA 57 S4M M 180048805136 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:30:28 1:14:58 0:44:55 2:30:21
8 ONILLON NICOLAS FRA 8 S2M M 140196783932 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:23:43 1:00:57 0:36:29 2:01:08
115 OLLIVIER THIERRY FRA 67 S4M M 140628661653 THOUARS TRI () POI 0:31:48 1:17:44 0:45:20 2:34:51
133 NORMAND DANIEL FRA 52 V2M M 040317937650 FREE IRON TEAM () CHA 0:41:39 1:16:50 0:41:36 2:40:04
91 NICOLAS ARNAUD FRA 58 S2M M 180045402784 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:27:45 1:19:37 0:44:13 2:31:33
19 NAULEAU BRICE FRA 16 S2M M 180253458722 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:26:49 1:04:45 0:40:19 2:11:51
33 NADEAU SEBASTIEN FRA 27 S4M M 140205435553 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:26:59 1:08:38 0:42:18 2:17:54
96 NACCACHE PHILIPPE FRA 31 V2M M 140075537736 CRENSOA TRI (79) POI 0:28:50 1:16:46 0:46:30 2:32:05
112 MUSSAU CYRIL FRA 40 V2M M 180267204950 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:31:26 1:15:24 0:47:56 2:34:45

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine