Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des Sables d'Olonne

CD

N° de l'épreuve : 22
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 VASILIEV IVAN RUS 1 -M- M BEAUVAIS TRIATHLON () 0:18:36 0:57:05 0:32:05 1:47:45
2 DEGHAM TOUMY FRA 2 S3M M 180257502253 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:21:20 0:56:37 0:34:15 1:52:12
3 YAROSHENKO NIKOLAY RUS 3 S1M M 180259287699 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:19:15 0:59:06 0:34:57 1:53:17
4 VASSILIEV DENIS RUS 4 S1M M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:18:47 1:00:39 0:36:08 1:55:34
5 ZELENOV SERGEY RUS 5 S2M M 180668867499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:19:40 1:02:08 0:34:41 1:56:27
6 ROCHETEAU YANN FRA 6 S3M M 180252946050 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:23:23 1:00:44 0:34:00 1:58:07
7 BROSSE JIMMY FRA 7 S2M M 180252696583 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:24:01 1:00:02 0:35:37 1:59:39
8 ONILLON NICOLAS FRA 8 S2M M 140196783932 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:23:43 1:00:57 0:36:29 2:01:08
9 FROMONT VINCENT FRA 9 S3M M 180274312536 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:23:59 1:02:35 0:36:37 2:03:10
10 DUVACHER MICKAEL FRA 10 S4M M 180984319850 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:26:26 1:02:09 0:35:00 2:03:35
11 JOUSSEMET JEROME FRA 11 S4M M 140194883436 T C G 79 PARTHENAY (44) POI 0:21:32 1:04:35 0:37:48 2:03:54
12 GANDON DAVID FRA 1 V1M M LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:21:22 1:04:48 0:38:04 2:04:13
13 THOMAS YANN FRA 12 S3M M 140195270950 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:24:13 1:03:32 0:37:54 2:05:38
14 DEFOOR STEVE FRA 13 S4M M 180980924650 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:25:10 1:03:52 0:37:16 2:06:16
15 LAMOUREUX FRED FRA 14 S4M M 140193100848 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:24:30 1:04:51 0:37:02 2:06:22
16 GALLE RAPHAEL FRA 2 V2M M 180981682048 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:25:31 1:06:40 0:37:49 2:09:59
17 MARTINEAU ETIENNE FRA 15 S2M M 180227739243 LAVAL TRI CLUB () P-L 0:27:38 1:05:20 0:38:03 2:11:00
18 CASSAN FERRIER ALEXANDRA FRA 1 S1F F TC CHATEAUROUX () 0:23:36 1:12:17 0:35:32 2:11:24
19 NAULEAU BRICE FRA 16 S2M M 180253458722 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:26:49 1:04:45 0:40:19 2:11:51
20 HERBERT GEOFFREY FRA 17 S1M M 140195620884 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:21:58 1:09:21 0:40:50 2:12:08
21 RAUTURIER OLIVIER FRA 18 S4M M 180986915050 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:28:59 1:04:37 0:38:50 2:12:26
22 BARRE ERIC FRA 3 V2M M 1802653811521 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU () P-L 0:28:02 1:06:26 0:38:15 2:12:42
23 MERLET BENOIT FRA 19 S3M M 180668984731 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:27:46 1:08:14 0:37:11 2:13:11
24 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 2 S1F F 140094456384 STADE POITEVIN TRI () POI 0:21:44 1:10:11 0:41:32 2:13:26
25 RICHARD MANUEL FRA 20 S1M M 180078117899 ANGERS TRI () P-L 0:27:18 1:07:12 0:39:09 2:13:39
26 VICTOR CYRIL FRA 21 S3M M 010204368553 POISSY TRI (94) IDF 0:28:04 1:06:16 0:41:06 2:15:25
27 JAMBART LAURENT FRA 22 S3M M 180853500248 NANTES TRI () P-L 0:24:47 1:09:24 0:41:46 2:15:57
28 TURBE ERIC FRA 23 S3M M 181054693447 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:25:30 1:10:36 0:40:48 2:16:52
29 LE BOULC`H RONAN FRA 4 V2M M 180811672131 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE () P-L 0:25:11 1:07:46 0:44:25 2:17:22
30 LE CHEVILLER XAVIER FRA 24 S4M M 140196747152 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:28:05 1:06:47 0:42:36 2:17:28
31 LAFAT ARNAUD FRA 25 S3M M 180987651350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:25:56 1:10:12 0:41:27 2:17:34
32 MAY STEPHANE FRA 26 S3M M 181052950831 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:24:33 1:11:13 0:41:58 2:17:43
33 NADEAU SEBASTIEN FRA 27 S4M M 140205435553 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:26:59 1:08:38 0:42:18 2:17:54
34 BLANCHET LENAIC FRA 28 S3M M 180858625050 NANTES TRI () P-L 0:28:38 1:07:48 0:42:02 2:18:27
35 BELBEOC H VICTOR FRA 29 S2M M 180044699484 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:24:35 1:09:35 0:44:26 2:18:35
36 MAUBERT GUILLAUME FRA 30 S2M M 18025 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:31:06 1:06:27 0:41:28 2:19:01
37 BLANCHARD FLORENT FRA 31 S3M M 140226026223 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:28:41 1:10:42 0:39:42 2:19:05
38 KOLL CAROLINE AFS 3 S3F F CGT/1203/10 TEAM 02 () 0:25:42 1:12:30 0:41:01 2:19:13
39 MARMIN RENE CHARLES FRA 5 V1M M 180251747123 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:28:14 1:07:17 0:43:46 2:19:16
40 SAVARY ARNAUD FRA 32 S3M M 180247246250 CHOLET TRI () P-L 0:30:38 1:07:59 0:41:05 2:19:42
41 HASLOUIN SIMON FRA 33 S4M M 180338603623 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:29:48 1:07:33 0:42:24 2:19:44
42 PASGRIMAUD MARC FRA 34 S3M M 140625534332 THOUARS TRI (79) POI 0:27:09 1:10:41 0:42:08 2:19:56
43 POGGI BENJAMIN FRA 35 S3M M 180335852042 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:28:40 1:10:08 0:41:17 2:20:04
44 LAMARCHE PATRICK FRA 36 S4M M 180276370332 FONTENAY TRI CLUB () P-L 0:28:21 1:10:43 0:41:15 2:20:17
45 BIBARD BENJAMIN FRA 37 S3M M 140196174636 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:28:46 1:11:55 0:39:46 2:20:27
46 CAMBOUT TEDDY FRA 38 S1M M 180865597653 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:23:41 1:12:25 0:44:24 2:20:29
47 MENARD VINCENT FRA 6 V1M M 180241743350 CHOLET TRI () P-L 0:29:11 1:11:35 0:41:13 2:21:58
48 DE SOUZA PATRICK FRA 7 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:31:47 1:09:23 0:40:52 2:22:00
49 LENRUME OLIVIER FRA 8 V2M M 180043330036 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:28:47 1:07:13 0:46:02 2:22:01
50 DAVID WILFRID FRA 39 S4M M 180338603581 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:30:05 1:10:26 0:41:42 2:22:11

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine