Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

GP Hommes

N° de l'épreuve : 23
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 BROWNLEE JONATHAN GBR 1 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:51 0:00:41 0:26:36 0:00:34 0:14:46 0:51:27
2 HAUSS DAVID FRA 1 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:08:54 0:00:45 0:26:30 0:00:39 0:15:01 0:51:47
3 LUIS VINCENT FRA 2 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:47 0:00:44 0:26:39 0:00:37 0:15:20 0:52:06
4 BELAUBRE FREDERIC FRA 2 S3M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:48 0:00:44 0:26:36 0:00:40 0:15:35 0:52:22
5 RAPHAEL AURELIEN FRA 3 U23 M 030283818353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:49 0:00:46 0:26:35 0:00:37 0:15:37 0:52:23
6 SEEAR JAMES AUS 3 S1M M 010209351599 POISSY TRI () IDF 0:09:01 0:00:43 0:26:24 0:00:37 0:15:58 0:52:41
7 SUDRIE SYLVAIN FRA 4 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:52 0:00:44 0:26:31 0:00:39 0:16:07 0:52:52
8 POULAT STEPHANE FRA 5 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:50 0:00:46 0:26:32 0:00:40 0:16:12 0:52:58
9 BROWNLEE ALISTAIR GBR 4 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:48 0:00:42 0:28:18 0:00:38 0:14:45 0:53:09
10 VASSILIEV DENIS RUS 5 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:53 0:00:42 0:26:36 0:00:39 0:16:33 0:53:20
11 DAUBORD BRICE FRA 6 S2M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:09:27 0:00:44 0:27:34 0:00:35 0:15:15 0:53:33
12 OSPALY FILIP REP 7 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:12 0:00:47 0:27:50 0:00:40 0:15:19 0:53:45
13 FREEMAN OLLY GBR 8 S1M M 010818562784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:16 0:00:46 0:27:51 0:00:39 0:15:17 0:53:46
14 ZIPF JONATHAN ALL 9 S1M M 010087503184 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:40 0:00:49 0:27:24 0:00:39 0:15:18 0:53:48
15 ZOLL MATTHIAS ALL 10 S2M M 050266401099 METZ TRI () LOR 0:09:30 0:00:46 0:27:32 0:00:40 0:15:28 0:53:54
16 CELUSTKA JAN TCH 11 S2M M 140199283099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:30 0:00:45 0:27:36 0:00:42 0:15:24 0:53:55
17 DUCHAMPT FELIX FRA 6 U23 M 150056060484 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:45 0:00:42 0:27:27 0:00:40 0:15:24 0:53:56
18 SHAW KARL GBR 12 S2M M 100303455099 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:09:18 0:00:43 0:15:30 0:53:57
19 BILLARD BERTRAND FRA 7 U23 M 010204477484 POISSY TRI () IDF 0:09:36 0:00:49 0:27:22 0:00:44 0:15:29 0:53:58
20 EKSTEEN CLAUDE FRA 13 S3M M 050267626099 METZ TRI () LOR 0:09:02 0:00:42 0:15:26 0:54:01
21 OESTERLE CEDRIC FRA 14 S2M M 050263344750 METZ TRI () LOR 0:09:40 0:00:45 0:15:26 0:54:03
22 BRUSTOLON DANILO FRA 15 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:46 0:00:44 0:27:20 0:00:41 0:15:36 0:54:05
23 LESCURE AURELIEN FRA 16 S1M M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:10 0:00:46 0:27:55 0:00:40 0:15:36 0:54:06
24 BARRIE SHANE AUS 8 U23 M 230019365884 BESANCON TRI () F-C 0:08:56 0:00:45 0:28:08 0:00:38 0:15:43 0:54:08
25 SEXTON BRENDAN AUS 17 S2M M 140196483184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:27 0:00:46 0:27:38 0:00:44 0:15:36 0:54:09
26 FARIAS LUCIANO FRA 18 S2M M 060259358699 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:50 0:00:45 0:28:23 0:00:41 0:15:33 0:54:10
27 LEBRUN AURELIEN FRA 19 S2M M 190063583799 ROUEN TRI () H-N 0:09:16 0:00:44 0:27:52 0:00:39 0:15:42 0:54:11
28 ELVERY JAMES NZE 20 S2M M 150057697199 MONTLUÇON TRI () AUV 0:54:16
29 VAN ES LUC HOL 21 S2M M 150056073399 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:38 0:00:44 0:27:32 0:00:38 0:15:46 0:54:17
30 PUPKES EIKE CARSTEN ALL 22 S2M M 140199282699 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:37 0:00:43 0:27:31 0:00:40 0:15:53 0:54:23
31 APPLETON SAM AUS 9 U23 M 230129288184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:54:27
32 KUTTOR CSABA HON 23 S4M M 011694490185 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:12 0:00:45 0:28:01 0:00:45 0:15:47 0:54:28
33 TORRES RODRIGO FRA 24 S2M M 060259358599 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:32 0:00:43 0:27:34 0:00:42 0:16:00 0:54:29
34 ALESSANDRONI ALBERTO ITA 25 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:09:28 0:00:48 0:27:34 0:00:40 0:16:08 0:54:36
35 QUINDOS JEREMY FRA 10 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:09:37 0:00:43 0:27:33 0:00:44 0:16:07 0:54:41
36 TOROK ALFRED HON 26 S2M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:06 0:00:47 0:27:57 0:00:38 0:16:18 0:54:44
37 DEDEK VOJTECH REP 11 U23 M 180668867184 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:24 0:00:43 0:27:42 0:00:41 0:16:18 0:54:45
38 ESSADIQ MEHDI MAR 27 S1M M 010085859584 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:01 0:00:47 0:28:06 0:00:42 0:16:12 0:54:46
39 CECCARELLI MATTIA ITA 12 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:18 0:00:45 0:27:52 0:00:41 0:16:15 0:54:48
40 MARCEAU OLIVIER SUI 28 S4M M 100300129052 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:09:44 0:00:47 0:27:24 0:00:48 0:16:08 0:54:50
41 SIMKO PAVEL REP 29 S2M M 230129288050 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:09:43 0:00:45 0:27:30 0:00:42 0:16:14 0:54:52
42 BURES PETR TCH 30 S3M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:09:35 0:00:44 0:27:36 0:00:43 0:16:20 0:54:56
43 BARGELINI DAVIDE ITA 13 U23 M 180668867284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:56 0:00:43 0:28:18 0:00:43 0:16:24 0:55:01
44 REBEYROTTE THEO FRA 14 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:09:32 0:00:47 0:27:38 0:00:43 0:16:27 0:55:05
45 MOREAU CYRIL FRA 31 S2M M 010204941884 POISSY TRI () IDF 0:09:28 0:00:46 0:27:31 0:00:39 0:16:53 0:55:16
46 ALLEN BEN AUS 32 S2M M 230018502999 BESANCON TRI () F-C 0:09:17 0:00:44 0:27:56 0:00:40 0:16:43 0:55:18
47 PANNIER ANTHONY FRA 33 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:09:41 0:00:48 0:27:26 0:00:44 0:16:44 0:55:22
48 BOUTTIER GREGORY FRA 34 S2M M 150051730484 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:43 0:00:47 0:27:19 0:00:40 0:16:57 0:55:24
49 MARTEAU MATTHIEU FRA 15 U23 M 011732782784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:33 0:00:49 0:27:28 0:00:40 0:17:19 0:55:47
50 BIGNET STEPHAN FRA 35 S4M M 030284569152 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:17 0:00:49 0:27:48 0:00:52 0:17:12 0:55:57

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine