Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

GP Hommes

N° de l'épreuve : 23
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
64 TRYOEN JONATHAN FRA 44 S1M M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:45 0:00:46 0:29:52 0:00:42 0:17:50 0:58:54
58 HERBST MARCUS ALL 18 U23 M 011698013999 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:23 0:00:45 0:29:10 0:00:39 0:16:59 0:57:54
56 BILLA PIERRE FRA 40 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:54 0:00:46 0:29:40 0:00:41 0:16:30 0:57:29
32 KUTTOR CSABA HON 23 S4M M 011694490185 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:12 0:00:45 0:28:01 0:00:45 0:15:47 0:54:28
DNS COMBALUZIER FABIEN FRA 0 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF
30 PUPKES EIKE CARSTEN ALL 22 S2M M 140199282699 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:37 0:00:43 0:27:31 0:00:40 0:15:53 0:54:23
25 SEXTON BRENDAN AUS 17 S2M M 140196483184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:27 0:00:46 0:27:38 0:00:44 0:15:36 0:54:09
16 CELUSTKA JAN TCH 11 S2M M 140199283099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:30 0:00:45 0:27:36 0:00:42 0:15:24 0:53:55
DNF DESSENOIX BORIS FRA 0 S2M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:41 0:00:47
57 ALLIOT NICOLAS FRA 17 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:09:35 0:00:47 0:29:58 0:00:38 0:16:43 0:57:40
52 ZELENOV SERGEY RUS 36 S2M M 180668867499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:21 0:00:49 0:27:46 0:00:46 0:17:51 0:56:30
43 BARGELINI DAVIDE ITA 13 U23 M 180668867284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:56 0:00:43 0:28:18 0:00:43 0:16:24 0:55:01
37 DEDEK VOJTECH REP 11 U23 M 180668867184 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:24 0:00:43 0:27:42 0:00:41 0:16:18 0:54:45
36 TOROK ALFRED HON 26 S2M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:06 0:00:47 0:27:57 0:00:38 0:16:18 0:54:44
49 MARTEAU MATTHIEU FRA 15 U23 M 011732782784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:33 0:00:49 0:27:28 0:00:40 0:17:19 0:55:47
22 BRUSTOLON DANILO FRA 15 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:46 0:00:44 0:27:20 0:00:41 0:15:36 0:54:05
10 VASSILIEV DENIS RUS 5 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:53 0:00:42 0:26:36 0:00:39 0:16:33 0:53:20
3 LUIS VINCENT FRA 2 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:47 0:00:44 0:26:39 0:00:37 0:15:20 0:52:06
54 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 38 S3M M 100306440499 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:09:51 0:00:44 0:29:44 0:00:37 0:16:23 0:57:17
51 DE SIMONE LUC FRA 16 U23 M 100308686684 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:09:18 0:00:47 0:27:48 0:00:45 0:17:45 0:56:21
40 MARCEAU OLIVIER SUI 28 S4M M 100300129052 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:09:44 0:00:47 0:27:24 0:00:48 0:16:08 0:54:50
18 SHAW KARL GBR 12 S2M M 100303455099 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:09:18 0:00:43 0:15:30 0:53:57
DNF SHAW RAOUL GBR 0 U23 M 100304033784 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:08:33 0:00:42 0:28:32 0:00:37
63 POULEAU NICOLAS FRA 43 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:09:51 0:00:47 0:29:47 0:00:38 0:17:29 0:58:30
59 GAUDIN BENOIT FRA 19 U23 M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:09:33 0:00:48 0:29:38 0:00:38 0:17:31 0:58:06
34 ALESSANDRONI ALBERTO ITA 25 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:09:28 0:00:48 0:27:34 0:00:40 0:16:08 0:54:36
27 LEBRUN AURELIEN FRA 19 S2M M 190063583799 ROUEN TRI () H-N 0:09:16 0:00:44 0:27:52 0:00:39 0:15:42 0:54:11
DNF FONTANA DANIEL ITA 0 S4M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:09:29 0:00:53
53 LANGE PATRICK ALL 37 S1M M 010208560085 POISSY TRI () IDF 0:10:01 0:00:47 0:29:30 0:00:38 0:15:53 0:56:47
45 MOREAU CYRIL FRA 31 S2M M 010204941884 POISSY TRI () IDF 0:09:28 0:00:46 0:27:31 0:00:39 0:16:53 0:55:16
35 QUINDOS JEREMY FRA 10 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:09:37 0:00:43 0:27:33 0:00:44 0:16:07 0:54:41
19 BILLARD BERTRAND FRA 7 U23 M 010204477484 POISSY TRI () IDF 0:09:36 0:00:49 0:27:22 0:00:44 0:15:29 0:53:58
11 DAUBORD BRICE FRA 6 S2M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:09:27 0:00:44 0:27:34 0:00:35 0:15:15 0:53:33
6 SEEAR JAMES AUS 3 S1M M 010209351599 POISSY TRI () IDF 0:09:01 0:00:43 0:26:24 0:00:37 0:15:58 0:52:41
39 CECCARELLI MATTIA ITA 12 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:18 0:00:45 0:27:52 0:00:41 0:16:15 0:54:48
33 TORRES RODRIGO FRA 24 S2M M 060259358599 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:32 0:00:43 0:27:34 0:00:42 0:16:00 0:54:29
26 FARIAS LUCIANO FRA 18 S2M M 060259358699 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:50 0:00:45 0:28:23 0:00:41 0:15:33 0:54:10
DNS GEERTS MARC BEL 0 S2M M 060257502184 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS
DNS CIAVATTELLA JONATHAN FRA 0 S2M M 060259358799 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS
67 PIERI SEBASTIEN FRA 22 U23 M 150055638599 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:39 0:00:49 0:29:54 0:00:37 0:18:17 0:59:15
60 PIMENTA SIMON FRA 20 U23 M 150055069284 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:57 0:00:45 0:29:38 0:00:39 0:17:17 0:58:15
48 BOUTTIER GREGORY FRA 34 S2M M 150051730484 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:43 0:00:47 0:27:19 0:00:40 0:16:57 0:55:24
29 VAN ES LUC HOL 21 S2M M 150056073399 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:38 0:00:44 0:27:32 0:00:38 0:15:46 0:54:17
28 ELVERY JAMES NZE 20 S2M M 150057697199 MONTLUÇON TRI () AUV 0:54:16
17 DUCHAMPT FELIX FRA 6 U23 M 150056060484 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:45 0:00:42 0:27:27 0:00:40 0:15:24 0:53:56
47 PANNIER ANTHONY FRA 33 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:09:41 0:00:48 0:27:26 0:00:44 0:16:44 0:55:22
44 REBEYROTTE THEO FRA 14 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:09:32 0:00:47 0:27:38 0:00:43 0:16:27 0:55:05
21 OESTERLE CEDRIC FRA 14 S2M M 050263344750 METZ TRI () LOR 0:09:40 0:00:45 0:15:26 0:54:03
20 EKSTEEN CLAUDE FRA 13 S3M M 050267626099 METZ TRI () LOR 0:09:02 0:00:42 0:15:26 0:54:01
15 ZOLL MATTHIAS ALL 10 S2M M 050266401099 METZ TRI () LOR 0:09:30 0:00:46 0:27:32 0:00:40 0:15:28 0:53:54

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine