Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

GP Hommes

N° de l'épreuve : 23
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
30 PUPKES EIKE CARSTEN ALL 22 S2M M 140199282699 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:37 0:00:43 0:27:31 0:00:40 0:15:53 0:54:23
25 SEXTON BRENDAN AUS 17 S2M M 140196483184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:27 0:00:46 0:27:38 0:00:44 0:15:36 0:54:09
16 CELUSTKA JAN TCH 11 S2M M 140199283099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:30 0:00:45 0:27:36 0:00:42 0:15:24 0:53:55
DNF DESSENOIX BORIS FRA 0 S2M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:41 0:00:47
50 BIGNET STEPHAN FRA 35 S4M M 030284569152 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:17 0:00:49 0:27:48 0:00:52 0:17:12 0:55:57
8 POULAT STEPHANE FRA 5 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:50 0:00:46 0:26:32 0:00:40 0:16:12 0:52:58
7 SUDRIE SYLVAIN FRA 4 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:52 0:00:44 0:26:31 0:00:39 0:16:07 0:52:52
5 RAPHAEL AURELIEN FRA 3 U23 M 030283818353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:49 0:00:46 0:26:35 0:00:37 0:15:37 0:52:23
4 BELAUBRE FREDERIC FRA 2 S3M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:48 0:00:44 0:26:36 0:00:40 0:15:35 0:52:22
57 ALLIOT NICOLAS FRA 17 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:09:35 0:00:47 0:29:58 0:00:38 0:16:43 0:57:40
52 ZELENOV SERGEY RUS 36 S2M M 180668867499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:21 0:00:49 0:27:46 0:00:46 0:17:51 0:56:30
43 BARGELINI DAVIDE ITA 13 U23 M 180668867284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:56 0:00:43 0:28:18 0:00:43 0:16:24 0:55:01
37 DEDEK VOJTECH REP 11 U23 M 180668867184 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:24 0:00:43 0:27:42 0:00:41 0:16:18 0:54:45
36 TOROK ALFRED HON 26 S2M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:06 0:00:47 0:27:57 0:00:38 0:16:18 0:54:44
HC DEGHAM TOUMY FRA 0 S3M M 180257502253 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:36 0:00:44 0:27:27 0:00:43 0:15:39 0:54:07
HC LE CORRE PIERRE FRA 0 U23 M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:57 0:00:46 0:28:12 0:00:44 0:16:00 0:54:38
HC LEROY NICOLAS FRA 0 S2M M 180252504550 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:21 0:00:46 0:31:04 0:01:00 0:19:00 1:02:09
HC ROCHETEAU YANN FRA 0 S3M M 180252946050 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:41 0:00:52 0:33:10 1:03:08
HC TARDIEU NICOLAS FRA 0 S4M M 180252579342 LES SABLES VENDEE TRI () P-L
47 PANNIER ANTHONY FRA 33 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:09:41 0:00:48 0:27:26 0:00:44 0:16:44 0:55:22
44 REBEYROTTE THEO FRA 14 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:09:32 0:00:47 0:27:38 0:00:43 0:16:27 0:55:05
21 OESTERLE CEDRIC FRA 14 S2M M 050263344750 METZ TRI () LOR 0:09:40 0:00:45 0:15:26 0:54:03
20 EKSTEEN CLAUDE FRA 13 S3M M 050267626099 METZ TRI () LOR 0:09:02 0:00:42 0:15:26 0:54:01
15 ZOLL MATTHIAS ALL 10 S2M M 050266401099 METZ TRI () LOR 0:09:30 0:00:46 0:27:32 0:00:40 0:15:28 0:53:54
66 PALLARDY GREGOIRE FRA 45 S2M M 010084778731 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:10 0:00:49 0:29:26 0:00:37 0:18:06 0:59:06
64 TRYOEN JONATHAN FRA 44 S1M M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:45 0:00:46 0:29:52 0:00:42 0:17:50 0:58:54
62 CAILLET ROMAIN FRA 42 S2M M 010086734384 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:40 0:00:52 0:29:50 0:00:40 0:17:20 0:58:20
58 HERBST MARCUS ALL 18 U23 M 011698013999 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:23 0:00:45 0:29:10 0:00:39 0:16:59 0:57:54
56 BILLA PIERRE FRA 40 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:54 0:00:46 0:29:40 0:00:41 0:16:30 0:57:29
53 LANGE PATRICK ALL 37 S1M M 010208560085 POISSY TRI () IDF 0:10:01 0:00:47 0:29:30 0:00:38 0:15:53 0:56:47
49 MARTEAU MATTHIEU FRA 15 U23 M 011732782784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:33 0:00:49 0:27:28 0:00:40 0:17:19 0:55:47
45 MOREAU CYRIL FRA 31 S2M M 010204941884 POISSY TRI () IDF 0:09:28 0:00:46 0:27:31 0:00:39 0:16:53 0:55:16
38 ESSADIQ MEHDI MAR 27 S1M M 010085859584 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:01 0:00:47 0:28:06 0:00:42 0:16:12 0:54:46
35 QUINDOS JEREMY FRA 10 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:09:37 0:00:43 0:27:33 0:00:44 0:16:07 0:54:41
32 KUTTOR CSABA HON 23 S4M M 011694490185 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:12 0:00:45 0:28:01 0:00:45 0:15:47 0:54:28
23 LESCURE AURELIEN FRA 16 S1M M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:10 0:00:46 0:27:55 0:00:40 0:15:36 0:54:06
22 BRUSTOLON DANILO FRA 15 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:46 0:00:44 0:27:20 0:00:41 0:15:36 0:54:05
19 BILLARD BERTRAND FRA 7 U23 M 010204477484 POISSY TRI () IDF 0:09:36 0:00:49 0:27:22 0:00:44 0:15:29 0:53:58
14 ZIPF JONATHAN ALL 9 S1M M 010087503184 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:40 0:00:49 0:27:24 0:00:39 0:15:18 0:53:48
13 FREEMAN OLLY GBR 8 S1M M 010818562784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:16 0:00:46 0:27:51 0:00:39 0:15:17 0:53:46
12 OSPALY FILIP REP 7 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:12 0:00:47 0:27:50 0:00:40 0:15:19 0:53:45
11 DAUBORD BRICE FRA 6 S2M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:09:27 0:00:44 0:27:34 0:00:35 0:15:15 0:53:33
10 VASSILIEV DENIS RUS 5 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:53 0:00:42 0:26:36 0:00:39 0:16:33 0:53:20
9 BROWNLEE ALISTAIR GBR 4 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:48 0:00:42 0:28:18 0:00:38 0:14:45 0:53:09
6 SEEAR JAMES AUS 3 S1M M 010209351599 POISSY TRI () IDF 0:09:01 0:00:43 0:26:24 0:00:37 0:15:58 0:52:41
3 LUIS VINCENT FRA 2 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:47 0:00:44 0:26:39 0:00:37 0:15:20 0:52:06
2 HAUSS DAVID FRA 1 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:08:54 0:00:45 0:26:30 0:00:39 0:15:01 0:51:47
1 BROWNLEE JONATHAN GBR 1 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:51 0:00:41 0:26:36 0:00:34 0:14:46 0:51:27
DNS COMBALUZIER FABIEN FRA 0 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF
63 POULEAU NICOLAS FRA 43 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:09:51 0:00:47 0:29:47 0:00:38 0:17:29 0:58:30

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine