Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

CD

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
282 KONKOLY ADRIENN HON 18 S2F F 011139066350 LEVALLOIS TRI (92) IDF 0:26:56 0:01:50 1:26:19 0:56:22 2:51:25
263 ANDREWS PAUL GBR 155 S4M M 011139066536 LEVALLOIS TRI (75) IDF 0:31:04 0:01:33 1:22:15 0:50:47 2:45:37
1 VIENNOT CYRIL FRA 1 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE (60) F-C 0:19:16 0:00:51 1:03:02 0:32:25 1:55:33
2 CHIVOT ARNAUD FRA 2 S1M M 050605495784 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:19:06 0:00:53 1:03:09 0:32:33 1:55:39
3 BARDI DAVID FRA 3 S4M M 010080874542 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:19:04 0:01:01 1:03:08 0:35:18 1:58:30
4 HERVE GHISLAIN FRA 4 S2M M 011467718184 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (95) IDF 0:19:15 0:01:12 1:05:20 0:34:45 2:00:31
5 CONSTANTIN OLIVIER FRA 5 S4M M 011690518532 VERSAILLES TRI (92) IDF 0:19:10 0:01:03 1:05:31 0:35:22 2:01:05
6 CHAMBON BORIS FRA 6 S2M M 011696706699 VERSAILLES TRI (92) IDF 0:19:15 0:01:00 1:05:27 0:36:02 2:01:42
7 SABIN DANIEL FRA 7 S2M M 030285270836 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:34 0:00:58 1:06:06 0:35:02 2:02:38
8 CHASSERY ANTHONY FRA 8 S2M M 170254814547 TRI SAINT AMAND DUN 18 (78) CEN 0:19:54 0:00:52 1:06:49 0:35:40 2:03:15
9 BROHEZ PIERRE FRA 9 S1M M 030626387284 AMIENS TRI () PIC 0:19:23 0:01:02 1:07:02 0:36:08 2:03:33
10 ALLART JULIEN FRA 10 S3M M 030626388350 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:20 0:01:09 1:06:13 0:36:04 2:03:44
11 HOEDT JULIEN FRA 11 S3M M 010062780442 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:20:38 0:00:53 1:06:08 0:36:34 2:04:11
12 PAQUI KEVIN FRA 12 S1M M 010472918984 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:19:11 0:01:02 1:07:27 0:37:10 2:04:48
13 DOREE GUILLAUME FRA 13 S1M M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:20:06 0:00:58 1:06:28 0:37:42 2:05:13
14 AZOUAGH SID ALI FRA 14 S3M M 010157781499 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (75) IDF 0:19:09 0:01:22 1:07:38 0:38:24 2:06:31
15 PAQUI RUDY FRA 1 JUM M 010472918884 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:19:47 0:01:08 1:06:46 0:38:53 2:06:31
16 MANDART PIERRE FRA 2 JUM M 010066715184 S O HOUILLES TRI (78) IDF 0:21:41 0:00:49 1:08:49 0:35:36 2:06:54
17 FOGLIA VIVIEN FRA 15 S2M M 011133985150 LEVALLOIS TRI (92) IDF 0:22:00 0:01:16 1:08:07 0:35:45 2:07:08
18 PELCEF CASSANDRE FRA 1 S2F F 030083681642 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:20:09 0:00:57 1:06:36 0:40:25 2:08:06
19 RECOUVREUR BENOIT FRA 16 S1M M 011697934284 VERSAILLES TRI (78) IDF 0:20:38 0:01:06 1:07:59 0:38:30 2:08:12
20 JOURDIN LAURENT FRA 17 S1M M 030628205299 AMIENS TRI (80) PIC 0:20:58 0:01:12 1:09:31 0:36:35 2:08:14
21 DEWANCKELE MATTHIEU FRA 18 S3M M 030286954450 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:22:43 0:01:08 1:07:43 0:36:55 2:08:28
22 ROUSSEL JEAN LUC FRA 1 V1M M 012024395950 DRANCY TRI (93) IDF 0:22:54 0:01:18 1:08:42 0:36:09 2:09:02
23 HULIN ALBAN FRA 19 S4M M 030284048732 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:15 0:01:14 1:08:26 0:39:17 2:09:09
24 POETTE JEREMY FRA 20 S3M M 030080514142 NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) PIC 0:21:26 0:01:12 1:09:01 0:37:42 2:09:20
25 VERSCHUERE GREGORY FRA 21 S3M M 030286664148 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:22:47 0:01:11 1:07:35 0:38:05 2:09:37
26 PAQUI PASCAL FRA 2 V2M M 010470284452 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:22:11 0:01:13 1:08:17 0:38:08 2:09:49
27 SAVARY FABIEN FRA 22 S1M M 200143238984 CAEN TRI (60) B-N 0:20:52 0:01:22 1:09:24 0:38:11 2:09:49
28 GADRET JULIEN FRA 23 S3M M 030286956499 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:07 0:01:19 1:08:43 0:35:55 2:10:02
29 BARBE MATHIEU FRA 24 S1M M 010089027384 LAGARDERE PARIS RACING (92) IDF 0:20:17 0:01:07 1:10:20 0:38:28 2:10:11
30 BONTEMPS YVES FRA 3 V2M M 012046845148 TRI-AVENTURE (77) IDF 0:22:35 0:01:16 1:08:59 0:37:25 2:10:13
31 BONTEMPS THOMAS FRA 25 S1M M 012046845084 TRI-AVENTURE (77) IDF 0:22:41 0:01:02 1:07:50 0:39:01 2:10:34
32 MONGUILLON DAVID FRA 26 S4M M 011780342950 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:20:12 0:01:11 1:10:28 0:38:46 2:10:35
33 BELHIMER MOHAMED FRA 27 S3M M 010158611299 CLUB DES NAGEURS DE PARIS (94) IDF 0:19:04 0:01:56 1:08:51 0:41:00 2:10:49
34 METRON DAVID FRA 28 S2M M 030179508143 COMPIEGNE TRI (80) PIC 0:20:05 0:01:32 1:10:09 0:39:08 2:10:53
35 LOYER LUCIEN FRA 29 S2M M 030285598232 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:20:57 0:00:59 1:09:55 0:39:05 2:10:54
36 COLLAS PATRICK FRA 4 V2M M 030627826331 AMIENS TRI (80) PIC 0:23:36 0:01:45 1:09:04 0:36:39 2:11:02
37 LE BOURLIGU DAMIEN FRA 30 S3M M 010207947747 POISSY TRI (78) IDF 0:27:06 0:01:23 1:05:52 0:36:49 2:11:09
38 VAN HOUTTE FRANCK FRA 5 V1M M 030280516422 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:26:52 0:01:20 1:06:00 0:37:19 2:11:30
39 DELMAS STEPHANE FRA 31 S4M M 030590496653 PASSION TRI (60) PIC 0:20:36 0:01:09 1:09:55 0:39:59 2:11:38
40 COLAT DAVID FRA 32 S2M M 011466391084 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL (78) IDF 0:23:41 0:01:09 1:08:06 0:39:06 2:12:00
41 PAIGNON THOMAS FRA 33 S1M M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:21:01 0:01:01 1:09:28 0:40:42 2:12:11
42 ROSIER DENIS FRA 34 S4M M 140222631584 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (92) POI 0:22:50 0:01:09 1:08:57 0:39:23 2:12:18
43 TEDESCHI PIERRE FRA 35 S3M M 030286387942 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:23:16 0:01:09 1:08:38 0:39:20 2:12:22
44 LE RICHE JEAN JACQUES FRA 6 V2M M 010064715536 S O HOUILLES TRI (95) IDF 0:23:44 0:01:07 1:08:00 0:39:45 2:12:34
45 DEBIL CAUX VICTOR FRA 36 S2M M 030289120121 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:24:53 0:01:27 1:07:49 0:38:31 2:12:38
46 LEBLANC CYRIL FRA 37 S2M M 030627517636 AMIENS TRI (80) PIC 0:22:49 0:01:03 1:07:41 0:41:21 2:12:51
47 GOGIBUS VALENTIN FRA 38 S1M M 030627518884 AMIENS TRI (80) PIC 0:23:18 0:01:13 1:08:21 0:40:00 2:12:51
48 DELABRANCHE FABIEN FRA 39 S1M M 030687551299 VILLERS-COTTERETS TRI (02) PIC 0:21:59 0:01:32 1:07:48 0:41:44 2:13:01

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine