Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Beauvais

GP Hommes

N° de l'épreuve : 23
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
67 PIERI SEBASTIEN FRA 22 U23 M 150055638599 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:39 0:00:49 0:29:54 0:00:37 0:18:17 0:59:15
65 FEBVAY ANTOINE FRA 21 U23 M 230012262484 BESANCON TRI () F-C 0:09:26 0:00:50 0:30:06 0:00:36 0:18:01 0:58:57
60 PIMENTA SIMON FRA 20 U23 M 150055069284 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:57 0:00:45 0:29:38 0:00:39 0:17:17 0:58:15
59 GAUDIN BENOIT FRA 19 U23 M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:09:33 0:00:48 0:29:38 0:00:38 0:17:31 0:58:06
58 HERBST MARCUS ALL 18 U23 M 011698013999 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:23 0:00:45 0:29:10 0:00:39 0:16:59 0:57:54
57 ALLIOT NICOLAS FRA 17 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:09:35 0:00:47 0:29:58 0:00:38 0:16:43 0:57:40
51 DE SIMONE LUC FRA 16 U23 M 100308686684 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:09:18 0:00:47 0:27:48 0:00:45 0:17:45 0:56:21
49 MARTEAU MATTHIEU FRA 15 U23 M 011732782784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:33 0:00:49 0:27:28 0:00:40 0:17:19 0:55:47
44 REBEYROTTE THEO FRA 14 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:09:32 0:00:47 0:27:38 0:00:43 0:16:27 0:55:05
43 BARGELINI DAVIDE ITA 13 U23 M 180668867284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:56 0:00:43 0:28:18 0:00:43 0:16:24 0:55:01
39 CECCARELLI MATTIA ITA 12 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:18 0:00:45 0:27:52 0:00:41 0:16:15 0:54:48
37 DEDEK VOJTECH REP 11 U23 M 180668867184 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:24 0:00:43 0:27:42 0:00:41 0:16:18 0:54:45
35 QUINDOS JEREMY FRA 10 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:09:37 0:00:43 0:27:33 0:00:44 0:16:07 0:54:41
31 APPLETON SAM AUS 9 U23 M 230129288184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:54:27
24 BARRIE SHANE AUS 8 U23 M 230019365884 BESANCON TRI () F-C 0:08:56 0:00:45 0:28:08 0:00:38 0:15:43 0:54:08
19 BILLARD BERTRAND FRA 7 U23 M 010204477484 POISSY TRI () IDF 0:09:36 0:00:49 0:27:22 0:00:44 0:15:29 0:53:58
17 DUCHAMPT FELIX FRA 6 U23 M 150056060484 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:45 0:00:42 0:27:27 0:00:40 0:15:24 0:53:56
10 VASSILIEV DENIS RUS 5 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:53 0:00:42 0:26:36 0:00:39 0:16:33 0:53:20
9 BROWNLEE ALISTAIR GBR 4 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:48 0:00:42 0:28:18 0:00:38 0:14:45 0:53:09
5 RAPHAEL AURELIEN FRA 3 U23 M 030283818353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:49 0:00:46 0:26:35 0:00:37 0:15:37 0:52:23
3 LUIS VINCENT FRA 2 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:47 0:00:44 0:26:39 0:00:37 0:15:20 0:52:06
1 BROWNLEE JONATHAN GBR 1 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:51 0:00:41 0:26:36 0:00:34 0:14:46 0:51:27
DNF BARTHELEMY ANTOINE FRA 0 U23 M 230124892884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:41 0:00:45
DNF SHAW RAOUL GBR 0 U23 M 100304033784 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:08:33 0:00:42 0:28:32 0:00:37
HC LE CORRE PIERRE FRA 0 U23 M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:57 0:00:46 0:28:12 0:00:44 0:16:00 0:54:38
50 BIGNET STEPHAN FRA 35 S4M M 030284569152 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:17 0:00:49 0:27:48 0:00:52 0:17:12 0:55:57
40 MARCEAU OLIVIER SUI 28 S4M M 100300129052 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:09:44 0:00:47 0:27:24 0:00:48 0:16:08 0:54:50
32 KUTTOR CSABA HON 23 S4M M 011694490185 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:12 0:00:45 0:28:01 0:00:45 0:15:47 0:54:28
8 POULAT STEPHANE FRA 5 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:50 0:00:46 0:26:32 0:00:40 0:16:12 0:52:58
DNF FONTANA DANIEL ITA 0 S4M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:09:29 0:00:53
HC TARDIEU NICOLAS FRA 0 S4M M 180252579342 LES SABLES VENDEE TRI () P-L
61 POCHON CYRIL FRA 41 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:09:42 0:00:47 0:29:53 0:00:38 0:17:19 0:58:17
54 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 38 S3M M 100306440499 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:09:51 0:00:44 0:29:44 0:00:37 0:16:23 0:57:17
42 BURES PETR TCH 30 S3M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:09:35 0:00:44 0:27:36 0:00:43 0:16:20 0:54:56
20 EKSTEEN CLAUDE FRA 13 S3M M 050267626099 METZ TRI () LOR 0:09:02 0:00:42 0:15:26 0:54:01
12 OSPALY FILIP REP 7 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:12 0:00:47 0:27:50 0:00:40 0:15:19 0:53:45
4 BELAUBRE FREDERIC FRA 2 S3M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:48 0:00:44 0:26:36 0:00:40 0:15:35 0:52:22
68 CORROTTE XAVIER FRA 46 S3M M 230013625981 BESANCON TRI () F-C 0:09:53 0:00:51 0:29:40 0:00:45 0:19:19 1:00:26
DNS COMBALUZIER FABIEN FRA 0 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF
HC DEGHAM TOUMY FRA 0 S3M M 180257502253 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:36 0:00:44 0:27:27 0:00:43 0:15:39 0:54:07
HC ROCHETEAU YANN FRA 0 S3M M 180252946050 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:11:41 0:00:52 0:33:10 1:03:08
66 PALLARDY GREGOIRE FRA 45 S2M M 010084778731 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:10 0:00:49 0:29:26 0:00:37 0:18:06 0:59:06
63 POULEAU NICOLAS FRA 43 S2M M 190063700099 ROUEN TRI () H-N 0:09:51 0:00:47 0:29:47 0:00:38 0:17:29 0:58:30
62 CAILLET ROMAIN FRA 42 S2M M 010086734384 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:40 0:00:52 0:29:50 0:00:40 0:17:20 0:58:20
56 BILLA PIERRE FRA 40 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:54 0:00:46 0:29:40 0:00:41 0:16:30 0:57:29
55 ROSU MICHAEL BEL 39 S2M M 230018955142 BESANCON TRI () F-C 0:09:39 0:00:45 0:57:28
52 ZELENOV SERGEY RUS 36 S2M M 180668867499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:21 0:00:49 0:27:46 0:00:46 0:17:51 0:56:30
48 BOUTTIER GREGORY FRA 34 S2M M 150051730484 MONTLUÇON TRI () AUV 0:09:43 0:00:47 0:27:19 0:00:40 0:16:57 0:55:24
47 PANNIER ANTHONY FRA 33 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:09:41 0:00:48 0:27:26 0:00:44 0:16:44 0:55:22
46 ALLEN BEN AUS 32 S2M M 230018502999 BESANCON TRI () F-C 0:09:17 0:00:44 0:27:56 0:00:40 0:16:43 0:55:18

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine