Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Maraisthon

Marathon

N° de l'épreuve : 42
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
301 DA SILVA Victor FRA 117 V1M M (79) 4:00:29 4:00:57 10,51
302 BERGEON Jean Baptiste FRA 86 SEM M (79) 4:00:39 4:00:57 10,51
303 BOIRON Sophie FRA 9 V1F F KEKES DU BOCAGE (17) 4:00:31 4:01:01 10,50
304 BREDON Stephane FRA 87 SEM M (08) 4:00:54 4:01:07 10,50
305 BALLANGER Emmanuel FRA 118 V1M M SPIRIDON CRECHOIS (79) 4:00:45 4:01:17 10,49
306 BALLANGER Jean Francois FRA 88 SEM M (17) 4:00:45 4:01:17 10,49
307 MORISSET Daniel FRA 67 V2M M (69) 4:01:16 4:01:34 10,48
308 COUTUREAU Patrice FRA 68 V2M M AMCF (79) 4:00:51 4:01:38 10,48
309 MANGOT Laurence FRA 9 SEF F 1135719 AS VOUILLE 86 JOGGING (86) POI 4:01:21 4:01:40 10,48
310 MANGOT Didier FRA 119 V1M M (86) 4:01:21 4:01:41 10,48
311 RIVAL Franck FRA 120 V1M M 354209 SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA (44) P-L 4:01:46 4:01:50 10,47
312 CAILLE Gerald FRA 121 V1M M (79) 4:01:36 4:01:52 10,47
313 LACROIX Bruno FRA 69 V2M M () 4:01:51 4:01:56 10,46
314 TREUILLER Jacqueline FRA 10 V1F F 17 SOUPAPES (17) POI 4:01:52 4:02:08 10,46
315 GUENON Philippe FRA 122 V1M M (79) 4:01:40 4:02:08 10,46
316 BELOT Patrick FRA 70 V2M M JOGGING CLUB LENCLOITRE (86) 4:01:40 4:02:10 10,45
317 CHAUSSON Francois FRA 123 V1M M (49) 4:01:43 4:02:14 10,45
318 GUILLET Lionel FRA 71 V2M M 1026178 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 4:02:13 4:02:24 10,44
319 GODRON Eric FRA 72 V2M M (79) 4:02:05 4:02:24 10,44
320 GAUTRON Hubert FRA 16 V3M M (85) 4:02:26 4:02:26 10,44
321 COLLEVATI Laurent FRA 124 V1M M (37) 4:02:28 4:02:28 10,44
322 BERSEGEAY Gregory FRA 89 SEM M (79) 4:01:50 4:02:35 10,44
323 LAFITTE Ludovic FRA 90 SEM M (40) 4:02:32 4:02:56 10,42
324 LE BORGNE Laurent FRA 125 V1M M (79) 4:02:35 4:02:57 10,42
325 LABBE Fabienne FRA 11 V1F F (37) 4:02:20 4:02:59 10,42
326 FAVREAU Christian FRA 73 V2M M (79) 4:02:57 4:03:15 10,41
327 PARTHENAY Jean Pierre FRA 126 V1M M (79) 4:02:32 4:03:20 10,40
328 MAGNIER Jean Jacques FRA 127 V1M M (79) 4:02:48 4:03:21 10,40
329 PODEVIN Robert FRA 17 V3M M (62) 4:03:15 4:03:27 10,40
330 VINCENT Didier FRA 128 V1M M (45) 4:02:49 4:03:28 10,40
331 NORDHAUS Jean Claude FRA 74 V2M M 000000 (79) 4:03:12 4:03:30 10,40
332 SALZAT Bernard FRA 18 V3M M CHALLENGE CMCAS (16) 4:03:27 4:03:40 10,39
333 PIERRE Isabelle FRA 12 V1F F (79) 4:03:36 4:03:46 10,39
334 PATRICK Yvon FRA 129 V1M M () 4:03:26 4:03:46 10,39
335 EVEN Bernard FRA 19 V3M M (33) 4:03:54 4:03:54 10,38
336 BARRAUD Sebastien FRA 91 SEM M (81) 4:04:10 4:04:10 10,37
337 VASS Etienne FRA 92 SEM M ASCAN COURSE A PIED (91) 4:04:22 4:05:06 10,33
338 MINOT Henri FRA 20 V3M M () 4:04:38 4:05:17 10,32
339 PIRES Antonio FRA 130 V1M M (78) 4:05:34 4:05:39 10,31
340 GUERET Laurent FRA 131 V1M M 426814 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 4:05:25 4:05:51 10,30
341 TALLET Regis FRA 132 V1M M (79) 4:05:13 4:05:52 10,30
342 HERVOUET Brigitte FRA 13 V1F F LA L EGRAY S CLUB (79) 4:05:31 4:05:57 10,29
343 POUZET Stephane FRA 133 V1M M (79) 4:05:47 4:05:57 10,29
344 PLATEAU Didier FRA 75 V2M M (78) 4:05:16 4:06:03 10,29
345 BOSSANT Dominique FRA 3 V2F F 871091 US THOUARS (79) POI 4:05:33 4:06:16 10,28
346 ESPAGNET Philippe FRA 76 V2M M CHALLENGE CMCAS (33) 4:06:41 4:06:50 10,26
347 HANCHIN Martine FRA 14 V1F F (14) 4:06:35 4:06:52 10,26
348 GOUINEAU Martine FRA 15 V1F F 556549 US AIGREFEUILLE ATHLETISME (17) POI 4:06:27 4:06:52 10,26
349 BIENVENU Eric FRA 134 V1M M (79) 4:06:18 4:07:00 10,25
350 LAQUERBE David FRA 93 SEM M (75) 4:07:17 4:07:17 10,24

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine