Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

GP Hommes D2

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
78 MANABRE GWENDAL FRA 36 U23 M 030655166284 TEAM TRI BAIE DE SOMME (60) PIC 0:13:26 0:29:32 0:19:45 1:02:43 24,64
77 CAMISULI CYRIL FRA 41 S3M M 090402340936 TRIATHL AIX () PAC 0:14:59 0:30:06 0:17:34 1:02:39 24,66
76 HUSSON JEROME FRA 40 S2M M 070423302684 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:14:21 0:30:45 0:17:21 1:02:26 24,75
75 OUVRY PIERRE FRA 35 U23 M 190235080984 LES PIRANHAS () H-N 0:14:37 0:30:29 0:17:15 1:02:20 24,79
74 SUGIER THIBAUT FRA 39 S1M M 071292799884 VALENCE TRI () R-A 0:14:48 0:30:23 0:17:08 1:02:18 24,80
73 DELETRAZ JULIEN FRA 38 S4M M 160027453336 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:15:04 0:30:00 0:17:12 1:02:15 24,82
72 SAVARY FABIEN FRA 34 U23 M 200143238984 CAEN TRI () B-N 0:14:30 0:30:40 0:16:56 1:02:05 24,88
71 LE COLLETER FABIEN FRA 37 S3M M 011158174799 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:14:52 0:30:13 0:16:58 1:02:02 24,91
70 BOLON NICOLAS FRA 36 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:14:23 0:29:14 0:18:09 1:01:45 25,02
69 SEPULCHRE OLIVIER FRA 33 U23 M 220217290584 AUTUN TRI () BOU 0:13:55 0:29:41 0:18:10 1:01:45 25,02
68 HERSENT LAURENT FRA 35 S2M M 030656434299 TEAM TRI BAIE DE SOMME () PIC 0:14:07 0:29:25 0:18:10 1:01:42 25,04
67 HUSTACHE THOMAS FRA 34 S2M M 071293598084 VALENCE TRI () R-A 0:14:48 0:30:20 0:16:34 1:01:42 25,04
66 MARION PIERRE FRA 1 V2M M 090071223132 VITROLLES TRI () PAC 0:14:30 0:30:34 0:16:36 1:01:39 25,06
65 RAMEL MAXIME FRA 32 U23 M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:14:26 0:29:08 0:18:04 1:01:37 25,07
64 BOUVET ANTOINE FRA 31 U23 M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:13:53 0:29:37 0:18:01 1:01:29 25,13
63 LIEUX THIBAULT FRA 30 U23 M 070423716384 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:14:38 0:30:23 0:16:28 1:01:29 25,13
62 OSTERMANN ERIC FRA 33 S3M M 060397768260 FAST () ALS 0:14:18 0:29:17 0:17:51 1:01:25 25,15
61 GENEWE VALENTIN FRA 29 U23 M 060397022484 FAST () ALS 0:14:28 0:29:04 0:17:36 1:01:08 25,28
60 GRUNDY JACK GBR 28 U23 M 011159118384 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:14:00 0:29:31 0:17:33 1:01:02 25,31
59 GARCIA BRICE FRA 27 U23 M 090074580984 VITROLLES TRI () PAC 0:13:58 0:29:44 0:17:20 1:01:00 25,33
58 LABDANT JULIEN FRA 26 U23 M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:14:20 0:29:11 0:17:27 1:00:57 25,35
57 ROUSSEAU NICOLAS FRA 32 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:14:31 0:30:35 0:15:45 1:00:50 25,40
56 SENOTIER KEVIN FRA 31 S2M M 020585854042 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:14:02 0:29:26 0:17:14 1:00:42 25,45
55 DELATRE THIBAULT FRA 25 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS (76) H-N 1:00:41 25,46
54 VIGNARD THOMAS FRA 24 U23 M 160023607584 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:14:06 0:29:23 0:17:11 1:00:39 25,48
53 KELLER GEOFFREY FRA 30 S1M M 160024781450 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:14:32 0:28:57 0:17:07 1:00:35 25,50
52 ROUVIER VALENTIN FRA 23 U23 M 140207141384 LA ROCHELLE TRI () POI 0:13:56 0:28:52 0:17:46 1:00:34 25,51
51 CROZET GUILLAUME FRA 29 S1M M 070425113784 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:14:16 0:29:14 0:17:00 1:00:29 25,55
50 MARIN SIMON FRA 22 U23 M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:13:36 0:29:20 0:17:31 1:00:25 25,57
49 BILLET NICOLAS FRA 28 S2M M 140204678342 LA ROCHELLE TRI () POI 0:13:58 0:29:34 0:16:49 1:00:21 25,60
48 GUILLOUX PIERRE FRA 21 U23 M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:13:52 0:29:42 0:16:43 1:00:16 25,64
47 HERZIG DAVID SUI 27 S1M M 070606063484 C R V LYON TRI () R-A 0:14:17 0:29:13 0:16:43 1:00:11 25,67
46 PILLON GUILLAUME FRA 26 S1M M 060393342543 FAST () ALS 0:13:38 0:29:53 0:16:40 1:00:10 25,68
45 EDELY GUILLAUME FRA 20 U23 M 170253205184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:13:51 0:29:05 0:17:13 1:00:09 25,69
44 BUYL JORIS BEL 25 S2M M 020588578399 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:13:29 0:30:06 0:16:23 0:59:57 25,77
43 WYLIE PHILIP GBR 24 S3M M 011154956432 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:15:02 0:30:01 0:14:46 0:59:49 25,83
42 VLAEMYNCK JULIEN FRA 23 S2M M 090070454984 VITROLLES TRI () PAC 0:14:21 0:29:15 0:16:13 0:59:48 25,84
41 MERSAK CORENTIN FRA 19 U23 M 020585857384 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:14:11 0:29:23 0:16:11 0:59:43 25,87
40 HAMMOND BEN FRA 18 U23 M 020589040199 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:14:28 0:28:59 0:16:15 0:59:41 25,89
39 PIZZOL NICOLAS FRA 22 S3M M 140204515750 LA ROCHELLE TRI () POI 0:14:24 0:29:04 0:16:13 0:59:40 25,90
38 MARTIN CHARLES FRA 17 U23 M 050606045284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:14:08 0:28:23 0:17:09 0:59:39 25,90
37 GOULESQUE SYLVAIN FRA 21 S3M M 090072340636 VITROLLES TRI () PAC 0:13:31 0:29:20 0:16:48 0:59:38 25,91
36 MICHEL JESSY FRA 16 U23 M 050606630484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:14:09 0:29:24 0:16:04 0:59:36 25,92
35 BORDEAUX YANNICK FRA 20 S2M M 060390688132 FAST () ALS 0:14:33 0:29:01 0:16:02 0:59:35 25,93
34 GAUCHET MARTIN FRA 19 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS () H-N 0:14:23 0:29:02 0:16:09 0:59:34 25,94
33 LE SOZ ANTOINE FRA 18 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:14:23 0:29:04 0:16:06 0:59:33 25,95
32 GUILLOREL ARSENE FRA 15 U23 M 090407849884 TRIATHL AIX () PAC 0:14:18 0:29:14 0:16:00 0:59:31 25,96
31 PIERRAT FREDERIC FRA 17 S3M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:14:17 0:29:16 0:15:57 0:59:29 25,97
30 RICCI JULIEN FRA 14 U23 M 200146221599 CAEN TRI () B-N 0:13:42 0:28:42 0:17:03 0:59:26 26,00
29 OBOZIL JEREMY FRA 13 U23 M 220216785384 AUTUN TRI () BOU 0:13:20 0:29:05 0:16:59 0:59:23 26,01

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine