Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

GP Hommes D2

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
51 CROZET GUILLAUME FRA 29 S1M M 070425113784 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:14:16 0:29:14 0:17:00 1:00:29 25,55
52 ROUVIER VALENTIN FRA 23 U23 M 140207141384 LA ROCHELLE TRI () POI 0:13:56 0:28:52 0:17:46 1:00:34 25,51
53 KELLER GEOFFREY FRA 30 S1M M 160024781450 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:14:32 0:28:57 0:17:07 1:00:35 25,50
54 VIGNARD THOMAS FRA 24 U23 M 160023607584 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:14:06 0:29:23 0:17:11 1:00:39 25,48
55 DELATRE THIBAULT FRA 25 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS (76) H-N 1:00:41 25,46
56 SENOTIER KEVIN FRA 31 S2M M 020585854042 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:14:02 0:29:26 0:17:14 1:00:42 25,45
57 ROUSSEAU NICOLAS FRA 32 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:14:31 0:30:35 0:15:45 1:00:50 25,40
58 LABDANT JULIEN FRA 26 U23 M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:14:20 0:29:11 0:17:27 1:00:57 25,35
59 GARCIA BRICE FRA 27 U23 M 090074580984 VITROLLES TRI () PAC 0:13:58 0:29:44 0:17:20 1:01:00 25,33
60 GRUNDY JACK GBR 28 U23 M 011159118384 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:14:00 0:29:31 0:17:33 1:01:02 25,31
61 GENEWE VALENTIN FRA 29 U23 M 060397022484 FAST () ALS 0:14:28 0:29:04 0:17:36 1:01:08 25,28
62 OSTERMANN ERIC FRA 33 S3M M 060397768260 FAST () ALS 0:14:18 0:29:17 0:17:51 1:01:25 25,15
63 LIEUX THIBAULT FRA 30 U23 M 070423716384 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:14:38 0:30:23 0:16:28 1:01:29 25,13
64 BOUVET ANTOINE FRA 31 U23 M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:13:53 0:29:37 0:18:01 1:01:29 25,13
65 RAMEL MAXIME FRA 32 U23 M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:14:26 0:29:08 0:18:04 1:01:37 25,07
66 MARION PIERRE FRA 1 V2M M 090071223132 VITROLLES TRI () PAC 0:14:30 0:30:34 0:16:36 1:01:39 25,06
67 HUSTACHE THOMAS FRA 34 S2M M 071293598084 VALENCE TRI () R-A 0:14:48 0:30:20 0:16:34 1:01:42 25,04
68 HERSENT LAURENT FRA 35 S2M M 030656434299 TEAM TRI BAIE DE SOMME () PIC 0:14:07 0:29:25 0:18:10 1:01:42 25,04
69 SEPULCHRE OLIVIER FRA 33 U23 M 220217290584 AUTUN TRI () BOU 0:13:55 0:29:41 0:18:10 1:01:45 25,02
70 BOLON NICOLAS FRA 36 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:14:23 0:29:14 0:18:09 1:01:45 25,02
71 LE COLLETER FABIEN FRA 37 S3M M 011158174799 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:14:52 0:30:13 0:16:58 1:02:02 24,91
72 SAVARY FABIEN FRA 34 U23 M 200143238984 CAEN TRI () B-N 0:14:30 0:30:40 0:16:56 1:02:05 24,88
73 DELETRAZ JULIEN FRA 38 S4M M 160027453336 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:15:04 0:30:00 0:17:12 1:02:15 24,82
74 SUGIER THIBAUT FRA 39 S1M M 071292799884 VALENCE TRI () R-A 0:14:48 0:30:23 0:17:08 1:02:18 24,80
75 OUVRY PIERRE FRA 35 U23 M 190235080984 LES PIRANHAS () H-N 0:14:37 0:30:29 0:17:15 1:02:20 24,79
76 HUSSON JEROME FRA 40 S2M M 070423302684 ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 () R-A 0:14:21 0:30:45 0:17:21 1:02:26 24,75
77 CAMISULI CYRIL FRA 41 S3M M 090402340936 TRIATHL AIX () PAC 0:14:59 0:30:06 0:17:34 1:02:39 24,66
78 MANABRE GWENDAL FRA 36 U23 M 030655166284 TEAM TRI BAIE DE SOMME (60) PIC 0:13:26 0:29:32 0:19:45 1:02:43 24,64
79 CANIOU CYRIL FRA 42 S1M M 160022700484 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:14:12 0:31:00 0:18:04 1:03:16 24,42
80 ROUX ALEXIS FRA 37 U23 M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:14:44 0:30:20 0:18:26 1:03:30 24,33
81 MORISSET ARNAUD FRA 43 S4M M 140093423650 STADE POITEVIN TRI () POI 0:14:40 0:30:37 0:18:37 1:03:53 24,19
82 LABOULAIS JULIEN FRA 44 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS () H-N 0:15:32 0:31:21 0:17:07 1:03:59 24,15
83 OSTERMANN VINCENT FRA 45 S4M M 060393591050 FAST () ALS 0:14:19 0:30:48 0:19:28 1:04:34 23,93
84 BECKER SEBASTIEN FRA 46 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:33 0:31:38 0:17:50 1:05:00 23,77
85 LAMBOLEZ AUDRIC FRA 38 U23 M 070603468584 C R V LYON TRI () R-A 0:15:11 0:31:46 0:18:24 1:05:20 23,65
86 NOHARET AXEL FRA 47 S1M M 071292649284 VALENCE TRI () R-A 0:14:35 0:30:23 0:20:25 1:05:23 23,63
87 POULLAIN MATTHIEU FRA 39 U23 M 160024092684 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:14:36 0:30:38 0:20:14 1:05:27 23,61
88 NITSCHE MAXIME FRA 1 CAM M 071298660884 VALENCE TRI () R-A 0:14:05 1:13:51 20,92
DNF GENTET NICOLAS FRA 0 U23 M 090403794884 TRIATHL AIX () PAC 0:13:54 0:29:02
DNF GODARD PHILIPPE FRA 0 S3M M 011158175299 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:15:14
DNF SERRIERE ANTOINE FRA 0 U23 M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:13:40
DNF HILLAIRET MAXIME FRA 0 U23 M 140201758550 LA ROCHELLE TRI () POI 0:13:58 0:29:31
DNF LABDANT QUENTIN FRA 0 U23 M 050604332284 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:14:29
DNS TREIK ROMAIN FRA 0 U23 M 220214738084 AUTUN TRI () BOU
DNS BIVILLE JULIEN FRA 0 U23 M 190235592584 LES PIRANHAS () H-N

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine