Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

GP Femmes D2

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
48 BOURRON CAMILLE FRA 24 U23 F 071296859184 VALENCE TRI () R-A 0:17:32 0:37:06 0:21:57 1:16:33 20,18
49 COULET STEPHANIE FRA 23 S4F F 071297565550 VALENCE TRI () R-A 0:19:01 0:37:06 0:20:41 1:16:47 20,12
50 MARIN LUCIE FRA 25 U23 F 071290005984 VALENCE TRI () R-A 0:16:18 0:33:22 0:27:10 1:16:49 20,11
53 GRUSON CLOTHILDE FRA 28 U23 F 071297013084 VALENCE TRI () R-A 0:18:02 0:37:36 0:23:01 1:18:39 19,64
10 FROMENT MARIE FRA 6 U23 F 071325583684 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:15:17 0:33:09 0:17:58 1:06:23 23,27
13 AYME STEPHANIE FRA 7 S4F F 071323279810 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:14:43 0:33:44 0:19:20 1:07:47 22,79
23 DIDIER CHLOE FRA 10 U23 F 071324787884 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:16:21 0:33:12 0:19:42 1:09:15 22,31
30 ROCHEDY EMILIE FRA 16 U23 F 071320006684 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:16:05 0:33:36 0:20:52 1:10:32 21,91
56 CHACQUENEAU AUDE LISE FRA 24 S1F F 071329060847 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:16:42 0:38:00 0:25:13 1:19:54 19,33
8 HALLAGAN AMELIA ROSE NZE 4 U23 F 230159341584 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:14:40 0:33:39 0:17:58 1:06:15 23,32
9 PURRO PAULINE SUI 5 U23 F 230157304984 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:14:19 0:33:45 0:18:15 1:06:18 23,30
19 CHRETIEN SANDRINE FRA 10 S2F F 230153569550 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:14:50 0:33:35 0:20:37 1:09:00 22,39
22 ROBIN ANAIS FRA 13 S1F F 230157728099 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:15:48 0:34:15 0:19:11 1:09:13 22,32
26 PRAT MARIE CLEMENCE FRA 13 U23 F 230155027284 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:15:26 0:34:43 0:19:30 1:09:39 22,18
DNS GUYON LAURA FRA 0 U23 F 230158710384 TRI VAL DE GRAY () F-C
40 FONTEIN ERNA FRA 19 S3F F 120257471532 TRI 12 () PYR 0:18:22 0:35:37 0:19:56 1:13:54 20,91
46 LASCOUX VERONIQUE FRA 2 V1F F 120251339450 TRI 12 () PYR 0:20:24 0:35:52 0:20:01 1:16:16 20,26
52 JUILLAGUET MANON FRA 27 U23 F 120255990584 TRI 12 () PYR 0:19:52 0:36:28 0:21:29 1:17:47 19,86
57 TARROUX JULIETTE FRA 31 U23 F 120258296884 TRI 12 () PYR 0:18:01 0:40:21 0:23:55 1:22:17 18,78
DNF VILLEMAIN FRANCE FRA 0 V1F F 120256246632 TRI 12 () PYR 0:21:29
DNS CHARLES CAMILLE FRA 0 U23 F 120257471284 TRI 12 () PYR
7 TABARANT ANNE FRA 4 S2F F 100301312899 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:14:16 0:33:47 0:18:04 1:06:07 23,37
12 LE VAILLANT VIRGINIE FRA 6 S2F F 100302247142 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:15:43 0:33:52 0:18:08 1:07:42 22,82
33 DUGOUJON MYRIAM FRA 15 S2F F 100306211084 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:15:22 0:34:11 0:21:06 1:10:38 21,87
45 BENOIST GERALDINE FRA 22 S3F F 100306187531 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:16:47 0:37:05 0:21:38 1:15:29 20,47
DNF MOULINAS ORLENE FRA 0 U23 F 100305803684 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:15:55
3 PELCEF CASSANDRE FRA 1 S2F F 030083681642 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:14:21 0:32:55 0:18:18 1:05:33 23,57
18 DARRAS LACOMBA NATHALIE FRA 9 S2F F 030080478332 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:15:59 0:33:32 0:19:28 1:08:58 22,40
28 DARRAS EMILIE FRA 14 S1F F 030080479442 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:16:25 0:33:07 0:20:48 1:10:20 21,97
42 KALEJA MIRIAM ALL 20 S2F F 030087025436 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:17:40 0:36:16 0:20:23 1:14:18 20,80
6 GAUCHET CHARLOTTE FRA 3 S2F F 190233389450 LES PIRANHAS () H-N 0:15:05 0:33:14 0:17:40 1:05:58 23,42
27 HELLEUX FANY FRA 14 U23 F 190233840684 LES PIRANHAS () H-N 0:15:34 0:33:53 0:20:36 1:10:01 22,06
29 MORIN KAREN FRA 15 U23 F 190235394884 LES PIRANHAS (56) H-N 0:14:53 0:33:33 0:22:06 1:10:31 21,91
31 LE BRIZOUAL PAULINE FRA 17 U23 F 190234179484 LES PIRANHAS () H-N 0:16:19 0:33:44 0:20:33 1:10:35 21,89
39 CREVON LUCIE FRA 20 U23 F 190235078484 LES PIRANHAS () H-N 0:16:31 0:35:25 0:21:31 1:13:26 21,04
41 HELLEUX CHARLOTTE FRA 21 U23 F 190234181384 LES PIRANHAS () H-N 0:16:51 0:35:07 0:22:13 1:14:09 20,83
5 GUERARD JUSTINE FRA 3 U23 F 010084369884 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:14:41 0:33:26 0:17:36 1:05:42 23,51
14 COUDREY JULIETTE FRA 7 U23 F 010086062984 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:15:34 0:33:59 0:18:17 1:07:48 22,78
15 KAUFFMANN CLEMENTINE FRA 8 U23 F 010085192184 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:15:32 0:34:03 0:18:41 1:08:15 22,64
21 DIE SONIA FRA 12 S4F F 010086543599 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:14:42 0:33:24 0:20:59 1:09:04 22,37
DNF SAINT LOUIS FABIENNE MAU 0 U23 F 010087234899 LAGARDERE PARIS RACING (75) IDF 0:14:14
1 SHULGINA ARINA RUS 1 U23 F 010628581484 ISSY TRI () IDF 0:14:26 0:33:47 0:17:06 1:05:18 23,66
35 GARNIER ESTELLE FRA 19 U23 F 010623017384 ISSY TRI (92) IDF 0:16:12 0:33:28 0:21:54 1:11:33 21,59
54 DJAMOURI YASMINE FRA 29 U23 F 010628696899 ISSY TRI () IDF 0:15:52 0:38:07 0:25:01 1:19:00 19,56
4 FISHER YVETTE AUS 2 S2F F 220019385636 DIJON TRI () BOU 0:14:31 0:32:35 0:18:35 1:05:40 23,53
11 TAIANA CELINE FRA 5 S3F F 220015690042 DIJON TRI () BOU 0:16:29 0:32:58 0:17:55 1:07:21 22,94
32 PANNIER ANAIS FRA 18 U23 F 220015099764 DIJON TRI () BOU 0:15:33 0:34:03 0:21:00 1:10:35 21,89
37 MARGUERITE ANAIS FRA 17 S2F F 220014263841 DIJON TRI () BOU 0:16:39 0:35:18 0:20:09 1:12:05 21,43
47 VANDESCHRICK CAROLINE FRA 23 U23 F 220016229184 DIJON TRI () BOU 0:18:16 0:35:31 0:22:46 1:16:32 20,19
24 MILAN JULIE FRA 11 U23 F 070605549788 C R V LYON TRI () R-A 0:15:30 0:34:04 0:19:53 1:09:26 22,25

 1 2

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine