Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de St Jean de Monts

CD

N° de l'épreuve : 24
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 TUTUKIN IVAN RUS 1 S1M M 180668557984 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:25:01 0:52:12 0:31:52 1:49:03 28,33
2 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 2 S1M M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:25:14 0:52:01 0:31:49 1:49:04 28,33
3 TOROK ALFRED HON 3 S2M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:25:21 0:51:50 0:33:04 1:50:14 28,03
4 BARGELINI DAVIDE ITA 4 S1M M 180668867284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:25:13 0:51:59 0:33:29 1:50:40 27,92
5 KALASHNIKOV IVAN RUS 5 S1M M 030659329984 TEAM TRI BAIE DE SOMME () PIC 0:25:17 0:51:59 0:33:27 1:50:41 27,92
6 YAKOVLEV SERGEY RUS 6 S3M M 030659363499 TEAM TRI BAIE DE SOMME () PIC 0:28:03 0:52:54 0:29:48 1:50:44 27,90
7 ZELENOV SERGEY RUS 7 S2M M 180668867499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 1:51:05 27,82
8 ROBERTSON PETER AUS 8 S3M M 180669304199 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:24:53 0:52:19 0:34:13 1:51:24 27,74
9 CHIVOT ARNAUD FRA 9 S1M M 050605495784 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:26:05 0:54:45 0:34:13 1:55:03 26,86
10 PIERRAT FREDERIC FRA 10 S3M M LA ROCHELLE TRI () POI 0:27:59 0:52:53 0:34:55 1:55:46 26,69
11 LE CORRE BERTRAND FRA 11 S1M M 180075468084 ANGERS TRI () P-L 0:27:53 0:53:00 0:35:03 1:55:54 26,66
12 ALLIOT NICOLAS FRA 12 S1M M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:25:34 0:55:10 0:35:19 1:56:03 26,63
13 GANDON DAVID FRA 1 V1M M 180251747350 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:28:02 0:52:48 0:36:48 1:57:37 26,27
14 BILLET NICOLAS FRA 13 S2M M 140204678942 LA ROCHELLE TRI () POI 0:27:54 0:52:46 0:37:05 1:57:44 26,25
15 LEROY JULIEN FRA 14 S2M M 180664326050 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (95) P-L 0:26:17 0:55:06 0:36:44 1:58:05 26,17
16 TOIN MAXIME FRA 15 S1M M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:26:12 0:54:35 0:38:39 1:59:25 25,87
17 SHUBIN MIKHAIL FRA 16 S1M M LA ROCHELLE TRI () POI 0:28:06 0:52:59 0:38:31 1:59:36 25,84
18 ROUVIER VALENTIN FRA 1 JUM M 140207141384 LA ROCHELLE TRI () POI 0:26:01 0:54:43 0:39:07 1:59:50 25,78
19 SOULIE BENJAMIN FRA 17 S2M M 011377963636 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:26:28 0:54:36 0:38:59 2:00:03 25,74
20 MONNET JEAN PAUL FRA 18 S2M M 011374238384 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:29:22 0:56:55 0:35:12 2:01:27 25,44
21 SADDIER ANTOINE FRA 19 S1M M 180047395031 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:30:34 0:55:45 0:36:10 2:02:27 25,23
22 JOUSSEMET JEROME FRA 20 S4M M 140194883436 T C G 79 PARTHENAY (44) POI 0:27:54 0:58:34 0:36:17 2:02:44 25,18
23 BROUTE ROMEO FRA 21 S3M M 170604328942 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:30:43 0:56:52 0:36:12 2:03:47 24,96
24 TSYGANOK INNA UKR 1 S1F F 140097752584 STADE POITEVIN TRI () POI 0:29:13 0:57:03 0:37:46 2:04:01 24,91
25 GIRAULT ROMAIN FRA 22 S1M M 180078117599 ANGERS TRI () P-L 0:32:02 0:55:23 0:37:20 2:04:44 24,77
26 BOUS GUILLAUME FRA 23 S3M M 011376709799 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:31:12 0:56:23 0:37:21 2:04:55 24,74
27 FOGLIA VIVIEN FRA 24 S2M M 011133985150 LEVALLOIS TRI () IDF 0:30:37 0:57:00 0:37:28 2:05:04 24,71
28 GUITTER GREGORY FRA 25 S3M M 180011663060 SABLE TRI () P-L 0:30:21 0:55:46 0:39:09 2:05:16 24,67
29 MOY CLEMENCE FRA 2 S1F F 140207142799 LA ROCHELLE TRI () POI 0:30:58 0:56:41 0:38:17 2:05:55 24,54
30 GUILLAMET OLIVIER FRA 2 V1M M 180071696045 ANGERS TRI (49) P-L 0:31:40 0:55:54 0:38:24 2:05:58 24,53
31 PURRO PAULINE SUI 3 S1F F 230157304984 TRI VAL DE GRAY () F-C 0:29:14 0:57:11 0:40:08 2:06:32 24,42
32 BERNIOLLES ERIC FRA 3 V1M M 011370365844 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:29:21 0:57:02 0:40:30 2:06:53 24,35
33 GERARD FRANCK FRA 4 V1M M 180043111322 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:34:00 0:54:58 0:37:57 2:06:54 24,35
34 LE ROCH DENIS FRA 5 V2M M 180251747499 LES SABLES VENDEE TRI (85) P-L 0:31:40 0:55:51 0:39:55 2:07:25 24,25
35 RECHE LUDOVIC FRA 26 S4M M () 0:33:20 0:55:59 0:39:05 2:08:22 24,07
36 TURBE ERIC FRA 27 S3M M 181054693447 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:33:29 0:55:38 0:39:20 2:08:27 24,06
37 BARDON JEAN NOEL FRA 6 V1M M 180917657450 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:33:24 0:55:39 0:40:01 2:09:04 23,94
38 GRIMAULT ANTHONY FRA 28 S4M M 180244328148 CHOLET TRI (49) P-L 0:31:21 0:56:17 0:41:29 2:09:07 23,93
39 LAFAT ARNAUD FRA 29 S3M M 180987651350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:33:30 0:55:31 0:40:14 2:09:13 23,91
40 BAUBIT BRICE FRA 30 S3M M 140096749447 STADE POITEVIN TRI () POI 0:31:20 0:56:24 0:41:35 2:09:18 23,90
41 CADIER DENIS FRA 31 S4M M 180988260121 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:36:17 0:55:26 0:37:57 2:09:40 23,83
42 LENA GOUTAN FRA 32 S3M M () 0:34:15 0:57:28 0:38:02 2:09:44 23,82
43 POUVREAU FRANCOIS FRA 7 V1M M 180662581348 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:34:35 0:56:16 0:39:03 2:09:53 23,79
44 REVEILLON JEAN MICHEL FRA 8 V3M M 011370317647 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:32:54 0:56:23 0:40:54 2:10:10 23,74
45 GAUTHIER FREDERIC FRA 9 V1M M () 0:31:12 0:56:58 0:42:09 2:10:19 23,71
46 SAVARY ARNAUD FRA 33 S3M M 180247246250 CHOLET TRI () P-L 0:36:12 0:55:34 0:38:45 2:10:30 23,68
47 RAUTURIER OLIVIER FRA 34 S4M M 180986914050 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI (85) P-L 0:36:51 0:56:17 0:37:25 2:10:33 23,67
48 MILCENT PHILIPPE FRA 10 V1M M 180663965460 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:36:44 0:56:27 0:37:24 2:10:34 23,67
49 FONTENEAU TEDDY FRA 35 S1M M 010089369384 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:36:04 0:55:22 0:39:37 2:11:02 23,58
50 PICAUD DAVID FRA 36 S4M M 180892950950 TRI COTE D AMOUR (44) P-L 0:34:46 0:57:06 0:39:14 2:11:05 23,57

 1 2 3 4 5 6 7

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine