Aquathlon de Paris
Aquathlon
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | AUBERT Michel | FRA | 29 | S3M | M | () | 0:09:39 | 0:07:20 | 0:16:59 | 6,18 | |||||
| 81 | MACHADO Oscar | FRA | 28 | S4M | M | () | 0:08:12 | 0:08:06 | 0:16:18 | 6,44 | |||||
| 80 | SIMON Lucien | FRA | 27 | S1M | M | () | 0:06:31 | 0:09:12 | 0:15:43 | 6,68 | |||||
| 77 | RABEMANANJARA Solofo | FRA | 26 | S4M | M | () | 0:08:21 | 0:07:01 | 0:15:21 | 6,84 | |||||
| 76 | DURAND Christophe | FRA | 25 | S3M | M | () | 0:07:37 | 0:07:41 | 0:15:18 | 6,86 | |||||
| 75 | DAFFAS Vincent | FRA | 24 | S4M | M | () | 0:07:37 | 0:07:42 | 0:15:18 | 6,86 | |||||
| 74 | RICARD Jerome | FRA | 23 | S3M | M | 010779225952 | U S IVRY TRI () | IDF | 0:09:19 | 0:05:59 | 0:15:17 | 6,87 | |||
| 72 | DUFIEF Romain | FRA | 22 | S1M | M | () | 0:06:38 | 0:08:15 | 0:14:52 | 7,06 | |||||
| 69 | LEPIDI Pierre | FRA | 21 | S4M | M | () | 0:08:12 | 0:05:58 | 0:14:09 | 7,42 | |||||
| 63 | NICOLAU Raffaele | FRA | 20 | S3M | M | () | 0:06:32 | 0:07:12 | 0:13:44 | 7,65 | |||||
| 62 | WEINACHTER Nicolas | FRA | 19 | S3M | M | () | 0:07:24 | 0:06:19 | 0:13:43 | 7,66 | |||||
| 54 | EECKHOUDT Ivan | FRA | 18 | S3M | M | () | 0:05:25 | 0:07:08 | 0:12:33 | 8,37 | |||||
| 48 | BORNHEIM Stephen | FRA | 17 | S1M | M | () | 0:06:06 | 0:06:10 | 0:12:16 | 8,56 | |||||
| 84 | LAUMONIER Isabelle | FRA | 17 | S3F | F | () | 0:08:11 | 0:08:57 | 0:17:07 | 6,13 | |||||
| 46 | DERENSY David | FRA | 16 | S3M | M | 011799054353 | ANTONY NATATION SECTION TRI () | IDF | 0:06:51 | 0:05:17 | 0:12:08 | 8,66 | |||
| 71 | ELIZALDE Florence | FRA | 16 | S2F | F | () | 0:05:52 | 0:08:18 | 0:14:09 | 7,42 | |||||
| 79 | DAHMANI Zakari | FRA | 16 | V1M | M | () | 0:08:29 | 0:07:06 | 0:15:34 | 6,74 | |||||
| 44 | DABOSVILLE Benjamin | FRA | 15 | S3M | M | () | 0:06:30 | 0:05:37 | 0:12:07 | 8,67 | |||||
| 65 | MONTESSORO Patrick | FRA | 15 | V3M | M | () | 0:07:54 | 0:06:09 | 0:14:02 | 7,48 | |||||
| 70 | EHRHARDT Justine | FRA | 15 | S2F | F | () | 0:06:16 | 0:07:54 | 0:14:09 | 7,42 | |||||
| 43 | MOUAKIL Tarik | FRA | 14 | S3M | M | () | 0:06:06 | 0:05:59 | 0:12:04 | 8,70 | |||||
| 55 | SEMENERI Nicolas | FRA | 14 | V1M | M | () | 0:06:50 | 0:05:47 | 0:12:37 | 8,32 | |||||
| 68 | ANDRE Stephanie | FRA | 14 | S3F | F | () | 0:05:28 | 0:08:41 | 0:14:09 | 7,42 | |||||
| 40 | HERRLY Raymond | FRA | 13 | S1M | M | () | 0:06:08 | 0:05:47 | 0:11:54 | 8,82 | |||||
| 53 | JEANDIN Michel | FRA | 13 | V4M | M | () | 0:06:17 | 0:06:11 | 0:12:28 | 8,42 | |||||
| 67 | BURDLOFF Louise | FRA | 13 | S2F | F | () | 0:06:20 | 0:07:45 | 0:14:04 | 7,47 | |||||
| 39 | MARCELLI Maxime | FRA | 12 | S2M | M | () | 0:05:39 | 0:06:12 | 0:11:51 | 8,86 | |||||
| 51 | AGBESSI Anselme | FRA | 12 | V2M | M | () | 0:06:15 | 0:06:11 | 0:12:25 | 8,46 | |||||
| 66 | GEGOUT Sophie | FRA | 12 | S3F | F | () | 0:06:10 | 0:07:54 | 0:14:03 | 7,47 | |||||
| 38 | KLOSE Holger | FRA | 11 | S4M | M | () | 0:05:29 | 0:06:22 | 0:11:51 | 8,87 | |||||
| 47 | PAZO Daniel | FRA | 11 | V1M | M | () | 0:05:42 | 0:06:26 | 0:12:08 | 8,66 | |||||
| 61 | TEBIB Sabrina | FRA | 11 | S3F | F | () | 0:05:44 | 0:07:27 | 0:13:11 | 7,97 | |||||
| 35 | SCHOUMACKER Guillaume | FRA | 10 | S2M | M | () | 0:05:17 | 0:06:25 | 0:11:42 | 8,97 | |||||
| 41 | DE LA FONCHAIS Tristan | FRA | 10 | V1M | M | () | 0:06:43 | 0:05:18 | 0:12:01 | 8,74 | |||||
| 60 | VELLAU Helen | EST | 10 | S3F | F | () | 0:07:01 | 0:06:09 | 0:13:09 | 7,98 | |||||
| 32 | CHAUMONT Samuel | FRA | 9 | S2M | M | () | 0:06:26 | 0:05:06 | 0:11:32 | 9,11 | |||||
| 34 | MALINUR Thierry | FRA | 9 | V1M | M | () | 0:05:49 | 0:05:50 | 0:11:39 | 9,02 | |||||
| 57 | FUENTES CARRERA Julieta | MEX | 9 | S4F | F | () | 0:06:23 | 0:06:30 | 0:12:52 | 8,16 | |||||
| 27 | BLANCHEMIN Maxime | FRA | 8 | S3M | M | () | 0:05:58 | 0:05:09 | 0:11:06 | 9,45 | |||||
| 33 | HUGUES Christophe | FRA | 8 | V1M | M | () | 0:05:52 | 0:05:40 | 0:11:32 | 9,11 | |||||
| 52 | KHARRAT Slim | FRA | 8 | S3F | F | () | 0:05:47 | 0:06:39 | 0:12:25 | 8,45 | |||||
| 85 | FUENTES CARRERA Isaura Luisa | MEX | 8 | V1F | F | () | 0:08:04 | 0:10:39 | 0:18:43 | 5,61 | |||||
| 26 | DANCETTE Mael | FRA | 7 | S1M | M | () | 0:05:48 | 0:05:15 | 0:11:03 | 9,50 | |||||
| 31 | OLIVIER Yann | FRA | 7 | V1M | M | 101476002132 | BEAULIEU TRI () | C-A | 0:06:05 | 0:05:25 | 0:11:29 | 9,14 | |||
| 45 | HUNAULT PEN Senmon | INC | 7 | S4F | F | 010778801799 | U S IVRY TRI () | IDF | 0:05:19 | 0:06:49 | 0:12:07 | 8,66 | |||
| 82 | FOCH Odile | FRA | 7 | V3F | F | () | 0:07:35 | 0:09:16 | 0:16:50 | 6,24 | |||||
| 18 | RICHAUD Vivien | FRA | 6 | S1M | M | () | 0:05:02 | 0:05:08 | 0:10:09 | 10,34 | |||||
| 29 | BOURGUIGNON Regis | FRA | 6 | V1M | M | 012109009336 | GÉNÉRATION RUNNING () | IDF | 0:05:11 | 0:06:12 | 0:11:23 | 9,22 | |||
| 42 | MOUHSINE Samia | FRA | 6 | S3F | F | 602800011387340 | () | 0:05:14 | 0:06:48 | 0:12:01 | 8,73 | ||||
| 78 | GRANDCLERC Benedicte | FRA | 6 | V1F | F | () | 0:08:05 | 0:07:23 | 0:15:27 | 6,79 |
