Aquathlon de Paris
Aquathlon
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AGBESSI Anselme | FRA | 12 | V2M | M | () | 0:06:15 | 0:06:11 | 0:12:25 | 8,46 | |||||
| 52 | KHARRAT Slim | FRA | 8 | S3F | F | () | 0:05:47 | 0:06:39 | 0:12:25 | 8,45 | |||||
| 53 | JEANDIN Michel | FRA | 13 | V4M | M | () | 0:06:17 | 0:06:11 | 0:12:28 | 8,42 | |||||
| 54 | EECKHOUDT Ivan | FRA | 18 | S3M | M | () | 0:05:25 | 0:07:08 | 0:12:33 | 8,37 | |||||
| 55 | SEMENERI Nicolas | FRA | 14 | V1M | M | () | 0:06:50 | 0:05:47 | 0:12:37 | 8,32 | |||||
| 56 | CHAGNAUD Valerie | FRA | 3 | V1F | F | () | 0:06:41 | 0:06:01 | 0:12:41 | 8,28 | |||||
| 57 | FUENTES CARRERA Julieta | MEX | 9 | S4F | F | () | 0:06:23 | 0:06:30 | 0:12:52 | 8,16 | |||||
| 58 | LARA Tiffany | FRA | 2 | CAF | F | 1309229311428170 | () | 0:05:15 | 0:07:46 | 0:13:01 | 8,06 | ||||
| 59 | MAUPILIER Isabelle | FRA | 4 | V2F | F | () | 0:05:57 | 0:07:10 | 0:13:06 | 8,01 | |||||
| 60 | VELLAU Helen | EST | 10 | S3F | F | () | 0:07:01 | 0:06:09 | 0:13:09 | 7,98 | |||||
| 61 | TEBIB Sabrina | FRA | 11 | S3F | F | () | 0:05:44 | 0:07:27 | 0:13:11 | 7,97 | |||||
| 62 | WEINACHTER Nicolas | FRA | 19 | S3M | M | () | 0:07:24 | 0:06:19 | 0:13:43 | 7,66 | |||||
| 63 | NICOLAU Raffaele | FRA | 20 | S3M | M | () | 0:06:32 | 0:07:12 | 0:13:44 | 7,65 | |||||
| 64 | GARENEAUX Charlotte | FRA | 2 | JUF | F | () | 0:07:52 | 0:06:06 | 0:13:57 | 7,53 | |||||
| 65 | MONTESSORO Patrick | FRA | 15 | V3M | M | () | 0:07:54 | 0:06:09 | 0:14:02 | 7,48 | |||||
| 66 | GEGOUT Sophie | FRA | 12 | S3F | F | () | 0:06:10 | 0:07:54 | 0:14:03 | 7,47 | |||||
| 67 | BURDLOFF Louise | FRA | 13 | S2F | F | () | 0:06:20 | 0:07:45 | 0:14:04 | 7,47 | |||||
| 68 | ANDRE Stephanie | FRA | 14 | S3F | F | () | 0:05:28 | 0:08:41 | 0:14:09 | 7,42 | |||||
| 69 | LEPIDI Pierre | FRA | 21 | S4M | M | () | 0:08:12 | 0:05:58 | 0:14:09 | 7,42 | |||||
| 70 | EHRHARDT Justine | FRA | 15 | S2F | F | () | 0:06:16 | 0:07:54 | 0:14:09 | 7,42 | |||||
| 71 | ELIZALDE Florence | FRA | 16 | S2F | F | () | 0:05:52 | 0:08:18 | 0:14:09 | 7,42 | |||||
| 72 | DUFIEF Romain | FRA | 22 | S1M | M | () | 0:06:38 | 0:08:15 | 0:14:52 | 7,06 | |||||
| 73 | SEMENERI Muriel | FRA | 5 | V1F | F | () | 0:07:32 | 0:07:43 | 0:15:15 | 6,89 | |||||
| 74 | RICARD Jerome | FRA | 23 | S3M | M | 010779225952 | U S IVRY TRI () | IDF | 0:09:19 | 0:05:59 | 0:15:17 | 6,87 | |||
| 75 | DAFFAS Vincent | FRA | 24 | S4M | M | () | 0:07:37 | 0:07:42 | 0:15:18 | 6,86 | |||||
| 76 | DURAND Christophe | FRA | 25 | S3M | M | () | 0:07:37 | 0:07:41 | 0:15:18 | 6,86 | |||||
| 77 | RABEMANANJARA Solofo | FRA | 26 | S4M | M | () | 0:08:21 | 0:07:01 | 0:15:21 | 6,84 | |||||
| 78 | GRANDCLERC Benedicte | FRA | 6 | V1F | F | () | 0:08:05 | 0:07:23 | 0:15:27 | 6,79 | |||||
| 79 | DAHMANI Zakari | FRA | 16 | V1M | M | () | 0:08:29 | 0:07:06 | 0:15:34 | 6,74 | |||||
| 80 | SIMON Lucien | FRA | 27 | S1M | M | () | 0:06:31 | 0:09:12 | 0:15:43 | 6,68 | |||||
| 81 | MACHADO Oscar | FRA | 28 | S4M | M | () | 0:08:12 | 0:08:06 | 0:16:18 | 6,44 | |||||
| 82 | FOCH Odile | FRA | 7 | V3F | F | () | 0:07:35 | 0:09:16 | 0:16:50 | 6,24 | |||||
| 83 | AUBERT Michel | FRA | 29 | S3M | M | () | 0:09:39 | 0:07:20 | 0:16:59 | 6,18 | |||||
| 84 | LAUMONIER Isabelle | FRA | 17 | S3F | F | () | 0:08:11 | 0:08:57 | 0:17:07 | 6,13 | |||||
| 85 | FUENTES CARRERA Isaura Luisa | MEX | 8 | V1F | F | () | 0:08:04 | 0:10:39 | 0:18:43 | 5,61 |
