Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris

CD

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
301 FLOZE DAVID FRA 79 V1M M 011807127536 USCPCA RP (92) IDF 0:26:50 1:00:44 0:46:12 2:13:46 23,10
302 MAHOT DENIS FRA 80 V2M M 040200274236 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:23:53 1:05:57 0:44:02 2:13:51 23,08
303 SCHRYVE FREDERIC FRA 205 S3M M 012045374636 TRI-AVENTURE () IDF 0:24:22 1:03:50 0:45:46 2:13:56 23,07
304 HAMARD FABIENS FRA 206 S2M M () 0:27:08 1:03:30 0:43:25 2:14:02 23,05
305 LEOUZON MICHAEL FRA 207 S3M M () 0:25:50 1:01:36 0:46:39 2:14:04 23,05
306 RESTREPO CAMILO USA 81 V2M M () 0:24:41 1:02:18 0:47:06 2:14:05 23,04
307 HAREAU STEPHANE FRA 208 S4M M 012077860936 ASL-SUEZ SECTION TRI () IDF 0:32:01 1:04:31 0:37:35 2:14:06 23,04
308 ROBINEAU FRANCOIS FRA 82 V1M M 011088446352 CHESSY TRI VAL D EUROPE () IDF 0:25:17 1:02:12 0:46:39 2:14:07 23,04
309 KULA JEAN MARIE FRA 83 V1M M () 0:27:20 1:02:08 0:44:42 2:14:09 23,03
310 VILHES FRANCK FRA 209 S4M M 011488856136 A S M BOUYGUES () IDF 0:27:12 1:02:21 0:44:40 2:14:13 23,02
311 ANDREY KUKRUS RUS 84 V1M M 178 () 0:26:37 1:01:01 0:46:37 2:14:14 23,02
312 BEAUCHET ADELINE FRA 6 S2F F 012127573732 ASPS SENART TRI () IDF 0:21:43 1:03:58 0:48:33 2:14:14 23,02
313 LAMBERT OLIVIER FRA 210 S2M M 200168813799 A S T D TRI () B-N 0:27:33 1:03:05 0:43:40 2:14:16 23,01
314 BOHM OLIVIER FRA 211 S4M M 011827188136 COURBEVOIE TRI () IDF 0:24:25 1:05:26 0:44:28 2:14:18 23,01
315 LE MOUILLOUR FRANCK FRA 212 S4M M 011136711636 LEVALLOIS TRI () IDF 0:26:59 1:00:59 0:46:23 2:14:20 23,00
316 BOUDRAS MICHEL FRA 85 V1M M 010206467236 POISSY TRI (94) IDF 0:27:51 0:59:32 0:47:00 2:14:22 23,00
317 ROZE GUILLAUME FRA 86 V1M M () 0:27:41 1:03:20 0:43:22 2:14:23 23,00
318 STYCZEN PIERRE FRA 87 V4M M 030620490143 AMIENS TRI () PIC 0:27:22 1:03:35 0:43:28 2:14:24 22,99
319 ROY NICOLAS FRA 213 S3M M 012048178699 TRI-AVENTURE () IDF 0:26:29 1:01:35 0:46:29 2:14:33 22,97
320 MACE OLIVIER FRA 88 V1M M 010587993699 TRI CLUB TORCY () IDF 0:25:56 1:02:45 0:45:54 2:14:33 22,96
321 COYOT JULIEN FRA 214 S4M M 030624302543 AMIENS TRI () PIC 0:28:09 1:04:01 0:42:26 2:14:34 22,96
322 CACHEUX GREGOIRE FRA 215 S4M M 011822253299 COURBEVOIE TRI () IDF 0:25:44 1:04:30 0:44:22 2:14:35 22,96
323 COUDIERE SOIZIC FRA 7 S3F F 240335031099 RUN SUD TRI () 24 0:24:04 1:03:36 0:46:57 2:14:36 22,96
324 CHAVERNAC PATRICK FRA 89 V1M M 010203995553 POISSY TRI () IDF 0:26:32 1:00:38 0:47:27 2:14:37 22,95
325 HERTAULT LUDOVIC FRA 90 V1M M () 0:27:30 1:01:51 0:45:17 2:14:37 22,95
326 LARATTA FRANCOIS FRA 91 V1M M 220212411023 AUTUN TRI () BOU 0:26:09 1:01:39 0:46:51 2:14:38 22,95
327 D HUEPPE NICOLAS FRA 216 S3M M 011134704336 LEVALLOIS TRI () IDF 0:24:48 1:03:12 0:46:39 2:14:38 22,95
328 AMIELH MATTHIEU FRA 217 S2M M 012107952699 GÉNÉRATION RUNNING () IDF 0:26:30 1:03:44 0:44:27 2:14:40 22,94
329 PANNEQUIN FRANCOIS FRA 92 V2M M 011794617632 ANTONY NATATION SECTION TRI () IDF 0:25:36 1:04:14 0:44:53 2:14:42 22,94
330 BICHET SEBASTIEN FRA 218 S4M M 010447942636 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:29:00 1:01:38 0:44:05 2:14:42 22,94
331 SALMON FLORENT FRA 219 S3M M 010549233153 CLUB YERROIS DE TRI 91 () IDF 0:28:26 1:03:51 0:42:25 2:14:42 22,94
332 MANSCOUR OLIVIER FRA 93 V1M M 010149238442 TRI PLESSIS ROBINSON () IDF 0:24:40 1:05:49 0:44:19 2:14:47 22,93
333 GOUSSET THOMAS FRA 220 S4M M () 0:26:39 1:04:26 0:43:44 2:14:49 22,92
334 JAUDOIN GILLES FRA 94 V2M M 011578511236 VELIZY TRI () IDF 0:25:43 1:03:50 0:45:17 2:14:49 22,92
335 ARDOINO MAGALI FRA 8 S3F F 010446805436 RED STAR CLUB CHAMPIGNY () IDF 0:24:03 1:06:03 0:44:43 2:14:49 22,92
336 WORINGER EMMANUEL FRA 221 S4M M 170607825736 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:26:31 1:02:49 0:45:30 2:14:49 22,92
337 GRATEAU MARC FRA 95 V2M M 170605483822 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:25:18 1:02:32 0:47:00 2:14:49 22,92
338 BARRET GIOVANNI FRA 222 S2M M 010592459436 BEAUMONT TRI (95) IDF 0:28:16 1:02:15 0:44:20 2:14:50 22,92
339 LAFONT ERIC FRA 96 V1M M 011439297899 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 0:25:13 1:02:27 0:47:17 2:14:56 22,90
340 BILLARD ALEXANDRE FRA 223 S4M M 010398998922 STADE FRANCAIS () IDF 0:25:40 1:04:25 0:44:52 2:14:56 22,90
341 BREUILLE YAN FRA 97 V1M M 010624562853 ISSY TRI () IDF 0:25:05 1:01:08 0:48:46 2:14:58 22,89
342 MARCHAND LOUIS FRA 224 S1M M () 0:28:43 1:02:04 0:44:13 2:14:59 22,89
343 COSTER STANISLAS FRA 225 S3M M 011137571436 LEVALLOIS TRI () IDF 0:25:23 1:05:02 0:44:35 2:14:59 22,89
344 ANDRE GUILLAUME SUI 98 V1M M 071306555673 GUC TRI () R-A 0:23:21 1:04:54 0:46:49 2:15:02 22,88
345 LEBOURG JULIEN FRA 226 S3M M 1,9020944094 () 0:27:27 1:04:09 0:43:28 2:15:04 22,88
346 PONS DANIEL FRA 99 V1M M () 0:25:22 1:02:48 0:46:55 2:15:04 22,88
347 LECOMTE STEPHANE FRA 227 S3M M 170348369353 AS GIEN NATATION SECTION TRI () CEN 0:25:09 1:01:14 0:48:43 2:15:05 22,88
348 LE MOIGNE JEAN FRANCOIS FRA 100 V3M M 010340015436 MEUDON TRI () IDF 0:27:13 1:02:43 0:45:13 2:15:08 22,87
349 TILLON ARNAUD FRA 228 S4M M 011379489736 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT () IDF 0:22:53 1:03:07 0:49:09 2:15:08 22,86
350 SALAME BASSAM FRA 229 S2M M () 0:22:23 1:00:46 0:52:01 2:15:09 22,86

 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine