Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

EmbrunMan

EmbrunMan

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
26 GABARAIN INAKI ESP 24 S2M M 72459949 ZUMAIAKO TRIATLON TALDEA () 0:56:19 0:04:04 6:47:10 0:02:16 3:29:17 11:19:03 19,97
336 THOREL PASCAL FRA 197 S4M M 190289537047 YVETOT TRIATHLON () 1:14:22 0:07:44 7:36:55 0:06:19 4:42:47 13:48:05 16,37
445 CONSTABLE PIERS GBR 247 S4M M E137232 WWW DRIVENTOTRI COM () 1:10:26 0:07:17 7:54:25 0:06:31 4:59:35 14:18:14 15,80
752 DECLERCQ FABIEN FRA 368 V3M M 020534477036 WASQUEHAL TRI (59) NPC 1:19:08 0:06:15 9:18:09 0:08:43 6:24:40 17:16:54 13,08
635 MERLIN LOIC FRA 292 V1M M 210289361542 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 1:12:09 0:07:25 8:43:48 0:16:06 5:10:35 15:30:02 14,58
240 LIOT CHRISTINE FRA 3 V3F F 210288320543 WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PLA () BRE 1:02:18 0:03:42 7:33:57 0:03:04 4:32:09 13:15:07 17,05
709 LEGRAND THIERRY FRA 339 V2M M 180217689336 VSF TRI () P-L 1:11:27 0:05:35 9:31:01 0:06:21 5:18:51 16:13:15 13,93
396 CABARET DENIS FRA 158 V2M M 180215258450 VSF TRI (28) P-L 1:03:42 0:04:33 7:52:25 0:05:12 4:58:52 14:04:42 16,05
DNF ETCHEGOIN PHILIPPE FRA 0 V4M M 090072346048 VITROLLES TRI () PAC 1:21:57 0:04:08 8:03:49
DNF FAURE HERVE FRA 0 S3M M 090072546153 VITROLLES TRI () PAC 0:46:51 0:01:29 6:07:26 0:01:58
753 BOUTON DIDIER FRA 369 V2M M 090079339799 VITROLLES TRI () PAC 1:14:05 0:06:06 8:54:10 0:08:59 6:58:28 17:21:46 13,02
399 FALCHERO FLORIE FRA 9 S3F F 090074356350 VITROLLES TRI (13) PAC 1:13:35 0:02:45 8:10:19 0:04:35 4:34:18 14:05:30 16,04
292 MARCON JOEL FRA 106 V1M M 090078277747 VITROLLES TRI () PAC 1:18:41 0:04:45 6:57:37 0:03:28 5:08:53 13:33:21 16,67
185 BELFY ARNAUD FRA 122 S3M M 090078280636 VITROLLES TRI () PAC 1:03:39 0:06:53 7:13:58 0:07:48 4:24:43 12:57:00 17,45
18 PHILIPPE FREDERIC FRA 17 S4M M 090071199253 VITROLLES TRI () PAC 1:02:48 0:03:11 6:19:15 0:01:51 3:43:41 11:10:45 20,22
16 ZIEGER THIERRY FRA 15 S4M M 090075321036 VITROLLES TRI () PAC 0:50:23 0:02:38 6:37:51 0:02:46 3:32:19 11:05:56 20,36
6 BILLEAU SIMON FRA 6 S2M M 090073189084 VITROLLES TRI () PAC 0:50:57 0:02:19 3:25:06 10:23:23 21,75
165 RIOUAL ERWAN FRA 49 V1M M 150229573645 VICHY TRI () AUV 1:01:53 0:07:12 7:32:07 0:10:55 3:59:12 12:51:18 17,58
15 DAUMAS ROMAIN FRA 14 S3M M 150228640450 VICHY TRI () AUV 1:06:01 0:04:52 6:27:11 0:03:25 3:23:32 11:04:59 20,39
DNF ERARD DOMNIN FRA 0 S2M M 011698639836 VERSAILLES TRI () IDF 1:05:32 0:06:32 8:29:34 0:06:57
561 GOMES ALEXANDRE FRA 294 S1M M 011697933985 VERSAILLES TRI () IDF 1:08:46 0:07:00 8:41:22 0:08:43 4:49:30 14:55:19 15,15
356 KERHERVE THIBAUT FRA 208 S3M M 011692459032 VERSAILLES TRI () IDF 1:02:05 0:07:13 7:59:13 0:11:09 4:32:56 13:52:35 16,29
190 MATHIEU JULIEN FRA 58 V1M M 011692425999 VERSAILLES TRI (78) IDF 1:00:59 0:11:36 7:26:23 0:07:46 4:11:38 12:58:21 17,42
179 DILLENSEGER VINCENT FRA 116 S2M M 011695018584 VERSAILLES TRI () IDF 1:00:07 0:03:57 7:27:48 0:06:34 4:17:05 12:55:30 17,49
532 GROSJEAN PHILIPPE FRA 226 V2M M 011577525032 VELIZY TRI () IDF 1:18:40 0:10:04 8:39:36 0:08:50 4:30:33 14:47:41 15,28
419 LAMIR CLAUDE FRA 234 S3M M 011578468753 VELIZY TRI () IDF 1:16:03 0:03:56 8:04:03 0:03:14 4:44:29 14:11:43 15,92
238 BRUNEAU LOIC FRA 152 S4M M 011576909047 VELIZY TRI () IDF 1:07:35 0:04:58 7:54:39 0:06:26 4:00:31 13:14:07 17,08
716 BELFACI AHMED FRA 344 V2M M 060430695547 VCUS SECTION TRI () ALS 1:34:46 0:07:15 9:15:29 0:06:59 5:17:52 16:22:18 13,80
697 SEYVE OLIVIER FRA 330 V1M M 070615196336 VAULX EN VELIN TRI () R-A 1:10:18 0:07:53 8:57:59 0:10:30 5:41:36 16:08:14 14,00
606 FORGEOIS MARC FRA 273 V1M M 070610794550 VAULX EN VELIN TRI () R-A 0:55:21 0:04:42 8:36:51 0:09:05 5:28:06 15:14:03 14,83
491 POSSETY FREDERIC FRA 205 V1M M VAULX EN VELIN TRI () R-A 1:07:51 0:03:33 7:55:23 0:05:03 5:21:44 14:33:31 15,52
45 MEUNIER MAXIME FRA 40 S2M M 070617242836 VAULX EN VELIN TRI () R-A 1:00:51 0:06:08 6:40:37 0:03:05 3:53:13 11:43:53 19,26
295 FONTANA MAURO ITA 108 V1M M 0954715 VARESE TRIATHLON () 1:13:53 0:06:56 7:28:55 0:07:15 4:38:12 13:35:10 16,63
DNF RENARD KONRAD FRA 0 V2M M 011387979899 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 1:25:50 0:08:38
704 BARBEREAU NICOLAS FRA 340 S4M M 011389590332 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 1:18:12 0:04:50 8:43:34 0:06:04 5:58:36 16:11:14 13,96
691 DEMARINE OLIVIER FRA 335 S3M M 011387980736 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 1:00:50 0:04:37 8:23:36 0:10:10 6:24:38 16:03:50 14,07
573 VALLEE GILLES FRA 299 S4M M 011385145650 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:59:18 0:07:21 8:23:20 0:07:07 5:21:35 14:58:38 15,09
115 COCHARD PASCAL FRA 26 V2M M 011386669742 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF 1:21:32 0:03:00 6:56:22 0:03:22 4:02:16 12:26:32 18,16
58 CAMBIEN JOEL FRA 47 S3M M 011388966332 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 1:03:28 0:03:08 6:56:30 0:02:21 3:48:22 11:53:47 19,00
480 SALVO MATTEO ITA 265 S3M M 0849419 VALLE D AOSTA TRIATHLON A S D () 1:27:20 0:07:14 8:08:48 0:03:52 4:40:35 14:27:46 15,63
415 PERRIER MICHEL FRA 167 V2M M 071297564699 VALENCE TRI () R-A 1:07:08 0:04:53 7:59:46 0:03:58 4:54:38 14:10:22 15,95
410 CARPI GEORGES FRA 164 V2M M 071290842736 VALENCE TRI (26) R-A 1:19:21 0:06:11 4:32:04 14:07:39 16,00
DNF ANTOINE CHRISTOPHE FRA 0 S3M M 020677549232 V A - TRI () NPC 1:01:28 0:05:35 7:34:17 0:06:25
139 BILLET JEAN MARC FRA 95 S2M M 010368773036 US PALAISEAU TRI () IDF 1:13:48 0:05:44 7:36:09 0:05:23 3:38:20 12:39:23 17,86
126 ARCE CASTRILLO FCO JAVIER ESP 29 V2M M 13109197 UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS () 1:12:17 0:03:07 7:20:31 0:02:17 3:54:48 12:32:59 18,01
738 LANDRY PHILIPPE FRA 358 V3M M 011435357399 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 1:14:11 0:08:03 8:59:49 0:15:41 6:10:52 16:48:35 13,44
400 RUSSO PHILIPPE FRA 160 V2M M 011437197536 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE (75) IDF 1:16:39 0:08:58 8:05:38 0:08:26 4:26:26 14:06:04 16,03
20 LEBRAT DAVID FRA 19 S2M M 497301963910 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE () IDF 0:58:43 0:05:45 6:38:26 0:05:39 3:24:37 11:13:08 20,14
614 GEAIRON ALAIN FRA 278 V1M M 140667058160 UCVO TRI (17) POI 1:18:19 0:06:45 8:25:58 0:07:54 5:19:31 15:18:26 14,76
553 GUERINEAU DAVID FRA 290 S3M M 140666174850 UCVO TRI () POI 1:12:20 0:07:06 8:47:05 0:07:00 4:40:34 14:54:03 15,17

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine