Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

EmbrunMan

EmbrunMan

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNS COGNE PASCAL FRA 0 V1M M 071402297421 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A
DNF LAGER RAPHAEL FRA 0 S4M M 071048794245 ASVEL TRI () R-A 1:15:09 0:06:09 8:05:08
DNF CUET EMMANUEL FRA 0 V1M M 071045573623 ASVEL TRI () R-A 1:02:01 0:05:38
DNF RAILLARD STEPHANE FRA 0 V1M M 071623272836 ALBERTVILLE TARENTAISE TRI () R-A 1:03:04 0:04:00
DNF PHILIPPE GUILLAUME FRA 0 S2M M 071429070631 A L ECHIROLLES TRI () R-A 0:56:29 0:02:22
DNF CHRISTIN NICOLAS FRA 0 S3M M 071427160336 A L ECHIROLLES TRI () R-A 0:56:20 0:03:36 6:56:19 0:03:06
DNF CARASSUS ERIC FRA 0 S4M M 070606618531 C R V LYON TRI () R-A 1:06:55 0:03:33
DNF SALINAS CHRISTOPHE FRA 0 V1M M 070394944931 RILLIEUX TRI () R-A 1:15:41 0:05:58 8:09:20 0:07:30
DNF HERAULT MATHIEU FRA 0 S3M M 071367585499 TRI 07 PRIVAS TRI () R-A 0:59:19 0:03:18
DNF BARBIER VIRGINIE FRA 0 S4F F 070390552650 RILLIEUX TRI () R-A 1:12:47 0:07:18 9:12:01 0:06:20
DNF OCTAVE FREDERIC FRA 0 S3M M 071330886350 TRI CLUB DU VAL DE DROME (26) R-A 0:55:56 0:02:54
DNF POLLAK STEPHANE FRA 0 V1M M 071405235847 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 1:10:52 0:06:34
DNF RIVAS PASCAL FRA 0 V4M M 070670003536 OULLINS TRI () R-A 1:25:44 0:05:37 9:15:06
DNF ARNAUD CEDRIC FRA 0 S3M M 071404111147 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:58:13 0:03:25
754 COURRALY VALERIE FRA 14 V2F F 071043521142 ASVEL TRI () R-A 1:03:57 0:07:03 9:33:02 0:06:52 6:35:17 17:26:09 12,96
729 CHANUT PHILIPPE FRA 351 V2M M 070414270350 BOURG EN BRESSE TRI () R-A 1:18:00 0:09:49 9:40:40 0:08:28 5:22:21 16:39:16 13,57
719 DUCROS DAVID FRA 345 S4M M 071255218748 TRI AMBERIEU EN BUGEY () R-A 1:13:26 0:09:21 8:56:18 0:16:22 5:48:53 16:24:18 13,78
697 SEYVE OLIVIER FRA 330 V1M M 070615196336 VAULX EN VELIN TRI () R-A 1:10:18 0:07:53 8:57:59 0:10:30 5:41:36 16:08:14 14,00
684 GATTI SERGE FRA 323 V3M M 071400828248 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 1:14:53 0:08:11 9:03:22 0:07:05 5:27:27 16:00:57 14,11
682 LOBA OSCAR FRA 322 V1M M 070675193152 OULLINS TRI () R-A 1:21:57 0:05:25 9:07:09 0:07:22 5:18:45 16:00:37 14,12
679 BOYER STEPHANE FRA 332 S4M M 071629458452 ALBERTVILLE TARENTAISE TRI () R-A 1:22:15 0:05:29 8:32:51 0:05:11 5:52:30 15:58:13 14,15
666 GRAS YOURI FRA 327 S4M M 071607494243 TRI CLUB DES MONTS DU LYONNAIS () R-A 1:17:08 0:09:40 8:42:44 0:16:01 5:25:59 15:51:30 14,25
664 FAYE PATRICK FRA 312 V2M M 070676121132 OULLINS TRI () R-A 1:16:47 0:07:44 8:42:45 0:06:28 5:34:39 15:48:20 14,30
659 BALLON ANTOINE FRA 308 V1M M 071042802436 ASVEL TRI () R-A 1:07:22 0:07:52 8:44:11 0:09:59 5:35:12 15:44:33 14,36
657 SHAW KENNETH FRA 306 V3M M 070584539832 SAINT-PRIEST TRI () R-A 1:07:58 0:05:32 9:06:16 0:17:33 5:03:36 15:40:53 14,41
650 GARNIER RAPHAEL FRA 323 S4M M 071658907648 TROLL TEAM TRI () R-A 1:23:00 0:07:49 9:03:06 0:10:14 4:52:01 15:36:08 14,48
649 MASTNAK JEAN PIERRE FRA 301 V5M M 070600804032 C R V LYON TRI () R-A 1:12:47 0:17:02 8:21:56 0:19:01 5:24:46 15:35:30 14,49
641 HUGUES JOEL FRA 297 V3M M 070480789247 MACH 3 TRI (69) R-A 1:07:50 0:04:59 8:05:31 0:04:35 6:10:12 15:33:05 14,53
629 MANCA DENIS FRA 288 V1M M 070676121547 OULLINS TRI () R-A 1:17:48 0:08:09 9:01:56 0:14:19 4:46:27 15:28:37 14,60
618 LE PAPE MAGALI FRA 14 S3F F 071360027142 TRI 07 PRIVAS TRI () R-A 1:03:59 0:08:39 8:57:24 0:05:42 5:05:18 15:21:00 14,72
612 MENNECIER BRUNO FRA 276 V1M M 071040753332 ASVEL TRI () R-A 0:55:11 0:05:37 8:14:26 0:06:15 5:55:42 15:17:08 14,78
613 COPIN RICHARD FRA 277 V4M M 070587491270 SAINT-PRIEST TRI () R-A 1:13:04 0:10:00 8:36:24 0:08:24 5:09:43 15:17:33 14,78
606 FORGEOIS MARC FRA 273 V1M M 070610794550 VAULX EN VELIN TRI () R-A 0:55:21 0:04:42 8:36:51 0:09:05 5:28:06 15:14:03 14,83
586 ROUSSEL LAURENT FRA 259 V2M M 070672810147 OULLINS TRI () R-A 1:11:07 0:07:04 8:52:23 0:09:53 4:45:23 15:05:50 14,97
585 VAN VOORTHUYSEN THIERRY FRA 258 V3M M 070417853932 BOURG EN BRESSE TRI () R-A 1:14:01 0:07:48 8:07:40 0:08:02 5:28:00 15:05:29 14,98
579 BOURGEON JULIEN FRA 303 S4M M 071387913832 ROMANS TRI () R-A 1:18:36 0:08:40 8:27:15 0:06:35 5:00:18 15:01:22 15,04
569 SEDILLEAU CEDRIC FRA 298 S3M M 071045428522 ASVEL TRI () R-A 1:16:10 0:09:10 8:04:22 0:08:29 5:18:41 14:56:50 15,12
551 HARDY DIDIER FRA 243 V4M M 071277222121 LES HYDROCYCLOPEDS () R-A 1:19:28 0:08:33 8:33:29 0:10:58 4:41:00 14:53:25 15,18
550 PALLADINO DANIEL FRA 242 V2M M 070587491723 SAINT-PRIEST TRI () R-A 1:16:57 0:06:27 9:02:28 0:07:42 4:19:42 14:53:14 15,18
540 GAUDILLAT PHILIPPE FRA 233 V2M M 071418906536 FONTANIL TRI () R-A 1:06:09 0:11:06 8:39:59 0:06:47 4:45:56 14:49:55 15,24
534 TERRAIL CHRISTOPHE FRA 228 V1M M 071334478447 TRI CLUB DU VAL DE DROME (26) R-A 1:18:16 0:04:18 8:09:38 0:06:43 5:09:08 14:48:01 15,27
521 DESTANG JEAN FRANCOIS FRA 282 S4M M 071278151950 LES HYDROCYCLOPEDS () R-A 1:08:58 0:04:57 8:27:36 0:04:56 4:58:26 14:44:52 15,32
501 PIOLI CHRISTOPHE FRA 273 S4M M 071046122236 ASVEL TRI () R-A 1:28:39 0:08:33 8:21:18 0:10:33 4:28:59 14:37:59 15,44
491 POSSETY FREDERIC FRA 205 V1M M VAULX EN VELIN TRI () R-A 1:07:51 0:03:33 7:55:23 0:05:03 5:21:44 14:33:31 15,52
488 VILLETTE HUGUES FRA 267 S3M M 071546746732 TRI SAINT ANDRE LE GAZ () R-A 1:08:13 0:08:08 8:11:58 0:06:34 4:58:26 14:33:18 15,53
485 BOZON JEAN MARC FRA 200 V3M M 071379281022 TRI DU SALEVE () R-A 1:22:01 0:07:55 8:29:29 0:09:59 4:20:06 14:29:29 15,60
473 BARON ARNAUD FRA 260 S3M M 071258143599 TRI AMBERIEU EN BUGEY () R-A 1:18:43 0:07:26 7:58:10 0:08:31 4:53:51 14:26:39 15,65
472 MAILLARD SEBASTIEN FRA 259 S4M M 071387496347 ROMANS TRI () R-A 1:11:50 0:06:17 8:24:15 0:05:50 4:38:20 14:26:31 15,65
470 COURT JACKY FRA 193 V1M M 070605199650 C R V LYON TRI () R-A 1:12:08 0:05:39 7:58:21 0:05:24 5:04:35 14:26:06 15,66
459 BULLIARD BRUNO FRA 188 V2M M 071380895950 ROMANS TRI () R-A 1:09:24 0:05:58 8:26:15 0:04:24 4:35:39 14:21:39 15,74

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine