Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des Tourangeaux

GP Femmes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
18 SLACK JACQUI GBR 15 S2F F 210428526984 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:27 0:00:20 0:32:05 0:00:19 0:19:25 1:02:34 25,27
22 CAELERS MAAIKE HOL 4 U23 F 210428526284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:55 0:00:18 0:33:43 0:00:19 0:18:06 1:03:20 24,96
31 HOOGHE SOFIE BEL 9 U23 F 210427766099 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:54 0:00:17 0:33:51 0:00:20 0:18:48 1:04:08 24,65
DNF. CZESNIK MARIA KATARZYNA POL 0 S3F F 210427765899 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE
45 ROUSSEAU DELPHINE FRA 19 U23 F 210424983784 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:05 0:00:16 0:33:39 0:00:21 0:21:28 1:06:46 23,68
44 WALKO ANDREA HON 26 S3F F 180048588399 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:10:54 0:00:23 0:33:45 0:00:25 0:21:17 1:06:42 23,70
26 VATLACH SCARLET ALL 20 S2F F 180048559899 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:10:26 0:00:17 0:32:14 0:00:19 0:20:28 1:03:41 24,82
33 VATLACH MIGNON JULIANE ALL 23 S2F F 180048555899 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:10:20 0:00:18 0:32:19 0:00:22 0:21:10 1:04:26 24,53
DNF GEIJO PAMELA ARG 0 S3F F 180048555799 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:10:31 0:00:18 0:34:11 0:01:17
38 HORVATH GRETA HON 14 U23 F 170608575599 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:10:57 0:00:18 0:33:43 0:00:19 0:20:18 1:05:33 24,12
25 THORRINGTON ABBIE GBR 6 U23 F 170607761099 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:10:15 0:00:20 0:32:17 0:00:21 0:20:21 1:03:33 24,88
30 DUDKOVA KATERINA CZE 8 U23 F 170607702899 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:10:32 0:00:20 0:32:01 0:00:22 0:20:54 1:04:06 24,66
46 MERIAUX CECILE FRA 20 U23 F 170607176784 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:11:32 0:00:19 0:35:48 0:00:21 0:19:03 1:07:01 23,59
48 GAULIARD AURELIE FRA 22 U23 F 170605833984 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:11:43 0:00:19 0:35:36 0:00:23 0:20:43 1:08:42 23,01
37 DUHAMEL EMELINE FRA 24 S2F F 170603438284 SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 () CEN 0:10:40 0:00:19 0:33:59 0:00:22 0:19:55 1:05:13 24,25
11 KAYE ALICIA FRA 9 S2F F 170339596499 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:16 0:00:18 0:32:18 0:00:20 0:18:33 1:01:44 25,61
28 CARDINALE ALIA COS 22 S2F F 170337743099 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:19 0:00:17 0:32:20 0:00:23 0:20:33 1:03:50 24,77
10 DI MARCO MAGALI SUI 8 S4F F 170336408899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:11 0:00:16 0:32:27 0:00:17 0:18:32 1:01:42 25,62
6 LISK RICARDA ALL 5 S2F F 170335833299 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:13 0:00:16 0:32:25 0:00:20 0:18:02 1:01:13 25,83
29 CASSAN FERRIER ALEXANDRA FRA 7 U23 F 170335772184 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:55 0:00:17 0:33:45 0:00:23 0:18:44 1:04:02 24,69
32 NIVOIX JULIE FRA 10 U23 F 170335116084 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:34 0:00:16 0:32:01 0:00:20 0:21:02 1:04:11 24,63
23 HALL LUCY GBR 5 U23 F 160029383584 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:09:24 0:00:20 0:33:11 0:00:20 0:20:10 1:03:23 24,94
24 STAMPFLI CARLA ELENA ITA 19 S2F F 160028939284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:18 0:00:22 0:32:14 0:00:20 0:20:13 1:03:26 24,92
17 DAVIS EMMA IRL 14 S1F F 160027703099 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:09 0:00:17 0:32:24 0:00:19 0:19:07 1:02:14 25,41
DNF HERREMAN LINDE BEL 0 U23 F 160027495684 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:10 0:00:18
40 DUCHAMPT LEA FRA 15 U23 F 160026060384 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:17 0:00:18 0:32:14 0:00:19 0:22:39 1:05:45 24,05
49 MOY CLEMENCE FRA 27 S1F F 140207142799 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:48 0:00:22 0:36:41 0:00:22 0:19:44 1:08:55 22,94
55 LANDAIS JUSTINE FRA 25 U23 F 140206750784 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:15 0:00:22 0:36:03 0:00:20 0:23:21 1:11:19 22,17
53 ABOULIN SYLVIE FRA 30 S4F F 140206175332 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:54 0:00:22 0:37:36 0:00:29 0:20:12 1:10:31 22,42
DNF. FRINTOVA VENDULA TCH 0 S2F F 140198992584 T C G 79 PARTHENAY () POI
9 JACKSON EMMA AUS 2 U23 F 140198884299 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:17 0:00:19 0:32:17 0:00:23 0:18:18 1:01:33 25,69
5 SAMUELS NICKY NZE 4 S2F F 140196490099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:11 0:00:16 0:32:26 0:00:20 0:17:56 1:01:07 25,87
20 BELKADI LAURIE FRA 17 S1F F 140194017550 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:38 0:00:19 0:31:58 0:00:20 0:19:40 1:02:54 25,14
50 JOUSSEMET FREDERIQUE FRA 28 S3F F 140193046850 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:56 0:00:21 0:36:22 0:00:25 0:21:19 1:09:22 22,79
21 SHEEDY RYAN FELICITY AUS 18 S2F F 140097754484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:37 0:00:19 0:33:45 0:00:19 0:18:15 1:03:13 25,01
19 TSYGANOK INNA UKR 16 S1F F 140097752584 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:18 0:00:17 0:32:19 0:00:25 0:19:31 1:02:48 25,18
41 LEROUX JESSICA FRA 16 U23 F 140097286584 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:32 0:00:18 0:34:10 0:00:28 0:20:25 1:05:52 24,01
56 GRIGNARD MELISSA FRA 26 U23 F 140092237750 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:02 0:00:18 0:36:21 0:00:23 0:23:20 1:11:23 22,15
7 BLATCHFORD LIZ GBR 6 S3F F 110139389199 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:10:14 0:00:17 0:32:18 0:00:21 0:18:09 1:01:18 25,79
13 ROSINDALE LOIS GBR 3 U23 F 110139322599 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:10:29 0:00:17 0:32:07 0:00:27 0:18:36 1:01:54 25,54
2 RIVEROS BARBARA CHI 1 U23 F 110138540899 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:10:25 0:00:17 0:32:08 0:00:20 0:17:22 1:00:30 26,13
34 LEWYLLIE JOLIEN BEL 11 U23 F 110137107084 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:10:35 0:00:20 0:31:57 0:00:20 0:21:22 1:04:32 24,50
15 LORBLANCHET MARION FRA 12 S2F F 110131535253 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 1:02:11 25,42
16 DMITRIEVA OLGA RUS 13 S2F F 040028564799 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:10:16 0:00:17 0:32:22 0:00:22 0:18:57 1:02:12 25,42
DNF. THEATE FRANCOISE BEL 0 V2F F 040028540599 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA
47 GEERTS KAROLIEN BEL 21 U23 F 040026072084 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:10:52 0:00:18 0:33:45 0:00:21 0:21:56 1:07:10 23,54
42 LETOT DOUMIC BEL 17 U23 F 040025520284 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:11:00 0:00:18 0:33:44 0:00:23 0:20:44 1:06:06 23,92
1 HEWITT ANDREA NZE 1 S2F F 030287093899 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:04 0:00:17 0:32:27 0:00:18 0:17:23 1:00:28 26,15
4 HOLLAND VICKY GBR 3 S1F F 030286490299 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:00 0:00:17 0:32:36 0:00:19 0:17:41 1:00:51 25,99
8 PY BILOT DELPHINE FRA 7 S3F F 030284569442 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:27 0:00:20 0:32:04 0:00:17 0:18:24 1:01:30 25,71

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine