Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon des Tourangeaux

GP Hommes

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
31 TOROK DANIEL HON 27 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:17 0:00:17 0:28:35 0:00:16 0:16:50 0:55:12 28,64
32 GORIS STIJN BEL 28 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:13 0:00:17 0:28:41 0:00:20 0:16:45 0:55:14 28,63
39 SEXTON BRENDAN AUS 34 S2M M 140196483184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:31 0:00:18 0:29:27 0:00:20 0:15:55 0:55:29 28,49
49 PUPKES EIKE CARSTEN ALL 41 S2M M 140199282699 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:37 0:00:16 0:29:25 0:00:21 0:16:33 0:56:10 28,15
63 DESSENOIX BORIS FRA 51 S2M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:38 0:00:19 0:29:18 0:00:17 0:17:32 0:57:02 27,72
7 GEMMELL KRIS NZE 6 S3M M 030286448099 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:02 0:00:16 0:28:23 0:00:16 0:16:12 0:54:08 29,21
24 SUDRIE SYLVAIN FRA 21 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:02 0:00:18 0:28:23 0:00:17 0:16:53 0:54:52 28,82
25 POULAT STEPHANE FRA 22 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:00 0:00:17 0:28:09 0:00:18 0:17:14 0:54:57 28,77
48 BIGNET STEPHAN FRA 40 S4M M 030284569152 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:09 0:00:15 0:28:42 0:00:24 0:17:34 0:56:02 28,22
DNF VASSILIEV IVAN RUS 0 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:54 0:00:16 0:33:51 0:00:37
15 PUJADES ANTHONY FRA 2 U23 M 180258403584 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:59 0:00:17 0:28:28 0:00:17 0:16:36 0:54:35 28,96
17 PAIS BRUNO POR 15 S2M M 180256374285 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:25 0:00:16 0:28:28 0:00:18 0:16:12 0:54:37 28,95
20 TUTUKIN IVAN RUS 18 S1M M 180668557984 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:11 0:00:19 0:28:39 0:00:21 0:16:14 0:54:42 28,90
33 DEGHAM TOUMY FRA 29 S3M M 180257502253 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:42 0:00:15 0:28:10 0:00:25 0:16:45 0:55:16 28,61
40 TOROK ALFRED HON 35 S2M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:16 0:00:16 0:28:34 0:00:17 0:17:10 0:55:31 28,48
41 YAROSHENKO NIKOLAY RUS 36 S1M M 180259287699 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:52 0:00:17 0:28:33 0:00:22 0:17:40 0:55:44 28,37
45 PIMENOV VYACHESLAV RUS 8 U23 M 180669304284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:06 0:00:17 0:28:47 0:00:21 0:17:26 0:55:55 28,27
47 ZELENOV SERGEY RUS 39 S2M M 180668867499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:17 0:00:17 0:28:34 0:00:21 0:17:29 0:55:56 28,27
57 BARGELINI DAVIDE ITA 11 U23 M 180668867284 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:06 0:00:16 0:28:50 0:00:20 0:18:09 0:56:38 27,91
59 BOUCHARD BENOIT FRA 47 S2M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:42 0:00:15 0:29:20 0:00:21 0:17:04 0:56:41 27,89
64 ALLIOT NICOLAS FRA 13 U23 M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:09:06 0:00:16 0:28:49 0:00:18 0:18:39 0:57:07 27,68
11 FROMMHOLD NILS ALL 10 S1M M 050268494399 METZ TRI () LOR 0:09:05 0:00:16 0:28:24 0:00:18 0:16:28 0:54:28 29,02
16 ZOLL MATTHIAS ALL 14 S2M M 050266401099 METZ TRI () LOR 0:09:23 0:00:16 0:28:26 0:00:19 0:16:13 0:54:35 28,96
28 EKSTEEN CLAUDE INC 25 S3M M 050267626099 METZ TRI () LOR 0:09:12 0:00:16 0:28:38 0:00:22 0:16:39 0:55:05 28,71
70 ROUYER JORDAN FRA 17 U23 M 050264832084 METZ TRI (57) LOR 0:09:12 0:00:17 0:28:36 0:00:19 0:20:33 0:58:54 26,84
DNF REBEYROTTE THEO FRA 0 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:09:41 0:00:18 0:29:17 0:00:19
1 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:58 0:00:15 0:28:29 0:00:19 0:15:51 0:53:50 29,36
2 PETZOLD MAIK ALL 1 S3M M 010815963899 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:57 0:00:16 0:28:30 0:00:17 0:15:53 0:53:50 29,36
3 ATKINSON COURTNEY AUS 2 S3M M 010819082899 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:03 0:00:16 0:28:24 0:00:17 0:15:53 0:53:50 29,36
4 HAUSS DAVID FRA 3 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:02 0:00:16 0:28:49 0:00:17 0:15:30 0:53:52 29,35
6 JUSTUS STEFFEN ALL 5 S2M M 010086840699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:18 0:00:16 0:28:30 0:00:21 0:15:37 0:54:01 29,27
9 CHRABOT MATT AME 8 S2M M 010209352899 POISSY TRI () IDF 0:09:12 0:00:15 0:28:39 0:00:18 0:15:55 0:54:17 29,13
22 SEEAR JAMES AUS 19 S1M M 010209351599 POISSY TRI () IDF 0:09:16 0:00:15 0:28:37 0:00:20 0:16:20 0:54:47 28,86
30 BISHOP THOMAS GBR 4 U23 M 011698381699 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:14 0:00:19 0:28:38 0:00:20 0:16:42 0:55:11 28,65
36 ESSADIQ MEHDI MAR 31 S1M M 010085859584 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:04 0:00:16 0:28:52 0:00:22 0:16:51 0:55:22 28,55
37 MOULAI TONY FRA 32 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:09:39 0:00:23 0:29:13 0:00:18 0:15:51 0:55:22 28,55
38 LESCURE AURELIEN FRA 33 S1M M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:27 0:00:17 0:29:35 0:00:19 0:15:50 0:55:26 28,52
42 WEBER WIKUS AFR 6 U23 M 010089373499 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:24 0:00:18 0:28:29 0:00:18 0:17:22 0:55:49 28,33
46 MOREAU CYRIL FRA 38 S2M M 010204941884 POISSY TRI () IDF 0:09:17 0:00:16 0:28:37 0:00:21 0:17:26 0:55:56 28,27
51 ANDRE THOMAS FRA 9 U23 M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:31 0:00:17 0:29:29 0:00:22 0:16:34 0:56:11 28,14
52 GOOD CAMERON AUS 43 S1M M 011698571599 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:33 0:00:17 0:29:27 0:00:18 0:16:38 0:56:12 28,13
65 MARTEAU MATTHIEU FRA 14 U23 M 011732782784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:26 0:00:17 0:28:21 0:00:16 0:18:53 0:57:11 27,64
66 BILLA PIERRE FRA 52 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:42 0:00:17 0:29:19 0:00:19 0:17:50 0:57:25 27,54
67 PETEL AYMERIC FRA 15 U23 M 010204712084 POISSY TRI (78) IDF 0:09:34 0:00:17 0:29:24 0:00:19 0:18:08 0:57:41 27,41
68 QUINDOS JEREMY FRA 16 U23 M 010207940384 POISSY TRI () IDF 0:09:21 0:00:16 0:29:42 0:00:18 0:18:40 0:58:15 27,14
72 BERTHON GREGOIRE FRA 19 U23 M 011734920684 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:32 0:00:17 0:32:45 0:00:16 0:19:24 1:02:14 25,41
73 BOUCHARD GUILLAUME FRA 20 U23 M 011733965053 SAINTE GENEVIEVE TRI (53) IDF 0:09:51 0:00:16 0:32:24 0:00:20 0:20:21 1:03:11 25,02
DNF SHOEMAKER JARROD USA 0 S2M M 010209352799 POISSY TRI () IDF 0:09:29 0:00:20
DNF WORTHINGTON STEVE GBR 0 S2M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:51 0:00:18
DNS DE KANEL ROD FRA 0 S2M M 011731094952 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine