Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Villevêque

CD

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
188 GUEHENEUC GILLES FRA 85 V1M M 210519355399 TRI PAYS DE SAINT BRIEUC () BRE 0:30:37 1:25:03 0:53:19 2:48:58 18,29
9 TOIN MAXIME FRA 8 S1M M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:38 1:08:14 0:37:26 2:03:17 25,06
DNS GLAGOE WILLIAM FRA 0 S4M M 200187416236 TC VAL () B-N
56 LORINQUER THIERRY FRA 20 V2M M 200173044653 CHERBOURG TRI (50) B-N 0:26:58 1:11:24 0:40:47 2:19:08 22,21
3 PY JEREMIE FRA 3 S3M M 190063020042 ROUEN TRI (76) H-N 0:18:53 1:04:45 0:35:50 1:59:27 25,87
160 POUZET EMMANUEL FRA 88 S2M M 181059020850 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:25:43 1:22:25 0:49:06 2:37:13 19,66
154 PIBERNE ANTHONY FRA 85 S3M M 181058859250 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:25:41 1:14:46 0:55:20 2:35:45 19,84
54 FAIVRE JEAN LUC FRA 18 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:25:46 1:07:55 0:45:02 2:18:42 22,28
71 TURBE ERIC FRA 46 S3M M 181054693447 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:21:29 1:14:33 0:45:29 2:21:30 21,84
129 DESMAS LAURENT FRA 48 V1M M 181038859032 TRI CLUB CLISSONNAIS () P-L 0:26:32 1:15:01 0:48:08 2:29:40 20,65
93 LECLAIR JEAN FRANCOIS FRA 58 S4M M 181038858760 TRI CLUB CLISSONNAIS () P-L 0:24:31 1:08:26 0:51:11 2:24:07 21,44
DNS GODEFROY ISABELLE FRA 0 V2F F 181038258843 TRI CLUB CLISSONNAIS () P-L
99 BERNARD VANESSA FRA 3 S3F F 180988758047 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:23:48 1:14:30 0:46:24 2:24:41 21,36
43 CADIER DENIS FRA 30 S4M M 180988260121 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:24:26 1:09:55 0:42:21 2:16:42 22,60
47 LAFAT ARNAUD FRA 32 S3M M 180987654350 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:22:30 1:12:01 0:43:28 2:17:57 22,40
105 BRUNET PIERRE FRA 38 V2M M 180984320136 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:25:08 1:12:18 0:48:06 2:25:31 21,23
8 DUVACHER MICKAEL FRA 7 S4M M 180984319850 LE POIRE SUR VIE VENDEE TRI () P-L 0:20:51 1:05:45 0:35:59 2:02:34 25,21
20 ETILLEUX JEROME FRA 16 S4M M 180966910950 ERNEENNE SPORTS TRI () P-L 0:23:51 1:07:59 0:37:18 2:09:07 23,93
80 LEMARQUIS VINCENT FRA 53 S3M M 180938424883 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES - SECTION TRIA () P-L 0:28:10 1:12:02 0:42:02 2:22:14 21,73
DNS MOROSINI CEDRIC FRA 0 S4M M 180936912353 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES - SECTION TRIA () P-L
31 BLANCHARD ALAIN FRA 9 V1M M 180933018748 JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES - SECTION TRIA () P-L 0:25:53 1:07:33 0:39:44 2:13:10 23,20
46 VALLEE GILBERT FRA 13 V2M M 180924697653 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:26:13 1:11:17 0:40:26 2:17:55 22,40
58 VALLEE CYRILLE FRA 35 S3M M 180918751050 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:24:11 1:12:02 0:43:29 2:19:41 22,12
153 DESQUESNES VINCENT FRA 62 V1M M 180918329360 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:28:54 1:19:20 0:46:51 2:35:04 19,93
110 SUAUDEAU CHRISTIAN FRA 40 V2M M 180918074036 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:24:55 1:11:53 0:49:59 2:26:46 21,05
191 VACHON THIERRY FRA 86 V1M M 180916459260 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:33:53 1:18:18 0:58:24 2:50:35 18,11
DSQ PELTIER TULLIO FRA 0 V3M M 180914703121 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:28:56 1:13:42 0:44:59 2:27:35 20,94
34 PENEAU OLIVIER FRA 25 S4M M 180911683347 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () P-L 0:24:13 1:09:40 0:40:41 2:14:32 22,97
DNS DERIBLE MANUEL FRA 0 S2M M 180908005036 SAINT HERBLAIN TRI () P-L
52 JEANDESBOZ SEBASTIEN FRA 34 S4M M 180869164052 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:27:42 1:09:27 0:41:16 2:18:24 22,33
162 ZALI PATRICK FRA 89 S3M M 180868858583 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:29:29 1:19:44 0:48:11 2:37:24 19,63
171 FOUCRIT ISABELLE FRA 1 V1F F 180867614345 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:30:19 1:20:58 0:49:20 2:40:37 19,24
10 FORTIER PHILIPPE FRA 2 V1M M 180865707121 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:23:44 1:02:42 0:38:06 2:04:31 24,82
16 COULEE NICOLAS FRA 13 S2M M 180865598142 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:21:44 1:10:03 0:35:56 2:07:43 24,20
45 LE GALL BENJAMIN FRA 1 JUM M 180865597984 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:21:43 1:14:28 0:41:04 2:17:15 22,51
203 BROSSE DOMINIQUE FRA 89 V2M M 180864328823 ENDURANCE 72 TRI (72) P-L 0:28:05 1:30:43 1:09:00 3:07:47 16,45
84 BARRE ALAIN FRA 27 V1M M 180862501950 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:23:17 1:14:54 0:44:42 2:22:52 21,63
75 GIOVANNI CHRISTOPHE FRA 49 S4M M 180858858236 NANTES TRI () P-L 0:27:17 1:10:28 0:43:55 2:21:39 21,82
175 PROUTEAU CEDRIC FRA 91 S3M M 180816366160 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE () P-L 0:32:04 1:15:06 0:56:12 2:43:22 18,92
137 LELIEVRE NOAM FRA 79 S4M M 180815415248 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE (85) P-L 0:28:53 1:16:10 0:45:50 2:30:52 20,48
1 ZELENOV SERGEY RUS 1 S2M M 180668867499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:17:39 1:03:20 0:34:30 1:55:28 26,76
168 MARECHAL ERIC FRA 71 V1M M 180348967036 DROMAD ERDRE () P-L 0:26:30 1:17:45 0:54:47 2:39:02 19,43
182 DUBUS VINCENT FRA 82 V2M M 180339479047 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:27:40 1:25:30 0:54:05 2:47:14 18,48
185 LALLERON THIERRY FRA 83 V3M M 180338987150 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:29:01 1:20:11 0:58:35 2:47:47 18,42
183 VALLAT CATHERINE FRA 2 V1F F 180338985742 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:27:28 1:25:40 0:54:07 2:47:14 18,48
96 JOUSSET TONY FRA 60 S4M M 180338941450 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:29:12 1:10:05 0:44:56 2:24:12 21,43
155 HUREAU REGIS FRA 86 S4M M 180338792531 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:28:38 1:16:38 0:51:05 2:36:20 19,77
193 TERRIEN ERIC FRA 96 S4M M 180338657136 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:30:03 1:28:19 0:54:39 2:52:59 17,86
189 TEZENAS DU MONTCEL BENOIT FRA 95 S3M M 180338071048 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:32:08 1:24:31 0:52:59 2:49:37 18,22
190 OLIVE MARCHESI CHRISTELLE FRA 7 S4F F 180338069650 ASPTT ANGERS TRI () P-L 0:28:56 1:27:20 0:53:25 2:49:40 18,21

 1 2 3 4 5

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine