Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon AUDENCIA

GP Hommes

N° de l'épreuve : 12
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 GOMEZ NOYA JAVIER ESP 1 S2M M 010817717299 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:30 0:00:29 0:25:22 0:00:29 0:14:15 0:51:04 30,26
2 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:16 0:00:35 0:25:31 0:00:29 0:14:15 0:51:04 30,26
3 BROWNLEE JONATHAN GBR 2 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:17 0:00:32 0:25:31 0:00:26 0:14:19 0:51:04 30,26
4 HAUSS DAVID FRA 2 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:27 0:00:31 0:25:24 0:00:27 0:14:23 0:51:10 30,20
5 POULAT STEPHANE FRA 3 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:14 0:00:32 0:24:41 0:00:27 0:15:21 0:51:13 30,16
6 RAPHAEL AURELIEN FRA 3 U23 M 030283818353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:18 0:00:31 0:25:34 0:00:25 0:14:34 0:51:21 30,09
7 BELAUBRE FREDERIC FRA 4 S3M M 030280130750 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:12 0:00:32 0:25:37 0:00:26 0:14:40 0:51:24 30,06
8 LUIS VINCENT FRA 4 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:22 0:00:31 0:25:30 0:00:26 0:14:39 0:51:26 30,04
9 CHRABOT MATT AME 5 S2M M 010209352899 POISSY TRI () IDF 0:10:23 0:00:30 0:25:30 0:00:29 0:14:36 0:51:27 30,03
10 SUDRIE SYLVAIN FRA 6 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:26 0:00:35 0:24:28 0:00:25 0:15:38 0:51:30 30,00
11 GEMMELL KRIS NZE 7 S3M M 030286448099 BEAUVAIS TRI () PIC 0:10:21 0:00:38 0:25:24 0:00:26 0:15:07 0:51:55 29,76
12 ELVERY JAMES NZE 8 S2M M 150057697199 MONTLUÇON TRI () AUV 0:10:31 0:00:36 0:25:18 0:00:27 0:15:15 0:52:05 29,67
13 PEREIRA JOAO POR 5 U23 M 180259056299 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:38 0:00:32 0:26:16 0:00:29 0:14:16 0:52:10 29,61
14 OSPALY FILIP REP 9 S3M M 010817155699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:10:40 0:00:33 0:26:10 0:00:25 0:14:24 0:52:12 29,60
15 LESCURE AURELIEN FRA 10 S1M M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:52:13 29,58
16 ELLICE CLARCK NZE 11 S2M M 150056010999 MONTLUÇON TRI (03) AUV 0:10:42 0:00:34 0:26:01 0:00:27 0:14:31 0:52:14 29,57
17 SEEAR JAMES AUS 12 S1M M 010209351599 POISSY TRI () IDF 0:10:27 0:00:31 0:25:24 0:00:27 0:15:29 0:52:17 29,55
18 SYSOEV IGOR RUS 13 S3M M 050268494699 METZ TRI () LOR 0:10:37 0:00:36 0:26:14 0:00:28 0:14:32 0:52:25 29,47
19 BRUKHANKOV ALEXANDRE RUS 6 U23 M 060259361299 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:36 0:00:32 0:26:17 0:00:27 0:14:35 0:52:26 29,46
20 CELUSTKA JAN TCH 14 S2M M 140199283099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:56 0:00:40 0:25:45 0:00:27 0:14:40 0:52:26 29,46
21 MESCHERYAKOV VALENTIN RUS 15 S2M M 060259359884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:28 0:00:35 0:26:23 0:00:30 0:14:33 0:52:26 29,46
22 PAIS BRUNO POR 16 S2M M 180256374285 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:36 0:00:30 0:26:12 0:00:26 0:14:44 0:52:27 29,46
23 DAUBORD BRICE FRA 17 S2M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:10:33 0:00:37 0:26:07 0:00:27 0:14:45 0:52:28 29,45
24 MOULAI TONY FRA 18 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:10:39 0:00:38 0:26:01 0:00:34 0:14:43 0:52:33 29,40
25 BATELIER FRANKY FRA 19 S3M M 190061790953 ROUEN TRI () H-N 0:11:10 0:00:33 0:25:40 0:00:27 0:14:46 0:52:34 29,39
26 SHAW RAOUL GBR 7 U23 M 100304033784 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:10:04 0:00:42 0:25:36 0:00:27 0:15:53 0:52:40 29,33
27 LE CORRE PIERRE FRA 8 U23 M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:10:29 0:00:33 0:26:17 0:00:26 0:14:59 0:52:42 29,32
28 LEBRUN AURELIEN FRA 20 S2M M 190063583799 ROUEN TRI () H-N 0:10:46 0:00:35 0:25:59 0:00:26 0:15:01 0:52:44 29,30
29 VINCENT YOHANN FRA 21 S3M M 150057503250 MONTLUÇON TRI () AUV 0:10:52 0:00:30 0:26:00 0:00:28 0:14:57 0:52:45 29,29
30 SHAW KARL GBR 22 S2M M 100303455099 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:10:41 0:00:38 0:26:03 0:00:30 0:14:55 0:52:46 29,28
31 CROES PETER BEL 23 S2M M 050267104384 METZ TRI () LOR 0:10:36 0:00:36 0:26:10 0:00:26 0:15:01 0:52:46 29,28
32 POLYANSKI DIMITRI RUS 24 S1M M 100309175399 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:10:40 0:00:31 0:26:10 0:00:28 0:15:05 0:52:52 29,23
33 JONES KYLE CAN 25 S2M M 050268618599 METZ TRI () LOR 0:10:45 0:00:33 0:26:04 0:00:27 0:15:10 0:52:57 29,18
34 SVARC PREMYSL TCH 26 S2M M 150055846384 MONTLUÇON TRI () AUV 0:10:45 0:00:41 0:26:01 0:00:28 0:15:15 0:53:07 29,09
35 MARCEAU OLIVIER SUI 27 S4M M 100300129052 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:10:57 0:00:28 0:25:59 0:00:29 0:15:16 0:53:08 29,08
36 BISHOP THOMAS GBR 9 U23 M 011698381699 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:44 0:00:35 0:26:07 0:00:28 0:15:15 0:53:08 29,08
37 TUTUKIN IVAN RUS 28 S1M M 180668557984 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:05 0:00:35 0:25:45 0:00:27 0:15:19 0:53:09 29,07
38 VANEK AKOS HON 29 S2M M 140198884099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:25 0:00:37 0:26:18 0:00:31 0:15:20 0:53:09 29,07
39 DESSENOIX BORIS FRA 30 S2M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:14 0:00:32 0:25:39 0:00:25 0:15:25 0:53:13 29,03
40 BRUKHANKOV ANDREX RUS 10 U23 M 060259361299 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:10:43 0:00:31 0:26:11 0:00:31 0:15:22 0:53:16 29,00
41 POLYANSKI IGOR RUS 11 U23 M 100309175499 SAINT-RAPHAËL TRI () C-A 0:10:30 0:00:32 0:15:26 0:53:18 28,99
42 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 31 S1M M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:04 0:00:35 0:15:20 0:53:19 28,97
43 ANDRE THOMAS FRA 12 U23 M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:44 0:00:34 0:26:06 0:00:28 0:15:39 0:53:29 28,89
44 SISSONS RYAN NZE 13 U23 M 150059250599 MONTLUÇON TRI () AUV 0:11:08 0:00:35 0:25:40 0:00:30 0:15:41 0:53:32 28,86
45 GORIS STIJN BEL 32 S2M M 140197282999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:10:35 0:00:34 0:26:14 0:00:30 0:15:45 0:53:35 28,83
46 PANNIER ANTHONY FRA 33 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:11:02 0:00:42 0:25:37 0:00:28 0:15:55 0:53:42 28,77
47 APPLETON SAM AUS 14 U23 M 230129288184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:32 0:00:33 0:26:19 0:00:26 0:15:57 0:53:45 28,74
48 WEBER WIKUS AFR 15 U23 M 010089373499 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:10:41 0:00:35 0:26:11 0:00:28 0:15:54 0:53:48 28,72
49 PETEL AYMERIC FRA 16 U23 M 010204712084 POISSY TRI (78) IDF 0:11:05 0:00:31 0:25:53 0:00:27 0:15:56 0:53:50 28,70
50 TOROK ALFRED HON 34 S2M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:11:06 0:00:33 0:25:40 0:00:30 0:16:04 0:53:51 28,69

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine