Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Corrida de Magné

10Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
578 RAVEAU Rene FRA 1 V4M M 593916 S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE (85) P-L 0:54:18 0:54:18 11,05
631 NPEIREIRA Henri FRA 2 V4M M LA ROCHELLE () 0:56:18 0:56:18 10,66
740 CLUZEAU Pierre FRA 3 V4M M (79) 0:59:53 0:59:53 10,02
101 PANNETIER Jean Luc FRA 1 V3M M COURIR A NIORT () 0:42:04 0:42:04 14,26
142 GOICHON Gerard FRA 2 V3M M TCG 79 PARTHENAY () 0:43:36 0:43:36 13,76
173 SALES Daniel FRA 3 V3M M 308540 HAUTE SAINTONGE ATHLETISME* (17) POI 0:44:21 0:44:21 13,53
174 MARY Jean Francois FRA 4 V3M M 614900 AC ROCHE-SUR-YON * (85) P-L 0:44:24 0:44:24 13,51
183 MERCERON Joseph FRA 5 V3M M (79) 0:44:33 0:44:33 13,47
184 CHARRIER Jean Michel FRA 6 V3M M (79) 0:44:33 0:44:33 13,47
222 CATHALA Andre FRA 7 V3M M (34) 0:45:46 0:45:46 13,11
277 CARDINEAU Herve FRA 8 V3M M (79) 0:47:19 0:47:19 12,68
302 TAVENEAU Joel FRA 9 V3M M (17) 0:47:49 0:47:49 12,55
318 BOUBIEN Yves FRA 10 V3M M (79) 0:48:17 0:48:17 12,43
347 BOURG Jean Marc FRA 11 V3M M COURIR DANS CHATELLERAULT () 0:48:45 0:48:45 12,31
383 FOURNERY Jean Claude FRA 12 V3M M 163178 S/L SA FONTENAY-LE-COMTE (85) P-L 0:49:32 0:49:32 12,11
385 FOULQUIER Yves FRA 13 V3M M (79) 0:49:35 0:49:35 12,10
390 MASSE Alain FRA 14 V3M M SEP ST REMY () 0:49:43 0:49:43 12,07
391 FORT Jean Pierre FRA 15 V3M M (17) 0:49:43 0:49:43 12,07
393 PORTEJOIE Pierre FRA 16 V3M M T232352 () 0:49:47 0:49:47 12,05
416 LALOUE Michel FRA 17 V3M M 501329 S/L AS MAROLLES (41) CEN 0:50:20 0:50:20 11,92
432 BLAZQUEZ Miguel ESP 18 V3M M 1349119 S/L CMO BASSENS () AQU 0:50:45 0:50:45 11,82
442 BOUCHER Michel FRA 19 V3M M () 0:51:01 0:51:01 11,76
456 SAUER Jean Claude FRA 20 V3M M (79) 0:51:23 0:51:23 11,68
487 DEBIASI Guy FRA 21 V3M M (17) 0:51:51 0:51:51 11,57
509 PELLETIER Patrick FRA 22 V3M M (79) 0:52:18 0:52:18 11,47
521 SIMMONNEAU Joel FRA 23 V3M M (17) 0:52:40 0:52:40 11,39
525 BRILLOUET Bernard FRA 24 V3M M JOG GATINE () 0:52:46 0:52:46 11,37
543 BILLONDEAU Michel FRA 25 V3M M 421856 S/L UAC BRIOUXAISE (79) POI 0:53:27 0:53:27 11,23
548 DAUGE Gerard FRA 26 V3M M APPAD 79 () 0:53:35 0:53:35 11,20
561 JACQUES Daniel FRA 27 V3M M POUJOULAT () 0:53:54 0:53:54 11,13
575 GAULT Serge FRA 28 V3M M (79) 0:54:12 0:54:12 11,07
587 BESSAGUET Joel FRA 29 V3M M T232598 1000 PATTES () 0:54:31 0:54:31 11,01
590 NORMAND Jean Michel FRA 30 V3M M (17) 0:54:33 0:54:33 11,00
619 HERBRETEAU Jean Luc FRA 31 V3M M (79) 0:55:14 0:55:14 10,86
630 LALLEMAND Louis FRA 32 V3M M (79) 0:56:17 0:56:17 10,66
646 DORET Jean Michel FRA 33 V3M M (79) 0:56:49 0:56:49 10,56
667 MARTIN Claude FRA 34 V3M M (79) 0:57:42 0:57:42 10,40
714 GOICHAUD Jean Claude FRA 35 V3M M TC LA ROCHELLE () 0:58:59 0:58:59 10,17
719 VIVIER Jean Louis FRA 36 V3M M () 0:59:05 0:59:05 10,16
738 ECORSE Jean Pierre FRA 37 V3M M 1000 PATTES () 0:59:52 0:59:52 10,02
773 CHAMARD Christian FRA 38 V3M M (79) 1:00:45 1:00:45 9,88
784 RICOCHON Michel FRA 39 V3M M (79) 1:00:52 1:00:52 9,86
789 RENOU Michel FRA 40 V3M M (17) 1:01:02 1:01:02 9,83
829 SABOURIN Jean Luc FRA 41 V3M M (79) 1:02:52 1:02:52 9,54
848 LESOURD Charles FRA 42 V3M M POUJOULAT () 1:03:54 1:03:54 9,39
852 GOMES Jacques FRA 43 V3M M (79) 1:04:14 1:04:14 9,34
874 DEVAUD Francois FRA 44 V3M M FOULEES RENE CAILLIE () 1:05:34 1:05:34 9,15
879 GAUTHIER Bernard FRA 45 V3M M (17) 1:06:27 1:06:27 9,03
912 BERTAUD Gilles FRA 46 V3M M (79) 1:09:20 1:09:20 8,65
927 PERRON Bernard FRA 47 V3M M (79) 1:10:04 1:10:04 8,56

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine