Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

LES COTES POUZAUGEAISES

14Km

N° de l'épreuve : 14
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
322 BECHER Jacques FRA 124 SEM M () 1:28:10 1:28:10 9,53
321 COURILLEAU Sylvain FRA 123 SEM M () 1:27:29 1:27:29 9,60
314 HUCTEAU Benoit FRA 122 SEM M () 1:25:02 1:25:02 9,88
305 AUBERNON Yann FRA 121 SEM M () 1:23:20 1:23:20 10,08
301 GODEZ Christophe FRA 120 SEM M () 1:22:48 1:22:48 10,14
299 BOBIN Francis FRA 119 SEM M () 1:22:40 1:22:40 10,16
291 PUAUD Sylvain FRA 118 SEM M () 1:21:09 1:21:09 10,35
279 LOGEAIS Pascal FRA 117 SEM M () 1:19:40 1:19:40 10,54
278 GROVAZE Gilles FRA 116 SEM M () 1:19:35 1:19:35 10,56
277 BITEAU Samuel FRA 115 SEM M 677042 POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 1:19:28 1:19:28 10,57
273 DESCHAMPS Geoffroy FRA 114 SEM M () 1:18:54 1:18:54 10,65
271 TAUTY Sebastien FRA 113 SEM M () 1:18:44 1:18:44 10,67
270 BOUTIN Pierre FRA 112 SEM M () 1:18:40 1:18:40 10,68
264 CHEVALLEREAU Damien FRA 111 SEM M () 1:18:14 1:18:14 10,74
260 LAINE Richard FRA 110 SEM M PAC FOOTBALL () 1:17:51 1:17:51 10,79
259 BOUDEAU Benoit FRA 109 SEM M () 1:17:44 1:17:44 10,81
255 ROY Jacky FRA 108 SEM M () 1:17:15 1:17:15 10,87
254 GAUTRON Xavier FRA 107 SEM M () 1:17:08 1:17:08 10,89
252 RAAPOTO Eddie FRA 106 SEM M 1062873 COURIR A STE LUCE (44) P-L 1:16:50 1:16:50 10,93
249 BLANCHARD Olivier FRA 105 SEM M () 1:16:33 1:16:33 10,97
244 MOREAU Philippe FRA 104 SEM M () 1:16:07 1:16:07 11,03
243 SACHOT Damien FRA 103 SEM M () 1:16:07 1:16:07 11,04
237 BERTRAND Stephane FRA 102 SEM M () 1:15:49 1:15:49 11,08
238 REGNIER Stephane FRA 101 SEM M () 1:15:49 1:15:49 11,08
328 BONNET Didier FRA 101 V1M M () 1:32:14 1:32:14 9,11
235 SOULLARD Philippe FRA 100 SEM M () 1:15:45 1:15:45 11,09
326 CHAMBET Gerard FRA 100 V1M M () 1:31:07 1:31:07 9,22
232 MALLARD Xavier FRA 99 SEM M () 1:15:32 1:15:32 11,12
325 GABORIT Thierry FRA 99 V1M M () 1:30:03 1:30:03 9,33
228 AUDOUIN Nicolas FRA 98 SEM M () 1:14:56 1:14:56 11,21
319 BONNEAU J Luc FRA 98 V1M M () 1:26:25 1:26:25 9,72
226 RENAUD Jeremie FRA 97 SEM M UNION PONGISTE COMBRANAISE () 1:14:43 1:14:43 11,24
316 BENOIT Lionel FRA 97 V1M M () 1:25:43 1:25:43 9,80
223 FLEURY Jean Noel FRA 96 SEM M () 1:14:29 1:14:29 11,28
298 BOISSIER Jean Michel FRA 96 V1M M () 1:22:18 1:22:18 10,21
222 SOUCHET Richard FRA 95 SEM M () 1:14:27 1:14:27 11,28
296 AIRIAU Franck FRA 95 V1M M () 1:21:36 1:21:36 10,30
221 CHIRON Bertrand FRA 94 SEM M () 1:14:18 1:14:18 11,31
295 JEANNEAU Francois FRA 94 V1M M 1885028110 NB PAC () 1:21:25 1:21:25 10,32
220 COTILLON Didier FRA 93 SEM M USM FOOTBALL () 1:14:17 1:14:17 11,31
294 RAUTURIER Jacques FRA 93 V1M M () 1:21:25 1:21:25 10,32
216 LERAT Jean Michel FRA 92 SEM M USM FOOTBALL () 1:14:05 1:14:05 11,34
290 HEUVELIN Daniel FRA 92 V1M M () 1:20:43 1:20:43 10,41
211 ESSEUL Sebastien FRA 91 SEM M () 1:13:39 1:13:39 11,41
289 RICCI Franck FRA 91 V1M M () 1:20:41 1:20:41 10,41
207 FONTENEAU Thierry FRA 90 SEM M () 1:13:27 1:13:27 11,44
287 COLOMBIE Denis FRA 90 V1M M 1131302 AC BOCAGE VENDEEN* (85) P-L 1:20:23 1:20:23 10,45
203 AUBIN Julien FRA 89 SEM M () 1:13:19 1:13:19 11,46
285 FORTIN Laurent FRA 89 V1M M () 1:20:22 1:20:22 10,45
202 MARY Yannick FRA 88 SEM M () 1:13:19 1:13:19 11,46

 1 2 3 4 5 6 7

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine