Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Jard Sur Mer

D2 Femmes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 GODARD MONMARTEAU SABRINA FRA 1 S3F F 170251120750 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:08:52 0:00:32 0:30:30 0:00:37 0:19:13 0:59:43 25,87
2 KACHAN VIKTORIYA UKR 1 U23 F 220212027342 AUTUN TRI () BOU 0:08:10 0:00:35 0:31:11 0:00:42 0:19:39 1:00:15 25,64
3 COUDREY JULIETTE FRA 2 U23 F 010626062984 ISSY TRI () IDF 0:08:54 0:00:44 0:30:16 0:00:39 0:19:53 1:00:25 25,57
4 CIERPIK CAMILLE FRA 1 S2F F 010624083553 ISSY TRI () IDF 0:08:42 0:00:37 0:30:36 0:00:41 0:20:47 1:01:21 25,18
5 GAUCHET CHARLOTTE FRA 2 S2F F 190231299250 LES PIRANHAS () H-N 0:09:07 0:00:36 0:31:25 0:00:38 0:19:44 1:01:27 25,14
6 PELCEF CASSANDRE FRA 3 S2F F 030081875442 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:08:49 0:00:37 0:30:30 0:00:46 0:21:03 1:01:43 25,03
7 HYVARINEN HEIDI FIN 4 S2F F 030082060684 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:09:22 0:00:46 0:31:15 0:00:42 0:20:04 1:02:07 24,87
8 AYME STEPHANIE FRA 1 S4F F 071320858710 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:08:44 0:00:39 0:30:35 0:00:41 0:21:46 1:02:23 24,76
9 MILAN JULIE FRA 3 U23 F 220215497884 AUTUN TRI () BOU 0:08:53 0:00:33 0:30:32 0:00:41 0:21:47 1:02:24 24,76
10 AUGUEUX CELINE FRA 2 S3F F 220010459042 DIJON TRI () BOU 0:10:19 0:00:29 0:30:38 0:00:40 0:20:33 1:02:36 24,68
11 ARNAUD JULIE FRA 4 U23 F 090070654784 VITROLLES TRI () PAC 0:09:31 0:00:37 0:31:18 0:00:41 0:20:41 1:02:46 24,61
12 SHULGINA ARINA RUS 5 U23 F 010628581484 ISSY TRI () IDF 0:08:44 0:00:37 0:31:49 0:00:44 0:21:10 1:03:03 24,50
13 VIAUD CELINE FRA 3 S3F F 010623988750 ISSY TRI () IDF 0:10:12 0:00:45 0:30:30 0:00:41 0:21:01 1:03:07 24,48
14 DARRAS LACOMBA NATHALIE FRA 5 S2F F 030081864532 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:09:34 0:00:45 0:31:06 0:00:42 0:21:05 1:03:11 24,45
15 CLOIX MAUD FRA 6 U23 F 220210105784 AUTUN TRI () BOU 0:09:02 0:00:45 0:31:22 0:00:38 0:21:27 1:03:12 24,44
16 BENEDICTO JULIETTE FRA 6 S2F F 170251947031 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:09:09 0:00:37 0:31:21 0:00:46 0:21:22 1:03:14 24,43
17 MORIER PAULINE FRA 7 U23 F 071320861084 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:09:58 0:00:32 0:31:08 0:00:42 0:21:12 1:03:31 24,32
18 ROCHEDY EMILIE FRA 8 U23 F 071329835784 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:09:10 0:00:42 0:31:40 0:00:47 0:21:17 1:03:35 24,30
19 DIRINGER CORINNE FRA 2 S4F F 170253948350 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:08:54 0:01:07 0:31:31 0:00:46 0:21:20 1:03:37 24,28
20 VALLAT LAURE FRA 7 S2F F 090073962284 VITROLLES TRI () PAC 0:08:56 0:00:29 0:31:43 0:00:41 0:21:57 1:03:44 24,24
21 PANNIER ANAIS FRA 9 U23 F 220010424984 DIJON TRI () BOU 0:09:09 0:00:29 0:31:34 0:00:38 0:22:09 1:03:57 24,16
22 DEYGLUN JEANNE FRA 10 U23 F 190237722184 LES PIRANHAS () H-N 0:09:33 0:00:37 0:31:21 0:00:47 0:21:41 1:03:57 24,16
23 GROSSIN FANNY FRA 4 S3F F 090072576650 VITROLLES TRI () PAC 0:10:00 0:00:25 0:31:07 0:00:42 0:21:51 1:04:04 24,11
24 ROBELLAZ FLORA FRA 1 S1F F 090073196032 VITROLLES TRI () PAC 0:09:09 0:00:32 0:31:30 0:00:40 0:22:21 1:04:10 24,08
25 DARRAS EMILIE FRA 8 S2F F 030081864632 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:09:45 0:00:47 0:30:57 0:00:46 0:22:01 1:04:14 24,05
26 DROFIAK SOPHIE BEL 11 U23 F 190236608684 LES PIRANHAS () H-N 0:08:49 0:00:42 0:31:40 0:00:42 0:22:27 1:04:18 24,03
27 QUINIO SOLENE FRA 9 S2F F 210970801332 BREST TRI () BRE 0:09:07 0:00:40 0:31:40 0:00:41 0:22:19 1:04:25 23,98
28 MOY CLEMENCE FRA 10 S2F F 140201923043 LA ROCHELLE TRI () POI 0:09:49 0:00:39 0:32:52 0:00:46 0:20:22 1:04:27 23,97
29 BURROWS ELIZABETH GBR 11 S2F F 011699327184 VERSAILLES TRI () IDF 0:09:24 0:00:47 0:32:47 0:00:48 0:20:52 1:04:37 23,91
30 ESSERMEANT MAGALI FRA 12 U23 F 011739902099 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:41 0:00:31 0:31:20 0:00:46 0:22:30 1:04:46 23,85
31 HELLEUX FANY FRA 13 U23 F 190231301284 LES PIRANHAS () H-N 0:09:08 0:00:35 0:31:25 0:00:39 0:23:23 1:05:09 23,71
32 MERRET FAUSTINE FRA 5 S3F F 210970140399 BREST TRI () BRE 0:10:35 0:00:38 0:32:03 0:00:40 0:21:22 1:05:17 23,66
33 ESCRIBA CAROLE FRA 3 S4F F 220210102532 AUTUN TRI () BOU 0:09:25 0:00:39 0:31:25 0:00:47 0:23:07 1:05:21 23,64
34 FRIEDLI ISABELLE SUI 12 S2F F 220217486642 AUTUN TRI () BOU 0:09:51 0:00:47 0:30:50 0:00:48 0:23:16 1:05:30 23,59
35 LAMBOLEY VICTORIA FRA 14 U23 F 010625911684 ISSY TRI () IDF 0:08:50 0:00:31 0:31:50 0:00:43 0:23:59 1:05:52 23,45
36 LE BRIZOUAL PAULINE FRA 15 U23 F 190231301384 LES PIRANHAS () H-N 0:09:49 0:00:33 0:33:01 0:00:39 0:22:19 1:06:19 23,30
37 DUPUY MARIE FRA 1 V1F F 020501746043 O S M L NATATION TRI () NPC 0:10:01 0:00:42 0:32:36 0:00:49 0:22:52 1:06:59 23,06
38 GEFFROY LUCIE FRA 16 U23 F 011734497084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:59 0:00:36 0:32:51 0:00:42 0:23:03 1:07:09 23,01
39 HUCHEZ AURORE FRA 6 S3F F 140208175132 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:16 0:00:33 0:32:32 0:00:43 0:23:18 1:07:20 22,94
40 BONNELY BENEDICTE FRA 13 S2F F 210972117553 BREST TRI () BRE 0:10:19 0:00:42 0:32:18 0:00:47 0:23:34 1:07:38 22,84
41 TURPIN CAMILLE FRA 17 U23 F 020501525284 O S M L NATATION TRI () NPC 0:09:51 0:00:42 0:30:59 0:00:48 0:25:29 1:07:47 22,79
42 TORA MORGANE FRA 18 U23 F 011739901184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:10:00 0:00:30 0:32:55 0:00:44 0:24:00 1:08:08 22,67
43 VANDESCHRICK CAROLINE FRA 19 U23 F 220010425184 DIJON TRI () BOU 0:10:22 0:00:31 0:32:30 0:00:45 0:24:06 1:08:11 22,66
44 VIGE ISABELLE FRA 2 V1F F 140200047250 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:32 0:00:42 0:33:20 0:00:47 0:22:54 1:08:12 22,65
45 GERARD FLEUR FRA 20 U23 F 120259921584 TRI 12 () PYR 0:10:14 0:00:40 0:33:47 0:00:45 0:22:57 1:08:21 22,60
46 CORNEMILLOT JULIE FRA 21 U23 F 220010425284 DIJON TRI () BOU 0:10:05 0:00:33 0:32:43 0:00:46 0:24:26 1:08:31 22,55
47 DJAMOURI YASMINE FRA 22 U23 F 010621580699 ISSY TRI () IDF 0:09:30 0:00:35 0:33:19 0:00:44 0:24:44 1:08:50 22,44
48 TARROUX JULIETTE FRA 23 U23 F 120259810984 TRI 12 () PYR 0:10:20 0:00:36 0:33:46 0:00:44 0:23:29 1:08:53 22,43
49 FRANCOIS CHRISTELLE FRA 4 S4F F 030088059532 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:09:36 0:00:59 0:32:49 0:00:46 0:25:07 1:09:17 22,30
50 FALCHERO FLORIE FRA 7 S3F F 090079761150 VITROLLES TRI () PAC 0:11:05 0:00:49 0:33:22 0:00:52 0:23:23 1:09:30 22,23

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine