Triathlon de Jard Sur Mer
D2 Femmes
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | DIDIER CHLOE | FRA | 24 | U23 | F | 071320860984 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:09:58 | 0:00:29 | 0:36:28 | 0:00:47 | 0:22:30 | 1:10:11 | 22,01 |
| 18 | ROCHEDY EMILIE | FRA | 8 | U23 | F | 071329835784 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:09:10 | 0:00:42 | 0:31:40 | 0:00:47 | 0:21:17 | 1:03:35 | 24,30 |
| 17 | MORIER PAULINE | FRA | 7 | U23 | F | 071320861084 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:09:58 | 0:00:32 | 0:31:08 | 0:00:42 | 0:21:12 | 1:03:31 | 24,32 |
| 8 | AYME STEPHANIE | FRA | 1 | S4F | F | 071320858710 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:08:44 | 0:00:39 | 0:30:35 | 0:00:41 | 0:21:46 | 1:02:23 | 24,76 |
| 61 | CHACQUENEAU AUDE LISE | FRA | 18 | S2F | F | 071320859850 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:10:33 | 0:00:43 | 0:35:16 | 0:01:20 | 0:27:30 | 1:15:20 | 20,51 |
| 56 | THIRIONET VALERIE | FRA | 5 | S4F | F | 120254662632 | TRI 12 () | PYR | 0:11:45 | 0:01:02 | 0:34:07 | 0:00:58 | 0:24:48 | 1:12:39 | 21,26 |
| 48 | TARROUX JULIETTE | FRA | 23 | U23 | F | 120259810984 | TRI 12 () | PYR | 0:10:20 | 0:00:36 | 0:33:46 | 0:00:44 | 0:23:29 | 1:08:53 | 22,43 |
| 45 | GERARD FLEUR | FRA | 20 | U23 | F | 120259921584 | TRI 12 () | PYR | 0:10:14 | 0:00:40 | 0:33:47 | 0:00:45 | 0:22:57 | 1:08:21 | 22,60 |
| HC | GALTIER CHLOE | FRA | 0 | U23 | F | 120250437984 | TRI 12 () | PYR | 0:11:07 | 0:01:09 | |||||
| 58 | REMY GARANCE | FRA | 17 | S2F | F | 140205649784 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:11:16 | 0:00:50 | 0:34:48 | 0:00:51 | 0:25:18 | 1:13:02 | 21,15 |
| 54 | JAVRY LAURENCE | FRA | 15 | S2F | F | 140200047050 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:10:24 | 0:00:55 | 0:33:15 | 0:00:49 | 0:27:03 | 1:12:25 | 21,33 |
| 44 | VIGE ISABELLE | FRA | 2 | V1F | F | 140200047250 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:10:32 | 0:00:42 | 0:33:20 | 0:00:47 | 0:22:54 | 1:08:12 | 22,65 |
| 39 | HUCHEZ AURORE | FRA | 6 | S3F | F | 140208175132 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:10:16 | 0:00:33 | 0:32:32 | 0:00:43 | 0:23:18 | 1:07:20 | 22,94 |
| 28 | MOY CLEMENCE | FRA | 10 | S2F | F | 140201923043 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:09:49 | 0:00:39 | 0:32:52 | 0:00:46 | 0:20:22 | 1:04:27 | 23,97 |
| 49 | FRANCOIS CHRISTELLE | FRA | 4 | S4F | F | 030088059532 | NOYON PUISSANCE 3 TRI () | PIC | 0:09:36 | 0:00:59 | 0:32:49 | 0:00:46 | 0:25:07 | 1:09:17 | 22,30 |
| 25 | DARRAS EMILIE | FRA | 8 | S2F | F | 030081864632 | NOYON PUISSANCE 3 TRI () | PIC | 0:09:45 | 0:00:47 | 0:30:57 | 0:00:46 | 0:22:01 | 1:04:14 | 24,05 |
| 14 | DARRAS LACOMBA NATHALIE | FRA | 5 | S2F | F | 030081864532 | NOYON PUISSANCE 3 TRI () | PIC | 0:09:34 | 0:00:45 | 0:31:06 | 0:00:42 | 0:21:05 | 1:03:11 | 24,45 |
| 7 | HYVARINEN HEIDI | FIN | 4 | S2F | F | 030082060684 | NOYON PUISSANCE 3 TRI () | PIC | 0:09:22 | 0:00:46 | 0:31:15 | 0:00:42 | 0:20:04 | 1:02:07 | 24,87 |
| 6 | PELCEF CASSANDRE | FRA | 3 | S2F | F | 030081875442 | NOYON PUISSANCE 3 TRI () | PIC | 0:08:49 | 0:00:37 | 0:30:30 | 0:00:46 | 0:21:03 | 1:01:43 | 25,03 |
| 50 | FALCHERO FLORIE | FRA | 7 | S3F | F | 090079761150 | VITROLLES TRI () | PAC | 0:11:05 | 0:00:49 | 0:33:22 | 0:00:52 | 0:23:23 | 1:09:30 | 22,23 |
| 24 | ROBELLAZ FLORA | FRA | 1 | S1F | F | 090073196032 | VITROLLES TRI () | PAC | 0:09:09 | 0:00:32 | 0:31:30 | 0:00:40 | 0:22:21 | 1:04:10 | 24,08 |
| 23 | GROSSIN FANNY | FRA | 4 | S3F | F | 090072576650 | VITROLLES TRI () | PAC | 0:10:00 | 0:00:25 | 0:31:07 | 0:00:42 | 0:21:51 | 1:04:04 | 24,11 |
| 20 | VALLAT LAURE | FRA | 7 | S2F | F | 090073962284 | VITROLLES TRI () | PAC | 0:08:56 | 0:00:29 | 0:31:43 | 0:00:41 | 0:21:57 | 1:03:44 | 24,24 |
| 11 | ARNAUD JULIE | FRA | 4 | U23 | F | 090070654784 | VITROLLES TRI () | PAC | 0:09:31 | 0:00:37 | 0:31:18 | 0:00:41 | 0:20:41 | 1:02:46 | 24,61 |
| 41 | TURPIN CAMILLE | FRA | 17 | U23 | F | 020501525284 | O S M L NATATION TRI () | NPC | 0:09:51 | 0:00:42 | 0:30:59 | 0:00:48 | 0:25:29 | 1:07:47 | 22,79 |
| 37 | DUPUY MARIE | FRA | 1 | V1F | F | 020501746043 | O S M L NATATION TRI () | NPC | 0:10:01 | 0:00:42 | 0:32:36 | 0:00:49 | 0:22:52 | 1:06:59 | 23,06 |
| 62 | COUCKUYT DELPHINE | FRA | 26 | U23 | F | 020501169084 | O S M L NATATION TRI () | NPC | 0:10:18 | 0:01:09 | 0:37:07 | 0:01:04 | 0:29:05 | 1:18:41 | 19,63 |
| HC | VAN DAELE KARI | BEL | 0 | U23 | F | 020501578342 | O S M L NATATION TRI () | NPC | 0:10:20 | 0:01:26 | |||||
| 57 | GASTE ISABELLE | FRA | 1 | V2F | F | 011698748236 | VERSAILLES TRI () | IDF | 0:10:30 | 0:00:42 | 0:37:27 | 0:00:52 | 0:23:27 | 1:12:57 | 21,18 |
| 55 | MILLOT CAROLINE | FRA | 16 | S2F | F | 011698696736 | VERSAILLES TRI () | IDF | 0:09:23 | 0:00:46 | 0:34:35 | 0:00:51 | 0:26:55 | 1:12:28 | 21,32 |
| 47 | DJAMOURI YASMINE | FRA | 22 | U23 | F | 010621580699 | ISSY TRI () | IDF | 0:09:30 | 0:00:35 | 0:33:19 | 0:00:44 | 0:24:44 | 1:08:50 | 22,44 |
| 42 | TORA MORGANE | FRA | 18 | U23 | F | 011739901184 | SAINTE GENEVIEVE TRI () | IDF | 0:10:00 | 0:00:30 | 0:32:55 | 0:00:44 | 0:24:00 | 1:08:08 | 22,67 |
| 38 | GEFFROY LUCIE | FRA | 16 | U23 | F | 011734497084 | SAINTE GENEVIEVE TRI () | IDF | 0:09:59 | 0:00:36 | 0:32:51 | 0:00:42 | 0:23:03 | 1:07:09 | 23,01 |
| 35 | LAMBOLEY VICTORIA | FRA | 14 | U23 | F | 010625911684 | ISSY TRI () | IDF | 0:08:50 | 0:00:31 | 0:31:50 | 0:00:43 | 0:23:59 | 1:05:52 | 23,45 |
| 30 | ESSERMEANT MAGALI | FRA | 12 | U23 | F | 011739902099 | SAINTE GENEVIEVE TRI () | IDF | 0:09:41 | 0:00:31 | 0:31:20 | 0:00:46 | 0:22:30 | 1:04:46 | 23,85 |
| 29 | BURROWS ELIZABETH | GBR | 11 | S2F | F | 011699327184 | VERSAILLES TRI () | IDF | 0:09:24 | 0:00:47 | 0:32:47 | 0:00:48 | 0:20:52 | 1:04:37 | 23,91 |
| 13 | VIAUD CELINE | FRA | 3 | S3F | F | 010623988750 | ISSY TRI () | IDF | 0:10:12 | 0:00:45 | 0:30:30 | 0:00:41 | 0:21:01 | 1:03:07 | 24,48 |
| 12 | SHULGINA ARINA | RUS | 5 | U23 | F | 010628581484 | ISSY TRI () | IDF | 0:08:44 | 0:00:37 | 0:31:49 | 0:00:44 | 0:21:10 | 1:03:03 | 24,50 |
| 4 | CIERPIK CAMILLE | FRA | 1 | S2F | F | 010624083553 | ISSY TRI () | IDF | 0:08:42 | 0:00:37 | 0:30:36 | 0:00:41 | 0:20:47 | 1:01:21 | 25,18 |
| 3 | COUDREY JULIETTE | FRA | 2 | U23 | F | 010626062984 | ISSY TRI () | IDF | 0:08:54 | 0:00:44 | 0:30:16 | 0:00:39 | 0:19:53 | 1:00:25 | 25,57 |
| 59 | SERODON SOPHIE | FRA | 3 | V1F | F | 011698014036 | VERSAILLES TRI () | IDF | 0:11:53 | 0:00:47 | 0:34:51 | 0:00:52 | 0:25:25 | 1:13:46 | 20,94 |
| 60 | PRADURAT PAULINE | FRA | 25 | U23 | F | 011739668984 | SAINTE GENEVIEVE TRI () | IDF | 0:11:16 | 0:00:47 | 0:34:53 | 0:01:02 | 0:26:17 | 1:14:13 | 20,82 |
| DNF | MARTEAU LAURA | FRA | 0 | U23 | F | 011739948984 | SAINTE GENEVIEVE TRI () | IDF | 0:09:59 | 0:00:31 | 0:32:57 | 0:00:44 | |||
| DSQ | BOROS ZSOFIA | HON | 0 | U23 | F | 011691863899 | VERSAILLES TRI () | IDF | 0:09:33 | 0:00:47 | 0:34:22 | 0:00:49 | |||
| 36 | LE BRIZOUAL PAULINE | FRA | 15 | U23 | F | 190231301384 | LES PIRANHAS () | H-N | 0:09:49 | 0:00:33 | 0:33:01 | 0:00:39 | 0:22:19 | 1:06:19 | 23,30 |
| 31 | HELLEUX FANY | FRA | 13 | U23 | F | 190231301284 | LES PIRANHAS () | H-N | 0:09:08 | 0:00:35 | 0:31:25 | 0:00:39 | 0:23:23 | 1:05:09 | 23,71 |
| 26 | DROFIAK SOPHIE | BEL | 11 | U23 | F | 190236608684 | LES PIRANHAS () | H-N | 0:08:49 | 0:00:42 | 0:31:40 | 0:00:42 | 0:22:27 | 1:04:18 | 24,03 |
| 22 | DEYGLUN JEANNE | FRA | 10 | U23 | F | 190237722184 | LES PIRANHAS () | H-N | 0:09:33 | 0:00:37 | 0:31:21 | 0:00:47 | 0:21:41 | 1:03:57 | 24,16 |
| 5 | GAUCHET CHARLOTTE | FRA | 2 | S2F | F | 190231299250 | LES PIRANHAS () | H-N | 0:09:07 | 0:00:36 | 0:31:25 | 0:00:38 | 0:19:44 | 1:01:27 | 25,14 |
| 53 | LACORRE NATACHA | FRA | 8 | S3F | F | 170251120231 | TRI SAINT AMAND DUN 18 () | CEN | 0:10:31 | 0:00:36 | 0:33:34 | 0:00:49 | 0:26:29 | 1:11:59 | 21,46 |
