Triathlon de Jard Sur Mer
D2 Femmes
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | WALKER CARRINE | FRA | 14 | S2F | F | 210971516552 | BREST TRI () | BRE | 0:09:41 | 0:00:40 | 0:33:47 | 0:00:48 | 0:24:55 | 1:09:50 | 22,12 |
| 52 | DIDIER CHLOE | FRA | 24 | U23 | F | 071320860984 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:09:58 | 0:00:29 | 0:36:28 | 0:00:47 | 0:22:30 | 1:10:11 | 22,01 |
| 53 | LACORRE NATACHA | FRA | 8 | S3F | F | 170251120231 | TRI SAINT AMAND DUN 18 () | CEN | 0:10:31 | 0:00:36 | 0:33:34 | 0:00:49 | 0:26:29 | 1:11:59 | 21,46 |
| 54 | JAVRY LAURENCE | FRA | 15 | S2F | F | 140200047050 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:10:24 | 0:00:55 | 0:33:15 | 0:00:49 | 0:27:03 | 1:12:25 | 21,33 |
| 55 | MILLOT CAROLINE | FRA | 16 | S2F | F | 011698696736 | VERSAILLES TRI () | IDF | 0:09:23 | 0:00:46 | 0:34:35 | 0:00:51 | 0:26:55 | 1:12:28 | 21,32 |
| 56 | THIRIONET VALERIE | FRA | 5 | S4F | F | 120254662632 | TRI 12 () | PYR | 0:11:45 | 0:01:02 | 0:34:07 | 0:00:58 | 0:24:48 | 1:12:39 | 21,26 |
| 57 | GASTE ISABELLE | FRA | 1 | V2F | F | 011698748236 | VERSAILLES TRI () | IDF | 0:10:30 | 0:00:42 | 0:37:27 | 0:00:52 | 0:23:27 | 1:12:57 | 21,18 |
| 58 | REMY GARANCE | FRA | 17 | S2F | F | 140205649784 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:11:16 | 0:00:50 | 0:34:48 | 0:00:51 | 0:25:18 | 1:13:02 | 21,15 |
| 59 | SERODON SOPHIE | FRA | 3 | V1F | F | 011698014036 | VERSAILLES TRI () | IDF | 0:11:53 | 0:00:47 | 0:34:51 | 0:00:52 | 0:25:25 | 1:13:46 | 20,94 |
| 60 | PRADURAT PAULINE | FRA | 25 | U23 | F | 011739668984 | SAINTE GENEVIEVE TRI () | IDF | 0:11:16 | 0:00:47 | 0:34:53 | 0:01:02 | 0:26:17 | 1:14:13 | 20,82 |
| 61 | CHACQUENEAU AUDE LISE | FRA | 18 | S2F | F | 071320859850 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:10:33 | 0:00:43 | 0:35:16 | 0:01:20 | 0:27:30 | 1:15:20 | 20,51 |
| 62 | COUCKUYT DELPHINE | FRA | 26 | U23 | F | 020501169084 | O S M L NATATION TRI () | NPC | 0:10:18 | 0:01:09 | 0:37:07 | 0:01:04 | 0:29:05 | 1:18:41 | 19,63 |
| DNF | CASADO MATHILDE | FRA | 0 | U23 | F | 220013550984 | DIJON TRI () | BOU | 0:09:31 | 0:00:42 | |||||
| DNF | MARTEAU LAURA | FRA | 0 | U23 | F | 011739948984 | SAINTE GENEVIEVE TRI () | IDF | 0:09:59 | 0:00:31 | 0:32:57 | 0:00:44 | |||
| DSQ | BOROS ZSOFIA | HON | 0 | U23 | F | 011691863899 | VERSAILLES TRI () | IDF | 0:09:33 | 0:00:47 | 0:34:22 | 0:00:49 | |||
| HC | GALTIER CHLOE | FRA | 0 | U23 | F | 120250437984 | TRI 12 () | PYR | 0:11:07 | 0:01:09 | |||||
| HC | VAN DAELE KARI | BEL | 0 | U23 | F | 020501578342 | O S M L NATATION TRI () | NPC | 0:10:20 | 0:01:26 |
