Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi des Olonnes

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
92 LECRU Christian FRA 14 V2M M 568913 SCO ANGERS* (49) P-L 01:30:19 01:30:19 14,02
699 SENELIER Didier FRA 119 V2M M 566402 A.S.P.T.T. NIORT (79) POI 01:55:59 01:55:59 10,92
36 THOMAZEAU Wilfrid FRA 8 V1M M 547394 AC ROCHE-SUR-YON * (85) P-L 01:23:22 01:23:22 15,19
826 BOUHIER Philippe FRA 274 V1M M 542915 JOGGING CLUB SABLAIS (85) P-L 02:04:23 02:04:23 10,18
302 MOREL Patrick FRA 50 V2M M 528529 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 01:40:02 01:40:02 12,66
132 POINT Clement FRA 1 JUM M 518085 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 01:32:57 01:32:57 13,62
566 GAUTIER Christine FRA 4 V2F F 511165 COURIR A LA BAULE (44) P-L 01:50:10 01:50:10 11,49
32 LARDY Alain FRA 4 V2M M 508525 S/L SA FONTENAY-LE-COMTE (85) P-L 01:23:09 01:23:09 15,23
490 BONNAUD Christian FRA 15 V3M M 508288 S/L POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 01:47:27 01:47:27 11,78
336 BOCQUIER Patrick FRA 9 V3M M 503297 AC ROCHE-SUR-YON * (85) P-L 01:41:22 01:41:22 12,49
456 JEGO Jean Yves FRA 73 V2M M 499594 CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (49) P-L 01:46:13 01:46:13 11,92
401 PIZON Bruno FRA 68 V2M M 493961 S/L CA LUCONNAIS (85) P-L 01:43:48 01:43:48 12,20
353 DENIAU Philippe FRA 64 V2M M 491463 S/L POUZAUGES AC ATHLETISME (85) P-L 01:42:02 01:42:02 12,41
65 ROCCA Benjamin FRA 36 SEM M 459209 US ROISSY EN BRIE (77) I-F 01:27:49 01:27:49 14,42
718 POINT Pascaline FRA 23 V1F F 426099 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 01:57:06 01:57:06 10,81
565 GUIGNOCHAU Olivier FRA 187 V1M M 418778 COURIR A LA BAULE (44) P-L 01:50:10 01:50:10 11,49
47 CHOUQUET Thibaut FRA 28 SEM M 413712 ENTENTE DES MAUGES (49) P-L 01:24:56 01:24:56 14,91
77 BATTAIS Jacky FRA 21 V1M M 409971 S/L ELAN CESSON (35) BRE 01:29:03 01:29:03 14,22
139 POINT Jean Luc FRA 22 V2M M 409898 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 01:33:15 01:33:15 13,58
22 SERISIER Jean Michel FRA 1 V2M M 409297 ES SEGRE HAUT ANJOU * (49) P-L 01:18:20 01:18:20 16,16
103 BEZIERS Lionel FRA 28 V1M M 406818 SAM OMNISPORT LESPARRE (33) AQU 01:30:42 01:30:42 13,96
53 PEGE Olivier FRA 12 V1M M 394846 ASC SAINT-BARTHELEMY (49) P-L 01:25:47 01:25:47 14,76
73 BAUDRIT Patrick FRA 1 V3M M 389661 US SAINTES ATHLETISME (44) POI 01:28:53 01:28:53 14,24
75 BROCHARD Joseph FRA 10 V2M M 386552 S/L ETOILE DE CLISSON (44) P-L 01:28:56 01:28:56 14,23
56 LEBRAULT Florent FRA 14 V1M M 386217 S/L LES FONDUSPORTS (85) P-L 01:26:08 01:26:08 14,70
51 MONNEAU Antoine FRA 7 V2M M 373921 S/L JOUE-LES-TOURS AC (37) CEN 01:25:12 01:25:12 14,86
877 SUSINI Jacques FRA 35 V3M M 369867 S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE (85) P-L 02:08:42 02:08:42 9,84
519 BERTHELOT Tristan FRA 213 SEM M 344525 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSO (49) P-L 01:48:21 01:48:21 11,68
397 LE GOUALLEC Jean Yves FRA 67 V2M M 343688 AL PORTERIE AC (44) P-L 01:43:41 01:43:41 12,21
68 COME Philippe FRA 17 V1M M 340536 OLYMPIQUE CHARAL SABLE (53) P-L 01:28:34 01:28:34 14,29
420 VARENNE Martine FRA 1 V2F F 340393 CA FOECY* (18) CEN 01:44:42 01:44:42 12,09
631 DALIBERT Roland FRA 104 V2M M 318274 S/L ST ANDRE DES EAUX (44) P-L 01:52:53 01:52:53 11,22
601 PELLETIER Michel FRA 100 V2M M 299134 S/L CA LUCONNAIS (85) P-L 01:51:30 01:51:30 11,35
160 JEHANNO ANDRE Francoise FRA 3 V1F F 287866 AS FP FINISTERE (29) BRE 01:34:34 01:34:34 13,39
34 BOULOT Denis FRA 20 SEM M 286982 S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE (85) P-L 01:23:11 01:23:11 15,22
646 HALLIER Joelle FRA 5 V2F F 281819 RACING CLUB NANTAIS * (44) P-L 01:53:42 01:53:42 11,13
48 HOUITTE Gaelle FRA 1 V1F F 280779 PACE EN COURANT (35) BRE 01:24:57 01:24:57 14,90
13 BLANCHARD Pascal FRA 2 V1M M 280351 S/L VIHIERS (72) P-L 01:14:43 01:14:43 16,95
7 IINDONGO Ruben FRA 7 SEM M 278198 ATHLEG PROVENCE (13) PRO 01:06:41 01:06:41 18,99
380 LUMEAU Christian FRA 112 V1M M 252034 NORD VENDEE ATHLETISME (44) P-L 01:42:59 01:42:59 12,29
201 KERSANTE Charles FRA 55 V1M M 239324 PLUMAUGAT ATHLETISME (22) BRE 01:36:38 01:36:38 13,10
37 BRECHETEAU Jean Joseph FRA 5 V2M M 224050 ES SEGRE HAUT ANJOU * (49) P-L 01:23:29 01:23:29 15,17
126 JAN Dominique FRA 20 V2M M 208285 S/L JOUE-LES-TOURS AC (37) CEN 01:32:35 01:32:35 13,67
733 COTTEVERTE Philippe FRA 126 V2M M 207322 AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU (49) P-L 01:58:07 01:58:07 10,72
25 LACLAIS Didier FRA 6 V1M M 205235 S/L AC HAUTE VILAINE (35) BRE 01:20:27 01:20:27 15,74
348 SOULARD Philippe FRA 105 V1M M 205149 SEVRE BOCAGE AC * (79) POI 01:41:45 01:41:45 12,44
119 MOUSSION Pierre FRA 2 V3M M 200513 AC ROCHE-SUR-YON * (85) P-L 01:31:47 01:31:47 13,79
871 VERON Bruno FRA 285 V1M M 200445 OLYMPIQUE CHARAL SABLE (72) P-L 02:07:46 02:07:46 9,91
4 HABARUREMA Jean Damascene RWA 4 SEM M 189643 ENA ANGERS* (49) P-L 01:05:11 01:05:11 19,42
665 TROTTIER Olivier FRA 221 V1M M 175097 ASEC LA POMMERAYE (49) P-L 01:54:38 01:54:38 11,04

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine