Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Semi des Olonnes

Semi Marathon

N° de l'épreuve : 21
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
88 MATHE Stephane FRA 25 V1M M (85) 01:29:58 01:29:58 14,07
90 ROUSSEAU Bernard FRA 13 V2M M (85) 01:30:15 01:30:15 14,03
91 GOBIN Aurelien FRA 46 SEM M (85) 01:30:17 01:30:17 14,02
93 BREMAUD Benjamin FRA 47 SEM M (85) 01:30:19 01:30:19 14,02
94 MAUVILLAIN Frederic FRA 48 SEM M (85) 01:30:23 01:30:23 14,01
97 JOUBERT Raphael FRA 49 SEM M (44) 01:30:28 01:30:28 13,99
98 PHEULPIN Pascal FRA 50 SEM M (77) 01:30:29 01:30:29 13,99
100 FORT Philippe FRA 17 V2M M () 01:30:34 01:30:34 13,98
101 LE FRANC Guillaume FRA 51 SEM M (44) 01:30:40 01:30:40 13,96
102 BORNEL Thierry FRA 27 V1M M (85) 01:30:41 01:30:41 13,96
105 DIONNET Dominique FRA 29 V1M M T170486 (92) 01:30:48 01:30:48 13,94
106 SOURICE Olivier FRA 52 SEM M (44) 01:30:48 01:30:48 13,94
108 UHLIG Gerald FRA 54 SEM M (85) 01:30:59 01:30:59 13,92
110 BARREAU Pierre FRA 55 SEM M (95) 01:31:05 01:31:05 13,90
111 EVEILLE Johann FRA 56 SEM M (85) 01:31:09 01:31:09 13,89
114 THIOLET Laurent FRA 31 V1M M (79) 01:31:22 01:31:22 13,86
115 GRAU Nicolas FRA 58 SEM M (85) 01:31:29 01:31:29 13,84
116 HELIAS Sebastien FRA 59 SEM M (86) 01:31:44 01:31:44 13,80
117 LEROY Stephanie FRA 2 V1F F (81) 01:31:45 01:31:45 13,80
118 BRETO Eric FRA 32 V1M M () 01:31:45 01:31:45 13,80
122 MERRER Johann FRA 60 SEM M (85) 01:32:22 01:32:22 13,71
123 MAVIC Philippe FRA 35 V1M M (72) 01:32:25 01:32:25 13,70
125 LAURY Maxime FRA 62 SEM M (79) 01:32:33 01:32:33 13,68
127 RICARD Pascal FRA 63 --M M (85) 01:32:35 01:32:35 13,67
128 LOUSSIF Bruno FRA 64 SEM M (75) 01:32:42 01:32:42 13,66
129 EL MANOUBI Jacques FRA 36 V1M M (44) 01:32:50 01:32:50 13,64
133 GRACINEAU Bernard FRA 66 SEM M (85) 01:32:59 01:32:59 13,62
135 ROUANE Nicolas FRA 67 SEM M (44) 01:33:05 01:33:05 13,60
137 ROMEFORT Gonzague FRA 69 SEM M (85) 01:33:07 01:33:07 13,60
138 VRIGNAUD Romuald FRA 38 V1M M (44) 01:33:08 01:33:08 13,59
141 ROUZE Cedric FRA 70 SEM M (35) 01:33:18 01:33:18 13,57
142 BESSONNET Yvan FRA 71 SEM M (85) 01:33:24 01:33:24 13,55
143 LEGRAND Christian FRA 24 V2M M T233191 (41) 01:33:33 01:33:33 13,53
144 BESNARD Pierre FRA 72 SEM M (49) 01:33:42 01:33:42 13,51
145 JADIN Yannis FRA 73 SEM M (49) 01:33:44 01:33:44 13,51
146 BLUTEAU Pascal FRA 39 V1M M (85) 01:33:45 01:33:45 13,50
147 CHAIGNE Bruno FRA 40 V1M M (85) 01:33:50 01:33:50 13,49
148 OLETTE Laurent FRA 74 SEM M (49) 01:33:57 01:33:57 13,48
149 MARSAUD Philippe FRA 41 V1M M (85) 01:33:58 01:33:58 13,47
152 BREGEON Thomas FRA 75 SEM M (49) 01:34:06 01:34:06 13,45
154 MOREAU Vincent FRA 43 V1M M (79) 01:34:15 01:34:15 13,43
155 RIBOURG Yann FRA 44 V1M M (44) 01:34:21 01:34:21 13,42
157 LE GAT Guillaume FRA 2 ESM M (44) 01:34:23 01:34:23 13,41
161 GAIGNET Didier FRA 45 V1M M (85) 01:34:38 01:34:38 13,38
162 CHEVALLIER Patrick FRA 78 SEM M (85) 01:34:41 01:34:41 13,37
163 FIORINA Johann FRA 79 SEM M (17) 01:34:42 01:34:42 13,37
164 COLOMBANI Frederic FRA 80 SEM M (85) 01:34:45 01:34:45 13,36
165 TESSIER Jerome FRA 81 SEM M (44) 01:34:46 01:34:46 13,36
166 LACROUTS Yohan FRA 3 ESM M (49) 01:34:47 01:34:47 13,36
167 TOURANCHEAU Francois FRA 82 SEM M (85) 01:34:47 01:34:47 13,36

 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine