Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Maraisthon

Marathon

N° de l'épreuve : 42
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
301 ROUGIER Pascal FRA 74 V2M M LA CRECHE () 2:01:44 4:10:50 4:10:16 4:10:50 10,09
302 CAILLAUD Thierry FRA 133 V1M M CMCAS () 4:10:51 4:10:51 4:10:51 10,09
303 FAUTRAT Marie Therese FRA 15 V1F F SABLE SUR SARTHE () 2:01:13 4:11:11 4:10:56 4:11:11 10,08
304 DIREZ Ambroise FRA 56 SEM M LE VAUDREUIL () 1:57:25 4:11:22 4:10:54 4:11:22 10,07
305 CLEMENCEAU Daniel FRA 75 V2M M () 1:56:54 4:11:35 4:11:00 4:11:35 10,06
306 HERBE Didier FRA 76 V2M M MONTREUIL () 2:02:03 4:11:39 4:11:25 4:11:39 10,06
307 BARBAREAU Jesabelle FRA 5 SEF F () 2:02:04 4:11:47 4:11:33 4:11:47 10,06
308 FAVREAU Philippe FRA 77 V2M M NIORT () 1:46:53 4:12:25 4:12:17 4:12:25 10,03
309 POTTIER Stephanie FRA 6 SEF F NIEUIL / ESPOIR () 2:02:27 4:12:40 4:12:10 4:12:40 10,02
310 POTTIER Emmanuel FRA 134 V1M M NIEUIL / ESPON () 2:02:27 4:12:40 4:12:11 4:12:40 10,02
311 ARROUAYS Karine FRA 16 V1F F 1338500 GAS SAUJONNAISES () POI 2:06:08 4:12:48 4:12:31 4:12:48 10,01
312 DAY Alec FRA 1 V4M M AUCKLAND () 2:02:08 4:12:51 4:12:41 4:12:51 10,01
313 GAUCHER Francine FRA 8 V2F F THOUARS () 1:58:52 4:13:07 4:12:36 4:13:07 10,00
314 MERCERON Jean Luc FRA 135 V1M M GIZAY () 1:58:57 4:13:09 4:12:32 4:13:09 10,00
315 NICOLAS Marc FRA 136 V1M M () 2:05:02 4:13:09 4:12:50 4:13:09 10,00
316 MONTEAU Thierry FRA 137 V1M M 1278847 GAS SAUJONNAISES () POI 1:53:27 4:13:32 4:13:11 4:13:32 9,99
317 DUBOIS Francis FRA 138 V1M M NIORT () 2:03:37 4:13:35 4:13:02 4:13:35 9,98
318 FOURCADE Serge FRA 139 V1M M VAUX SUR MER () 2:03:37 4:13:36 4:13:01 4:13:36 9,98
319 VRIGNAUD Eric FRA 140 V1M M NIORT () 1:57:24 4:13:40 4:13:33 4:13:40 9,98
320 HUGLI Anick FRA 17 V1F F BELMONT () 2:01:00 4:13:41 4:13:16 4:13:41 9,98
321 HUGLI Jean Marc FRA 78 V2M M BELMONT () 2:01:00 4:13:41 4:13:16 4:13:41 9,98
322 RAYMOND Philippe FRA 16 V3M M 506697 BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB (47) AUV 4:13:52 4:13:25 4:13:52 9,97
323 HAMELIN Jean Jacques FRA 141 V1M M () 1:59:01 4:14:03 4:13:24 4:14:03 9,97
324 BIENVENU Eric FRA 142 V1M M NIORT () 2:01:05 4:14:18 4:13:48 4:14:18 9,96
325 LELEU Serge FRA 79 V2M M LE HAILLAN () 2:07:38 4:15:02 4:15:02 4:15:02 9,93
326 MAZE Francis FRA 143 V1M M () 1:57:27 4:15:18 3:45:57 4:15:18 9,92
327 RICHARD Patricia FRA 9 V2F F 486168 ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT (49) P-L 2:11:36 4:15:20 4:14:55 4:15:20 9,92
328 RICHARD Christophe FRA 144 V1M M () 1:59:23 4:15:32 4:15:04 4:15:32 9,91
329 GUIET Mickael FRA 57 SEM M POITIERS () 2:04:12 4:15:34 4:15:28 4:15:34 9,91
330 LUCE Martine FRA 1 V3F F COUTANCES () 2:05:12 4:15:38 4:15:25 4:15:38 9,90
331 GRIZEAU Armelle FRA 18 V1F F 568037 S/L AC BOCAGE VENDEEN LES HERB (85) P-L 2:03:53 4:15:49 4:15:20 4:15:49 9,90
332 GIRARD Franck FRA 145 V1M M MIGNALOUX BEAUVOIR () 2:00:42 4:16:01 4:15:43 4:16:01 9,89
333 BERNARD Jacqueline FRA 19 V1F F CHAMBROUTET () 2:06:21 4:16:31 4:16:08 4:16:31 9,87
334 PREVOST Marie Christine FRA 2 V3F F GIZAY () 2:09:20 4:17:24 4:16:47 4:17:24 9,84
335 DAVIAUD Anne Marie FRA 10 V2F F BEGLES () 2:01:25 4:17:42 4:17:18 4:17:42 9,82
336 BARON William FRA 58 SEM M ST PIERRE LE VIEUX () 1:53:47 4:17:42 4:17:27 4:17:42 9,82
337 HERROU Raymond FRA 146 V1M M BEAUTIRAN () 2:02:59 4:17:43 4:17:05 4:17:43 9,82
338 LALLAIN Cecile FRA 20 V1F F ADRENALINE33 () 2:02:16 4:18:04 4:17:56 4:18:04 9,81
339 RICHARD Florence FRA 21 V1F F AIRVAULT () 2:02:02 4:18:06 4:17:54 4:18:06 9,81
340 GUITTON Pascal FRA 59 SEM M SERIGNE () 2:05:19 4:18:09 4:17:45 4:18:09 9,81
341 RONDARD Franck FRA 147 V1M M CLUB MACC LUSIGNAN () 2:02:55 4:18:14 4:17:41 4:18:14 9,80
342 BOTON Sandrine FRA 7 SEF F 1158901 A.S.P.T.T. NIORT () POI 2:00:13 4:18:20 4:18:20 4:18:20 9,80
343 SEQUINO Antoine FRA 60 SEM M FRONTENAY ROHAN ROHAN () 2:04:12 4:18:41 4:18:10 4:18:41 9,79
344 APERCE Stephane FRA 148 V1M M () 2:01:34 4:18:43 4:18:21 4:18:43 9,79
345 FRANCHI Patrick FRA 17 V3M M NIORT () 2:04:22 4:19:07 4:18:45 4:19:07 9,77
346 GIRAUD Pascal FRA 149 V1M M MAAF () 2:06:11 4:19:17 4:18:56 4:19:17 9,76
347 BABIN Valentin FRA 80 V2M M MAILLE () 1:57:04 4:19:29 4:19:29 4:19:29 9,76
348 DUPUTIE Hubert FRA 81 V2M M MELLE () 1:48:58 4:19:36 4:19:19 4:19:36 9,75
349 CARIOU Chrystelle FRA 22 V1F F CHASSENEUIL DU POITOU () 2:02:39 4:19:52 4:19:23 4:19:52 9,74
350 BERNARD Gerald FRA 82 V2M M AIRVAULT () 2:01:31 4:19:58 4:19:27 4:19:58 9,74

 << < 4 5 6 7 8 9 10

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine