Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Maraisthon

Marathon

N° de l'épreuve : 42
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
27 BACON Vincent FRA 4 SEM M PRAILLES () 1:36:15 3:13:31 3:13:26 3:13:31 13,08
31 DUBOIS Jerome FRA 5 SEM M 12/14 NIORT () 1:35:19 3:13:54 3:13:51 3:13:54 13,06
33 BAILLARGUET Mathieu FRA 6 SEM M LOIRE SUR NIE () 1:30:52 3:14:22 3:14:20 3:14:22 13,03
37 DENOYER Christophe FRA 7 SEM M LE HAURE () 1:32:10 3:16:43 3:16:38 3:16:43 12,87
39 ROBALO Jose Manuel FRA 8 SEM M () 1:35:39 3:17:09 3:16:58 3:17:09 12,84
48 PAROT Frederic FRA 9 SEM M () 1:32:10 3:20:27 3:20:20 3:20:27 12,63
58 JACOB Marc FRA 10 SEM M AIFFRES () 1:37:41 3:23:47 3:23:44 3:23:47 12,42
59 ROCHOTTE Jerome FRA 11 SEM M JANVRY () 1:37:19 3:24:10 3:23:53 3:24:10 12,40
60 MICKAEL Lagree FRA 12 SEM M LA CHAPELLE SUR ERDRE () 3:24:33 3:24:30 3:24:33 12,38
64 BOUVIER Raphael FRA 13 SEM M REFFANES () 1:28:43 3:25:18 3:25:15 3:25:18 12,33
67 CHARTRAIN Samuel FRA 14 SEM M () 3:26:24 3:26:03 3:26:24 12,27
82 METTEY Arnaud FRA 15 SEM M BMO GENDARMERIE FONTENAY LE COMTE () 1:45:04 3:29:29 3:29:24 3:29:29 12,09
84 METIVIER Martial FRA 16 SEM M LE BOURDET () 1:44:37 3:29:41 3:29:32 3:29:41 12,07
87 BODIN Anthony FRA 17 SEM M COURIR DANS CHATELLERAULT () 1:45:13 3:29:45 3:29:39 3:29:45 12,07
88 PEREIRA Manuel FRA 18 SEM M LE BOURDET () 1:44:36 3:29:48 3:29:40 3:29:48 12,07
94 BRINDEAU Antoine FRA 19 SEM M PARIS () 1:35:49 3:31:24 3:31:19 3:31:24 11,98
100 AUGER Loic FRA 20 SEM M THORIGNE () 1:45:17 3:32:56 3:32:50 3:32:56 11,89
105 MIGNET Philippe FRA 21 SEM M FONTENAY LE COMTE () 1:39:15 3:34:09 3:34:04 3:34:09 11,82
107 CARRATALA Fabian FRA 22 SEM M MOUGON () 1:39:51 3:34:20 3:34:09 3:34:20 11,81
116 CROCHET Laurent FRA 23 SEM M ST PORCHAIRE () 1:45:00 3:36:38 3:36:09 3:36:38 11,69
140 BARREAU Dominique FRA 24 SEM M CIRE D AUNIS () 1:45:10 3:40:29 3:40:08 3:40:29 11,48
146 MABIT Francois FRA 25 SEM M 1278192 NORD VENDEE ATHLETISME () P-L 1:44:58 3:42:07 3:42:03 3:42:07 11,40
154 MERCERON David FRA 26 SEM M VOUILLE () 1:50:42 3:43:45 3:43:25 3:43:45 11,31
159 BLANCHARD Anthony FRA 27 SEM M () 1:45:34 3:44:26 3:44:03 3:44:26 11,28
166 MAROT Gaetan FRA 28 SEM M () 1:50:42 3:45:24 3:45:03 3:45:24 11,23
167 LEGIRET Frederic FRA 29 SEM M LIMOURS () 1:48:45 3:45:27 3:45:03 3:45:27 11,23
173 GALLOIS Nicolas FRA 30 SEM M 650892 ECA SMARVES VERNON () POI 1:45:01 3:46:29 3:46:08 3:46:29 11,18
176 MOREAU Emmanuel FRA 31 SEM M NIORT () 1:50:51 3:46:51 3:46:29 3:46:51 11,16
182 RUAULT Jerome FRA 32 SEM M SAINT REMY () 1:49:46 3:47:26 3:47:12 3:47:26 11,13
184 DEBARRE Mickael FRA 33 SEM M PESSAC () 1:46:31 3:47:48 3:47:38 3:47:48 11,11
190 DELEPIERRE Alexandre FRA 34 SEM M VOUILLE () 1:50:13 3:49:45 3:49:25 3:49:45 11,02
192 BAUBRAND Jean Luc FRA 35 SEM M NIORT () 1:53:08 3:50:14 3:50:05 3:50:14 11,00
193 CHARDON Christophe FRA 36 SEM M LES 1000 PATTES DE BUXEROLLES () 1:46:49 3:50:18 3:49:47 3:50:18 10,99
195 CHATEAU Christophe FRA 37 SEM M RBL 72 () 1:53:09 3:50:39 3:50:30 3:50:39 10,98
206 CHAUSSON David FRA 38 SEM M RUN BIKE LOISIRS 72 () 1:53:09 3:52:33 3:52:26 3:52:33 10,89
208 GIRBELLE Julien FRA 39 SEM M SECONDIGNY () 3:52:43 3:52:34 3:52:43 10,88
215 BARBAUD Jean Christophe FRA 40 SEM M LES ESSARTS () 1:58:26 3:54:40 3:54:21 3:54:40 10,79
216 BOUCHET Ludovic FRA 41 SEM M () 1:52:36 3:55:02 3:54:21 3:55:02 10,77
222 GARNIER Alain FRA 42 SEM M SAINT POMPAIN () 1:51:13 3:56:16 3:56:04 3:56:16 10,72
235 GOUET Rodolphe FRA 43 SEM M PARIS () 2:02:02 3:59:13 3:58:37 3:59:13 10,58
239 MERCIER Eric FRA 44 SEM M LA ROCHELLE () 2:01:45 3:59:37 3:59:03 3:59:37 10,57
241 ROBIN Yannick FRA 45 SEM M NIORT () 1:52:36 3:59:41 3:59:00 3:59:41 10,56
246 NEVEUX Mathieu FRA 46 SEM M ECA SMARVES VERNON () 1:55:29 4:00:48 4:00:19 4:00:48 10,51
247 SAUVAGE David FRA 47 SEM M COURTILLERS () 1:53:16 4:00:58 4:00:50 4:00:58 10,51
254 GRIFFAUD Stephane FRA 48 SEM M () 1:46:47 4:01:45 4:01:23 4:01:45 10,47
263 BYROTHEAU Walter FRA 49 SEM M FOURAS () 1:44:37 4:02:40 4:02:25 4:02:40 10,43
283 POISBLAUD Ludovic FRA 50 SEM M ST GEORGES DE MONTAIGU () 1:45:05 4:06:32 4:06:19 4:06:32 10,27
288 FLORENTIN Alban FRA 51 SEM M () 2:02:47 4:07:34 4:07:03 4:07:34 10,23
294 BARBIER Arnaud FRA 52 SEM M NIORT () 1:58:58 4:08:22 4:08:18 4:08:22 10,19
295 BOUSQUET Julien FRA 53 SEM M HOUILLES () 1:58:57 4:08:23 4:08:19 4:08:23 10,19

 << < 4 5 6 7 8 9 10

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine