Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Maraisthon

10 Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
100 YEBBA Rahal FRA 32 SEM M COLOMIERS () 0:45:14 0:45:33 13,17
220 WOLINSKI Igor FRA 48 V1M M OXYGENE SPICACIEN () 0:50:50 0:51:09 11,73
116 WELENC Felix FRA 36 SEM M FRONTENAY R R () 0:46:21 0:46:35 12,88
95 WATERLOOS Pierre Yves FRA 6 V3M M QUIMPER () 0:45:04 0:45:13 13,27
251 VIOLLEAU Patrick FRA 52 V1M M LA CRECHE () 0:52:07 0:52:15 11,48
401 VILLAIN Tony FRA 85 SEM M ARDIN () 1:01:58 1:02:21 9,62
133 VIDAULT Daniel FRA 28 V2M M () 0:47:12 0:47:23 12,66
139 VIAUD Benjamin FRA 45 SEM M SAINT COUTANT () 0:47:33 0:47:50 12,55
159 VERGER Manon FRA 1 CAF F 139214 STADE NIORTAIS * () POI 0:48:35 0:48:40 12,33
203 VERDICCHIO Maxime FRA 8 CAM M OXYGENE SPICACIEN () 0:50:12 0:50:32 11,88
306 VAUGRENARD Claude FRA 60 V1M M US ARRADON () 0:54:46 0:55:04 10,90
204 VAUCELLE Vanessa FRA 11 SEF F TAILLEBOURG () 0:50:32 0:50:32 11,87
118 VANDERBACH Vincent FRA 38 SEM M NUAILLE D AUNIS () 0:46:14 0:46:36 12,88
382 VALTAUD Annie FRA 54 V1F F VIVONNE () 1:00:43 1:01:00 9,84
57 VAIRON Thierry FRA 21 --M M () 0:43:01 0:43:12 13,89
385 TUGBY Luke FRA 84 SEM M () 1:01:07 1:01:07 9,82
298 TROUILLET Virginie FRA 26 SEF F SAINT PREST () 0:54:29 0:54:44 10,96
51 TROGER Benoit FRA 19 SEM M 143021 S/L UAC BRIOUXAISE () POI 0:41:52 0:41:56 14,31
349 TRENQUE Jean Philippe FRA 61 V2M M AMURE () 0:57:15 0:57:38 10,41
293 TRELLU Anne FRA 29 V1F F QUIMPER () 0:54:16 0:54:29 11,01
245 TINEVEZ Gaelle FRA 18 V1F F LOCQUENOLE () 0:51:59 0:52:03 11,53
320 THUET Dominique FRA 22 V3M M 535775 S/L BA COUTANCES () B-N 0:55:55 0:56:03 10,70
136 THOMAS Luc FRA 30 V2M M 1225361 () 0:47:37 0:47:37 12,60
230 THOMAS Sylvie FRA 7 V2F F 1225356 () 0:51:24 0:51:33 11,64
310 THOMAS Florence FRA 33 V1F F () 0:54:55 0:55:16 10,86
332 THOMAS Lydie FRA 42 V1F F TOURS () 0:56:37 0:56:55 10,54
181 THIERY Anne FRA 7 SEF F ADRENALINE33 () 0:49:22 0:49:31 12,12
404 THIBAULT Marie Elisabeth FRA 23 V2F F BRESSUIRE () 1:01:51 1:02:24 9,62
187 TEXIER Christian FRA 41 V2M M AIFFRES () 0:49:20 0:49:47 12,05
194 TEXIER Martine FRA 3 V2F F LA ROCHELLE () 0:49:44 0:49:59 12,00
237 TEXIER Michel FRA 16 V3M M LA ROCHELLE () 0:51:38 0:51:52 11,57
154 TETRAULT Lionel FRA 36 V1M M BRIE () 0:48:11 0:48:29 12,38
105 TARDIF Tristan FRA 7 V3M M 1347106 CS IBM ORLEANS () CEN 0:45:41 0:45:55 13,07
174 SUIRE Marie Laure FRA 9 V1F F NIORT () 0:48:49 0:49:05 12,22
381 SOZEAU Florent FRA 83 SEM M VILLIERS () 1:00:47 1:00:47 9,87
28 SOCIRAT Victor FRA 11 SEM M COMPIEGNE () 0:38:55 0:39:02 15,37
319 SIONNEAU Patrice FRA 60 V2M M FRONTENAY R R () 0:55:44 0:56:01 10,71
406 SIMPLICIEN Laurent FRA 70 V1M M () 1:02:32 1:02:51 9,55
311 SICOT Sophie FRA 29 SEF F () 0:55:14 0:55:21 10,84
238 SICAULT Christophe FRA 50 V1M M CHACE () 0:51:31 0:51:53 11,56
375 SICAUD Helene FRA 43 SEF F () 0:59:53 1:00:16 9,96
369 SENTENERO Yolaine FRA 5 V3F F LES CLOUZEAUX () 0:59:03 0:59:35 10,07
145 SENRENT Stephane FRA 34 V1M M TOCANE ST APRE () 0:47:59 0:48:09 12,46
166 SENRENT Ludovic FRA 54 SEM M COULOUNIEIX CHAMIERS () 0:48:39 0:48:49 12,29
70 SECHET Herve FRA 12 V2M M NIORT () 0:43:56 0:44:00 13,64
226 SAVARY Patrice FRA 48 V2M M CHAURAY () 0:51:08 0:51:16 11,71
256 SAINT MARTIN Quentin FRA 69 SEM M NIORT () 0:52:27 0:52:39 11,39
202 ROY Daniel FRA 43 V2M M POMPIERS 79 () 0:50:01 0:50:29 11,89
281 ROUX Philippe FRA 57 V1M M 1136423 COGNAC AC () POI 0:53:34 0:53:55 11,13
148 ROUSSELOT Emmanuel FRA 48 SEM M POITIERS () 0:48:06 0:48:15 12,44

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine