Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Maraisthon

10 Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
436 LAVAYSSE Nelly FRA 33 V2F F ADRENALINE33 () 1:16:35 1:16:45 7,82
435 DUMENOIR Odile FRA 32 V2F F SAINT PREST () 1:12:30 1:12:46 8,25
434 CHEVALIER Elisabeth FRA 60 SEF F SAINT GEORGES DE REX () 1:10:13 1:10:45 8,48
433 DEBARRE Fabienne FRA 59 SEF F PESSAC () 1:09:44 1:10:06 8,56
432 ANTIGNY HULEUX Marie FRA 58 SEF F BORDEAUX () 1:07:42 1:08:12 8,80
431 DAZAS Elisabeth FRA 31 V2F F () 1:06:54 1:07:27 8,90
430 MONCHAUSSE Virginie FRA 30 V2F F () 1:06:47 1:07:18 8,92
428 CHAPELIER Cyrielle FRA 57 SEF F LIMOGES () 1:06:55 1:07:15 8,92
429 RICHARD Benoit FRA 86 SEM M LYON () 1:06:53 1:07:15 8,92
427 DAMBRICOURT Erica FRA 71 V1F F ADRENALINE33 () 1:06:41 1:06:51 8,98
426 MARECHAL Leslie FRA 1 ESF F LESLIE MARECHAL () 1:05:39 1:05:51 9,11
425 AUDOYER Marie Helene FRA 29 V2F F FRESSINES () 1:05:47 1:05:47 9,12
424 CLAVURIER Sonia FRA 56 SEF F ST JEAN DE LIVERSAY () 1:04:28 1:04:56 9,24
423 CHARPENTIER Elise FRA 55 SEF F SAINTE SOULLE () 1:04:28 1:04:54 9,25
422 PETAT Virginie FRA 54 SEF F NIORT () 1:04:05 1:04:31 9,30
421 CRUGEON Caroline FRA 53 SEF F FRONTENAY ROHAN ROHAN () 1:04:09 1:04:26 9,31
420 MICHAUD Nathalie FRA 70 V1F F TOULOUSE () 1:03:41 1:04:08 9,36
419 GERVAIS Sophie FRA 69 V1F F CHAURAY () 1:03:31 1:04:00 9,38
418 PUAUT Caroline FRA 52 SEF F POITIERS () 1:03:25 1:03:33 9,44
417 ANTON Carole FRA 51 SEF F ROMANS () 1:03:19 1:03:31 9,45
416 GUILLERM Anne FRA 28 V2F F US ARRADON () 1:03:07 1:03:26 9,46
414 DESSABLES Annabel FRA 49 SEF F LA ROCHELLE () 1:03:02 1:03:18 9,48
415 CATOIRE Annick FRA 50 SEF F 741526 A LOISIRS PERIGNY ROMPSAY () POI 1:03:03 1:03:18 9,48
413 POUPARD Angelique FRA 48 SEF F LA CRECHE () 1:02:51 1:03:13 9,49
412 BOYER Aurelie FRA 47 SEF F NIORT () 1:02:50 1:03:12 9,49
411 BEN ABDESSELEM Yorick FRA 71 V1M M () 1:02:45 1:03:09 9,50
410 NOURRISSON Laurence FRA 68 V1F F 1287675 A.S.P.T.T. NIORT () POI 1:02:40 1:03:08 9,50
409 LE BRIS Brigitte FRA 27 V2F F NIORT () 1:02:32 1:03:01 9,52
408 ROBIN Marie Dominique FRA 26 V2F F LES CLOUZEAUX () 1:02:28 1:02:59 9,53
407 DESERT Nadine FRA 25 V2F F NIORT () 1:02:38 1:02:56 9,53
406 SIMPLICIEN Laurent FRA 70 V1M M () 1:02:32 1:02:51 9,55
405 BARRET Christiane FRA 24 V2F F () 1:02:34 1:02:50 9,55
404 THIBAULT Marie Elisabeth FRA 23 V2F F BRESSUIRE () 1:01:51 1:02:24 9,62
403 GUT Nadine FRA 67 V1F F GUYANCOURT () 1:01:53 1:02:23 9,62
402 MADEC Sylvie FRA 66 V1F F SAIT THEGONNEC () 1:01:54 1:02:22 9,62
401 VILLAIN Tony FRA 85 SEM M ARDIN () 1:01:58 1:02:21 9,62
400 AUZANNEAU Laurence FRA 65 V1F F IRLEAU () 1:01:57 1:02:20 9,63
399 CHAUVIN Catherine FRA 22 V2F F SAINT CLAIR D ARCEY () 1:01:45 1:02:12 9,65
398 NIAMBARE Roselyne FRA 21 V2F F () 1:01:34 1:02:06 9,66
397 FLEURET Sylvie FRA 64 V1F F SURIN () 1:01:55 1:01:55 9,69
396 PETIT Elisabeth FRA 63 V1F F () 1:01:25 1:01:50 9,70
395 GREEN Gillian FRA 62 V1F F AGENCE MAGELLAN PR () 1:01:48 1:01:48 9,71
394 FREDERIC Naranassamy FRA 63 V2M M PUIILBOREAU () 1:01:34 1:01:40 9,73
393 LEHERISSIER Sophie FRA 61 V1F F NIORT () 1:01:35 1:01:39 9,73
391 RAFFIN Isabelle FRA 60 V1F F SAINT PAUL EN P () 1:01:17 1:01:38 9,74
392 NEAU Jean Marie FRA 62 V2M M LES HERBIERS () 1:01:19 1:01:38 9,73
390 PILPAY Beatrice FRA 59 V1F F SAINT GEORGES DE REX () 1:00:48 1:01:17 9,79
387 LOUET Isabelle FRA 56 V1F F NIORT () 1:00:43 1:01:13 9,80
388 FAIVRE Nathalie FRA 57 V1F F SAINTE SOULLE () 1:01:05 1:01:13 9,80
389 CHANANE Isabelle FRA 58 V1F F NIORT () 1:00:43 1:01:13 9,80

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine