Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Maraisthon

10 Km

N° de l'épreuve : 10
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
401 VILLAIN Tony FRA 85 SEM M ARDIN () 1:01:58 1:02:21 9,62
402 MADEC Sylvie FRA 66 V1F F SAIT THEGONNEC () 1:01:54 1:02:22 9,62
403 GUT Nadine FRA 67 V1F F GUYANCOURT () 1:01:53 1:02:23 9,62
404 THIBAULT Marie Elisabeth FRA 23 V2F F BRESSUIRE () 1:01:51 1:02:24 9,62
405 BARRET Christiane FRA 24 V2F F () 1:02:34 1:02:50 9,55
406 SIMPLICIEN Laurent FRA 70 V1M M () 1:02:32 1:02:51 9,55
407 DESERT Nadine FRA 25 V2F F NIORT () 1:02:38 1:02:56 9,53
408 ROBIN Marie Dominique FRA 26 V2F F LES CLOUZEAUX () 1:02:28 1:02:59 9,53
409 LE BRIS Brigitte FRA 27 V2F F NIORT () 1:02:32 1:03:01 9,52
410 NOURRISSON Laurence FRA 68 V1F F 1287675 A.S.P.T.T. NIORT () POI 1:02:40 1:03:08 9,50
411 BEN ABDESSELEM Yorick FRA 71 V1M M () 1:02:45 1:03:09 9,50
412 BOYER Aurelie FRA 47 SEF F NIORT () 1:02:50 1:03:12 9,49
413 POUPARD Angelique FRA 48 SEF F LA CRECHE () 1:02:51 1:03:13 9,49
414 DESSABLES Annabel FRA 49 SEF F LA ROCHELLE () 1:03:02 1:03:18 9,48
415 CATOIRE Annick FRA 50 SEF F 741526 A LOISIRS PERIGNY ROMPSAY () POI 1:03:03 1:03:18 9,48
416 GUILLERM Anne FRA 28 V2F F US ARRADON () 1:03:07 1:03:26 9,46
417 ANTON Carole FRA 51 SEF F ROMANS () 1:03:19 1:03:31 9,45
418 PUAUT Caroline FRA 52 SEF F POITIERS () 1:03:25 1:03:33 9,44
419 GERVAIS Sophie FRA 69 V1F F CHAURAY () 1:03:31 1:04:00 9,38
420 MICHAUD Nathalie FRA 70 V1F F TOULOUSE () 1:03:41 1:04:08 9,36
421 CRUGEON Caroline FRA 53 SEF F FRONTENAY ROHAN ROHAN () 1:04:09 1:04:26 9,31
422 PETAT Virginie FRA 54 SEF F NIORT () 1:04:05 1:04:31 9,30
423 CHARPENTIER Elise FRA 55 SEF F SAINTE SOULLE () 1:04:28 1:04:54 9,25
424 CLAVURIER Sonia FRA 56 SEF F ST JEAN DE LIVERSAY () 1:04:28 1:04:56 9,24
425 AUDOYER Marie Helene FRA 29 V2F F FRESSINES () 1:05:47 1:05:47 9,12
426 MARECHAL Leslie FRA 1 ESF F LESLIE MARECHAL () 1:05:39 1:05:51 9,11
427 DAMBRICOURT Erica FRA 71 V1F F ADRENALINE33 () 1:06:41 1:06:51 8,98
428 CHAPELIER Cyrielle FRA 57 SEF F LIMOGES () 1:06:55 1:07:15 8,92
429 RICHARD Benoit FRA 86 SEM M LYON () 1:06:53 1:07:15 8,92
430 MONCHAUSSE Virginie FRA 30 V2F F () 1:06:47 1:07:18 8,92
431 DAZAS Elisabeth FRA 31 V2F F () 1:06:54 1:07:27 8,90
432 ANTIGNY HULEUX Marie FRA 58 SEF F BORDEAUX () 1:07:42 1:08:12 8,80
433 DEBARRE Fabienne FRA 59 SEF F PESSAC () 1:09:44 1:10:06 8,56
434 CHEVALIER Elisabeth FRA 60 SEF F SAINT GEORGES DE REX () 1:10:13 1:10:45 8,48
435 DUMENOIR Odile FRA 32 V2F F SAINT PREST () 1:12:30 1:12:46 8,25
436 LAVAYSSE Nelly FRA 33 V2F F ADRENALINE33 () 1:16:35 1:16:45 7,82

 << < 3 4 5 6 7 8 9

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine