Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Paris, GP FFTRI Triathlon D1 (2ème étape)

Scratch GP Femmes

N° de l'épreuve : 3
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 DI MARCO MESSMER MAGALI SUI 1 S4F F 170336408899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:52 0:33:15 0:00:53 0:14:03 0:59:02
2 LISK RICARDA ALL 2 S2F F 170335833299 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:10:53 0:33:13 0:00:53 0:14:09 0:59:07
3 CHARAYRON EMMIE FRA 1 U23 F 160023552084 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:11:36 0:32:31 0:00:57 0:14:35 0:59:38
4 DAMLAIMCOURT MARINA ESP 3 S2F F 010627681284 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX () IDF 0:11:27 0:32:44 0:00:59 0:14:37 0:59:45
5 KIVIRANTA MERJA FIN 1 S3M M 210426095243 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:46 0:32:21 0:00:58 0:14:50 0:59:54
6 SWALLOW JODIE GBR 4 S2F F 010207770799 POISSY TRI () IDF 0:10:53 0:33:14 0:00:57 0:14:52 0:59:55
7 DAVIS EMMA IRL 2 U23 F 170607703099 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:11:20 0:32:48 0:00:56 0:14:59 1:00:01
8 PELLETIER DELPHINE FRA 5 S3F F 030281596553 BEAUVAIS TRI () PIC 0:11:54 0:32:15 0:00:59 0:15:16 1:00:22
9 MOREL CHARLOTTE FRA 3 U23 F 030284924884 BEAUVAIS TRI () PIC 0:11:41 0:32:28 0:00:57 0:15:19 1:00:23
10 GIGAULT JULIE FRA 6 S2F F 010203592584 POISSY TRI (95) IDF 0:11:50 0:32:20 0:01:00 0:15:22 1:00:30
11 ROSITANO CELINE BEL 7 S2F F 140194326150 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:51 0:32:17 0:00:58 0:15:30 1:00:35
12 SHEEDY RYAN FELICITY AUS 4 U23 F 140097754484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:44 0:33:51 0:00:57 0:14:07 1:00:37
13 TOWL JESSICA GBR 5 U23 F 160027753884 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:54 0:33:15 0:01:00 0:15:33 1:00:40
14 VERGUET MONIZ ANAIS POR 6 U23 F 160026992484 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:11:25 0:32:47 0:01:06 0:15:24 1:00:41
15 CIERPIK CAMILLE FRA 7 U23 F 010204083553 POISSY TRI () IDF 0:11:35 0:32:34 0:01:01 0:15:35 1:00:43
16 BRIDGE CAROL GAL 8 S1F F 010206957584 POISSY TRI () IDF 0:11:23 0:32:41 0:00:56 0:15:51 1:00:49
17 BELKADI LAURIE FRA 8 U23 F 140194017599 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:43 0:32:27 0:01:00 0:15:47 1:00:55
18 KOCH RENATA HON 9 U23 F 210427131099 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:59 0:34:02 0:01:00 0:14:13 1:01:13
19 JOUVE VIRGINIE FRA 9 S2F F 010200773884 POISSY TRI () IDF 0:11:24 0:32:41 0:01:01 0:16:22 1:01:26
20 COOPER JENNIFER GBR 10 S2F F 170606424899 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:11:26 0:32:44 0:01:00 0:16:22 1:01:30
21 STIMPSON JODIE LEE GBR 10 U23 F 210427388599 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:11:10 0:33:02 0:01:02 0:16:29 1:01:41
22 PILAT VIRGINIE FRA 11 S2F F 070424546636 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:44 0:32:26 0:00:59 0:16:55 1:02:02
23 PUJOL PEREZ MARIA FRA 12 S2F F 180047690299 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:11:40 0:34:18 0:01:00 0:15:09 1:02:06
24 GAUCHET CHARLOTTE FRA 11 U23 F 190233389450 LES PIRANHAS () H-N 0:12:00 0:33:58 0:01:02 0:15:10 1:02:09
25 CLARKE ROSIE GBR 12 U23 F 030287095399 BEAUVAIS TRI () PIC 0:11:52 0:34:09 0:01:00 0:15:12 1:02:11
26 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 13 U23 F 140094456384 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:00 0:33:11 0:01:01 0:17:06 1:02:16
27 BARNARD NATALIE GBR 14 U23 F 030286742099 BEAUVAIS TRI () PIC 0:11:49 0:34:09 0:00:57 0:15:30 1:02:24
28 SCHAERER CELINE SUI 15 U23 F 011737782899 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:11:23 0:32:45 0:00:56 0:17:22 1:02:24
29 ZELENKOVA LUCIE TCH 13 S3F F 110135846499 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:11:22 0:32:50 0:01:01 0:17:13 1:02:24
30 ANDRE MANON FRA 14 S2F F 140193120531 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:56 0:32:07 0:00:59 0:17:23 1:02:24
31 PERRIN CAROLINE FRA 16 U23 F 070420782684 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:50 0:32:18 0:01:02 0:17:15 1:02:25
32 BRUCE KELLY MARIE FRA 15 S1F F 160027753999 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:11:49 0:34:12 0:01:05 0:15:44 1:02:49
33 LEWYLLIE JOLIEN BEL 17 U23 F 110137107084 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:11:08 0:33:00 0:00:59 0:17:46 1:02:52
34 BONNETAUD MARINE FRA 18 U23 F 010202301284 POISSY TRI () IDF 0:11:42 0:34:18 0:01:03 0:16:05 1:03:07
35 VIAUD CELINE FRA 16 S3F F 180043988750 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:11:58 0:34:01 0:01:07 0:16:05 1:03:10
36 GUINOISEAU LINDA FRA 17 S4F F 010624559836 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX () IDF 0:12:56 0:34:03 0:01:02 0:15:16 1:03:14
37 ARNAUD JULIE FRA 19 U23 F 170335685484 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:11:53 0:34:06 0:01:05 0:16:14 1:03:16
38 MC LEOD TARYN FRA 18 --F F 17060 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:11:24 0:34:36 0:01:02 0:16:20 1:03:20
39 DUCHAMPT LEA FRA 20 U23 F 160026060384 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:11:29 0:32:38 0:00:53 0:18:27 1:03:25
40 VALLAT LAURE FRA 21 U23 F 110133962284 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:11:43 0:34:15 0:00:58 0:16:38 1:03:33
41 GODARD SABRINA FRA 19 S2F F 170604551850 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:12:29 0:34:30 0:01:06 0:15:44 1:03:48
42 GEERTS KAROLIEN BEL 22 U23 F 190236072084 LES PIRANHAS () H-N 0:11:30 0:32:39 0:01:06 0:18:46 1:03:59
43 MAYON JESSICA BEL 20 S2F F 170330005242 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:11:55 0:35:02 0:01:05 0:16:04 1:04:04
44 CARDINALE ALIA COS 23 U23 F 180047743099 TRI CLUB NANTAIS () P-L 0:11:36 0:35:26 0:01:03 0:16:05 1:04:08
45 GAULIARD AURELIE FRA 24 U23 F 170605833984 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:12:04 0:34:55 0:01:08 0:16:17 1:04:24
46 LE MEUR KARINE FRA 21 S3F F 010625419699 TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX () IDF 0:12:09 0:34:52 0:01:07 0:16:29 1:04:37
47 BAILLY CORALIE FRA 25 U23 F 070422969884 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:12:03 0:34:57 0:01:05 0:16:52 1:04:56
48 MARTEAU LAURA FRA 26 U23 F 011732782984 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:12:02 0:33:56 0:01:01 0:18:03 1:05:01
49 DUGOUJON MYRIAM FRA 27 U23 F 140196211084 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:11:42 0:34:18 0:01:09 0:18:02 1:05:09
50 FEDER CELINE FRA 22 S1F F 070423507484 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:56 0:35:06 0:01:04 0:17:14 1:05:18

 1 2

Facebook

Ipitosfacebook   YouTube   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine