Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon d'Embrun

CD

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
361 CUSTERS MARTIN NED 139 V7M M 41A21990M629 ZWEMCLUB WALKENBURG () 0:33:46 0:04:37 1:48:54 0:02:38 1:13:54 3:43:46 14,35
152 HERMANS ERIC NED 51 V2M M 65A24757M600 ZEPS STEIN () 0:23:26 0:02:50 1:37:56 0:02:18 0:45:04 2:51:32 18,71
125 GALINIER BENOIT FRA 36 V1M M 091232153147 VO 3 MAX PROVENCE () PAC 0:28:31 0:02:12 1:32:07 0:01:36 0:42:38 2:47:02 19,22
158 SOUCHAL JEAN FRA 81 S4M M 091232087536 VO 3 MAX PROVENCE () PAC 0:27:12 0:02:32 1:35:45 0:01:30 0:45:08 2:52:05 18,65
206 POULIQUEN LAURENT FRA 103 S3M M 091230952747 VO 3 MAX PROVENCE () PAC 0:26:23 0:02:39 1:40:24 11:29:52 2:59:36 17,87
214 SERRAPICA RAPHAEL FRA 12 JUM M 091230953784 VO 3 MAX PROVENCE () PAC 0:20:20 0:01:41 1:37:06 0:01:25 0:59:43 3:00:14 17,81
7 BATTA BRICE FRA 5 S2M M 090079760742 VITROLLES TRI (13) PAC 0:20:16 0:01:21 1:18:19 0:01:01 0:38:26 2:19:21 23,04
48 ARNAUD JULIE FRA 7 S1F F 090070654784 VITROLLES TRI (13) PAC 0:21:12 0:01:32 1:28:24 0:01:13 0:42:29 2:34:47 20,74
150 RUINI PIERRE FRA 50 V1M M 090079760947 VITROLLES TRI (13) PAC 0:28:19 0:02:42 1:31:14 0:01:58 0:47:11 2:51:22 18,73
275 GUILHEM KEVIN FRA 121 S1M M 090070654884 VITROLLES TRI (13) PAC 0:28:29 0:03:30 1:42:59 0:02:11 0:54:40 3:11:46 16,74
293 BAGNIOL KEVIN FRA 128 S2M M 090070654453 VITROLLES TRI (13) PAC 0:22:26 0:02:05 1:50:28 0:01:49 0:59:17 3:16:03 16,37
314 GERMAIN BERTRAND FRA 119 V1M M 090070602653 VITROLLES TRI (13) PAC 0:35:11 0:03:30 1:47:14 0:02:04 0:53:39 3:21:37 15,92
121 DAVID LAURENT FRA 70 S4M M 030681908136 VILLERS COTTERETS TRI () PIC 0:24:49 0:02:35 1:30:14 0:01:37 0:47:31 2:46:44 19,25
145 DUMAIN DIDIER FRA 45 V3M M 020679609850 VILLENEUVE D ASCQ TRI () NPC 0:30:05 0:03:17 1:32:12 0:01:49 0:42:43 2:50:05 18,87
43 ROUDAIRE FREDERIC FRA 8 V2M M 170121837047 VENDOME TRI (41) CEN 0:22:06 0:02:21 1:27:26 0:01:29 0:40:04 2:33:24 20,93
115 JAUDOUIN NICOLAS FRA 67 S3M M 071701016636 VALLONS DE LA TOUR TRI () R-A 8:57:50 1:30:15 0:01:43 0:46:25 2:45:55 19,35
DNS DUMONTIER DAMIEN FRA 0 S3M M 011389616636 VALLEE DE MONTMORENCY TRI (95) IDF
127 LUTAS ESTEBAN FRA 6 JUM M 020070589584 VALENCIENNES TRI (59) NPC 0:28:14 0:02:13 1:28:18 0:01:24 0:47:19 2:47:27 19,17
200 PHILIPPART ALEXANDRE FRA 11 JUM M 020070589484 VALENCIENNES TRI (59) NPC 0:21:56 0:02:14 1:35:53 0:02:15 0:56:12 2:58:29 17,99
227 PHILIPPART PASCAL FRA 80 V3M M 020070585432 VALENCIENNES TRI (59) NPC 0:25:33 0:03:29 1:41:44 0:03:17 0:48:31 3:02:32 17,59
DNS STIEN YOHAN FRA 0 S1M M 020071258284 VALENCIENNES TRI (59) NPC
HD TOUSSAINT ARNOLD FRA 0 S4M M 02271257850M VALENCIENNES TRI (59) NPC 0:33:25 0:05:25 2:18:16 0:03:39 1:15:33 4:16:17 12,53
1 VIAIN SIMON FRA 1 JUM M 071290344784 VALENCE TRI (26) R-A 0:18:38 0:01:31 1:16:34 0:01:05 0:33:44 2:11:30 24,41
155 DUQUENNE JULIEN FRA 79 S3M M 071299652636 VALENCE TRI (26) R-A 0:22:27 0:02:00 1:35:34 0:01:25 0:50:32 2:51:55 18,67
129 GUILLIN PATRICK FRA 37 V1M M 011631637850 U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS (94) IDF 0:29:39 0:03:20 1:29:52 0:01:41 0:43:11 2:47:40 19,14
13 KWAKKEL GUIDO NED 7 S3M M 77A20024M309 TVZ () 0:20:21 0:01:48 1:20:54 0:01:21 0:38:05 2:22:27 22,53
DNS KNAKKEL GUIDO NED 0 S3M M 77A20024M309 TVZ ()
194 DE PINTO ROB AUS 64 V1M M 60760239 TRITONS TRIATHLON CLUB () 0:21:58 0:03:50 1:39:16 0:03:31 0:49:24 2:57:57 18,04
313 MARTIN GOSALVEZ BLANCA ESP 29 S4F F 52474957 TRIATLON A6 () 0:26:19 0:03:41 1:52:28 0:02:29 0:55:49 3:20:43 15,99
348 SUAREZ IGLESIAS BEATRIZ ESP 22 V1F F 50711988 TRIATLON A6 () 0:27:52 0:03:59 1:59:05 0:03:35 1:01:23 3:35:52 14,87
84 LORD STEVEN GBR 20 V1M M E118978 TRIATHLON LONDON () 0:18:49 0:02:53 1:31:47 0:02:22 0:45:46 2:41:36 19,86
303 JAÑEZ MORAL FERNANDO ESP 134 S4M M 9790421 TRIATHLON A6 () 0:26:25 0:03:30 1:49:08 0:04:29 0:55:51 3:19:21 16,10
3 BORGIA FRANCK FRA 2 S4M M 090402132853 TRIATHL AIX (13) PAC 0:18:46 0:01:27 1:15:48 0:01:14 0:36:35 2:13:49 23,99
8 PASTEUR ROBIN FRA 3 JUM M 090405485684 TRIATHL AIX (13) PAC 0:17:04 0:01:22 1:18:35 0:01:03 0:41:54 2:19:57 22,94
292 VERSTRAETE EMMANUEL FRA 109 V3M M 090401596423 TRIATHL AIX (13) PAC 0:28:12 0:03:16 1:43:59 0:02:10 0:57:47 3:15:23 16,43
6 MENESTRIER BENOIT FRA 4 S4M M 230032105531 TRIATH LONS (39) F-C 0:19:08 0:01:51 1:18:14 0:01:17 0:36:57 2:17:25 23,36
20 BONNET FLORIAN FRA 12 S1M M 230032109784 TRIATH LONS (39) F-C 0:20:03 0:02:02 1:21:24 0:01:13 0:41:22 2:26:02 21,98
54 RAVIER MICHEL FRA 35 S4M M 230032106132 TRIATH LONS (39) F-C 0:23:01 0:02:51 1:27:09 0:01:25 0:41:46 2:36:10 20,55
201 MONTALBAN KERLEAUX ETIENNE ESP 101 S2M M 230032108150 TRIATH LONS (39) F-C 0:24:26 0:02:33 1:40:31 0:01:30 0:49:55 2:58:52 17,95
95 COUPRIE SEBASTIEN FRA 56 S2M M 010472329599 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:26:34 0:01:47 1:27:22 0:06:41 0:40:47 2:43:09 19,68
193 CARO DIDIER FRA 63 V2M M 010479094999 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:29:56 0:03:44 1:34:25 0:01:53 0:47:45 2:57:42 18,06
326 CONNESSON MURIEL FRA 32 S4F F 071350199736 TRIALP MOIRANS (38) R-A 0:31:15 0:02:45 1:50:18 0:02:04 1:01:00 3:27:20 15,48
73 COX RUSSELL GBR 45 S4M M E124050 TRI20 () 0:24:09 10:28:19 0:41:42 2:39:44 20,10
334 WAGNER PIERRE FRA 139 S3M M 051010217899 TRI THIONVILLE YUTZ CLUB () LOR 0:34:59 0:02:46 1:48:47 0:02:01 1:01:10 3:29:42 15,31
367 KERKHOFFS FRANK NED 142 V1M M 67A23930M629 TRI TEAM ZUID LIMBURG () 0:38:57 0:02:57 2:02:16 0:02:06 1:07:33 3:53:48 13,73
HD KERKHOFFS GABY NED 0 V1F F 68A23929V629 TRI TEAM ZUID LIMBURG () 0:55:17 0:03:28 2:03:58 0:03:32 1:06:18 4:12:31 12,71
279 MAYE PAUL GBR 104 V1M M E1133223 TRI TEAM WIGAN () 0:28:45 0:04:48 1:50:12 0:02:02 0:46:55 3:12:40 16,66
335 DE ANGELIS VITTORIO FRA 129 V5M M 011780217450 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:27:39 0:05:21 1:49:55 0:02:53 1:05:25 3:31:12 15,20
16 LEVENEZ SANDRA FRA 2 S3F F 210421413642 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:22:59 0:01:57 1:20:26 0:01:07 0:36:40 2:23:08 22,43
116 LESCUYER STEPHANE FRA 68 S4M M 060076305636 TRI MOVAL (67) ALS 0:25:17 0:02:07 1:33:18 0:01:41 0:43:41 2:46:02 19,33

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine