Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon d'Embrun

CD

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 VIAIN SIMON FRA 1 JUM M 071290344784 VALENCE TRI (26) R-A 0:18:38 0:01:31 1:16:34 0:01:05 0:33:44 2:11:30 24,41
12 FORT JULIEN FRA 6 S3M M 071719517350 C N S C TRI () R-A 0:17:29 0:01:25 1:22:45 0:01:06 0:39:12 2:21:55 22,62
21 BOUDIN CHRISTOPHE FRA 4 V1M M 071450705999 TEAM MERMILLOD TRI (74) R-A 0:19:59 0:01:46 1:23:59 0:01:23 0:39:00 2:26:05 21,97
27 DIDIER DAMIEN FRA 17 S4M M 071441364123 TRI CLUB DES 2 RIVES (26) R-A 0:23:46 0:01:35 1:22:41 0:01:14 0:38:43 2:27:57 21,70
33 MAZETIER NICOLAS FRA 6 V1M M 071451559053 TEAM MERMILLOD TRI (74) R-A 0:26:33 0:01:34 1:23:56 0:01:12 0:36:49 2:30:01 21,40
50 LAUDET JEAN BAPTISTE FRA 32 S2M M 70600641999M C R V LYON TRI (69) R-A 0:20:08 0:01:41 1:31:24 0:01:33 0:40:36 2:35:21 20,66
64 PONCET STEPHANE FRA 41 S4M M 070420824736 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 (42) R-A 0:23:14 0:01:59 1:29:47 0:01:23 0:42:03 2:38:24 20,27
65 LAGNIET BRUNO FRA 42 S3M M 070671834536 OULLINS TRI (69) R-A 0:24:40 0:02:12 1:26:29 0:01:37 0:43:59 2:38:55 20,20
80 MARTIN MAUD FRA 1 V1F F 071420696042 A L ECHIROLLES TRI (38) R-A 0:21:14 0:02:12 1:30:54 0:01:32 0:44:46 2:40:36 19,99
90 DELEBECQUE BENOIT FRA 53 S3M M 070487476636 MACH 3 TRI (69) R-A 0:24:32 0:02:15 1:31:01 0:01:15 0:43:17 2:42:17 19,78
114 JULLIAN ROMAIN FRA 66 S3M M 071421107436 A L ECHIROLLES TRI (38) R-A 0:25:26 0:02:30 1:29:52 0:01:30 0:46:35 2:45:52 19,35
115 JAUDOUIN NICOLAS FRA 67 S3M M 071701016636 VALLONS DE LA TOUR TRI () R-A 8:57:50 1:30:15 0:01:43 0:46:25 2:45:55 19,35
117 SCAFIDI PASCAL FRA 31 V1M M 071300930623 GUC TRI (38) R-A 0:25:58 0:02:18 1:31:40 0:01:36 0:44:37 2:46:07 19,32
120 ZANARDELLI ERIC FRA 33 V2M M 071460707360 ANNONAY TRI (7) R-A 0:28:55 0:02:08 1:30:31 0:01:57 0:43:08 2:46:38 19,26
135 TORGUE MATHIEU FRA 72 S1M M 070480923384 MACH 3 TRI (69) R-A 0:24:38 0:02:02 1:33:06 0:01:24 0:47:16 2:48:23 19,06
144 SCHITTEKAT HUGO BEL 77 S3M M 071310593143 LEMAN TRI CLUB (74) R-A 0:27:42 0:02:48 1:33:39 0:01:44 0:44:09 2:50:00 18,88
146 COUDERT JEAN CLAUDE FRA 46 V3M M 071300559536 GUC TRI (38) R-A 0:23:58 0:02:26 1:32:14 0:01:28 0:50:10 2:50:14 18,86
155 DUQUENNE JULIEN FRA 79 S3M M 071299652636 VALENCE TRI (26) R-A 0:22:27 0:02:00 1:35:34 0:01:25 0:50:32 2:51:55 18,67
188 CAEL LAURENT FRA 98 S4M M 071481068699 AIX SAVOIE TRI (73) R-A 0:26:38 0:03:20 1:37:17 0:01:55 0:47:24 2:56:31 18,18
198 BEAU MATHIEU FRA 100 S2M M 071601428731 TRI CLUB DES MONTS DU LYONNAIS () R-A 0:23:10 0:03:09 1:33:58 0:02:14 0:55:56 2:58:23 17,99
202 MARNAS THIERRY FRA 66 V2M M 071360597460 TRI 07 PRIVAS TRI (7) R-A 0:28:16 0:02:03 1:37:53 0:01:48 0:49:00 2:58:58 17,94
226 PERUZZO DANIEL FRA 79 V4M M 071300557832 GUC TRI (38) R-A 0:32:00 0:02:30 1:38:02 0:01:48 0:48:13 3:02:31 17,59
228 BOEUF JEROME FRA 81 V3M M 070480917031 MACH 3 TRI (69) R-A 0:26:08 0:03:16 1:39:09 11:32:54 3:02:37 17,58
235 ALLIBERT MAXIME FRA 108 S1M M 071490634984 MONTELIMAR TRI (26) R-A 0:25:10 0:02:48 1:38:54 0:01:35 0:55:34 3:04:00 17,45
237 BELLE FARIDA PAY 11 V1F F 070480920145 MACH 3 TRI (69) R-A 0:28:07 0:02:30 1:37:43 0:01:32 0:54:26 3:04:16 17,42
250 COURRALY VALERIE FRA 12 V2F F 071042201642 ASVEL TRI (69) R-A 0:23:59 0:02:40 1:45:41 0:02:27 0:51:31 3:06:16 17,23
251 CHATAIGNER JOEL FRA 92 V2M M 071460707460 ANNONAY TRI (7) R-A 0:29:16 0:02:39 1:42:21 0:02:10 0:49:52 3:06:17 17,23
259 NICOD CHRISTOPHE FRA 95 V2M M 070480919036 MACH 3 TRI (69) R-A 0:26:45 0:03:02 1:40:51 0:02:09 0:55:58 3:08:44 17,01
282 LANDRIEU ANTOINE FRA 123 S4M M 071300931336 GUC TRI (38) R-A 0:29:23 0:02:55 1:49:53 0:02:12 0:49:14 3:13:34 16,58
326 CONNESSON MURIEL FRA 32 S4F F 071350199736 TRIALP MOIRANS (38) R-A 0:31:15 0:02:45 1:50:18 0:02:04 1:01:00 3:27:20 15,48
343 DAVID PIERRE ALAIN FRA 133 V2M M 071360593721 TRI 07 PRIVAS TRI (7) R-A 0:26:53 0:03:30 1:55:18 0:02:12 1:06:29 3:34:21 14,98
344 DELBART DAMIEN FRA 134 V1M M 071040926942 ASVEL TRI (69) R-A 0:30:45 0:04:13 1:59:54 0:03:18 0:56:49 3:34:57 14,93
362 AGNEL VERONIQUE FRA 39 S4F F 071330563023 TRI CLUB DU VAL DE DROME (26) R-A 0:31:09 0:03:42 1:59:48 0:04:21 1:08:12 3:47:11 14,13
99 WRIGHT IAN GBR 25 V1M M 120556134523 COMMINGES TRI () PYR 0:24:33 0:02:43 1:27:32 0:02:15 0:46:28 2:43:30 19,63
113 ALRIC LAURENT FRA 65 S4M M 120250413832 TRI 12 (12) PYR 0:23:04 0:02:22 1:34:23 0:01:34 0:44:23 2:45:45 19,37
126 NOEL EMMANUELLE FRA 3 V1F F 120120530742 T O A C TOULOUSE AEROSPATIALE (31) PYR 0:21:10 0:02:22 1:36:11 0:01:18 0:46:13 2:47:13 19,20
219 DELACROIX THIERRY FRA 75 V3M M 120359928242 TOULOUSE TRI (31) PYR 0:24:35 0:02:52 1:38:26 0:02:16 0:52:23 3:00:30 17,78
260 HIEBEL CAROLINE FRA 24 S4F F 120129869036 T O A C TOULOUSE AEROSPATIALE (31) PYR 0:24:10 0:03:12 1:47:00 0:01:57 0:52:30 3:08:47 17,00
DNS FARDOUX MARC FRA 0 V1M M 120411608342 A S MURET TRI (31) PYR
122 HUCHEZ AURORE FRA 12 S3F F 140208175132 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:23:14 0:01:50 1:32:36 0:01:18 0:47:54 2:46:50 19,24
183 JOURDE SEBASTIEN FRA 59 V1M M 140649671548 TEAM CHARENTES TRI (16) POI 8:56:39 1:37:42 0:01:46 0:49:48 2:55:36 18,28
271 SANTOS DE OLIVEIRA LUIS FRA 100 V4M M 140649673499 TEAM CHARENTES TRI (16) POI 0:28:35 0:03:18 1:41:06 0:02:06 0:55:58 3:11:00 16,81
272 BABAUD FREDERIC FRA 101 V1M M 140649673399 TEAM CHARENTES TRI (16) POI 0:27:07 0:02:26 1:42:44 0:02:08 0:56:37 3:11:01 16,81
287 PRONCHERY NICOLAS FRA 107 V1M M 140062312799 J S ANGOULEME TRI DUATHLON (16) POI 0:31:25 1:24:41 0:30:04 0:56:27 3:14:32 16,50
23 PELLETIER DELPHINE FRA 3 S3F F 030281900153 BEAUVAIS TRI (60) PIC 0:18:50 0:01:31 1:24:39 0:01:15 0:40:03 2:26:17 21,94
121 DAVID LAURENT FRA 70 S4M M 030681908136 VILLERS COTTERETS TRI () PIC 0:24:49 0:02:35 1:30:14 0:01:37 0:47:31 2:46:44 19,25
133 HACHET XAVIER FRA 39 V1M M 030671848532 PASTEL TRI SAINT QUENTIN () PIC 0:27:43 0:04:31 1:31:56 0:02:19 0:41:28 2:47:54 19,12
164 LEFEVRE JEROME FRA 84 S3M M 030301781621 CREPY TRI (60) PIC 0:27:12 0:02:44 1:34:19 0:02:41 0:46:03 2:52:57 18,56
175 DEBARGE ANTHONY FRA 90 S4M M 030591867352 PASSION TRI (60) PIC 0:26:01 0:02:41 1:34:09 0:01:52 0:50:04 2:54:46 18,37
230 PSUJA LAURENT FRA 82 V2M M 030591867150 PASSION TRI (60) PIC 0:30:08 0:02:24 1:35:40 0:01:49 0:52:44 3:02:43 17,57

 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine